| Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
| Buprestidae |
| LFC04143 | Chrysochroa fulgens ephippigera | M | | VIETNAM | 20 |
| LFC04144 | Chrysochroa fulgens ephippigera | F | | VIETNAM | 20 |
| Carabidae |
| LFCN00013 | Agra sp. | | | FRANCE | 4 |
| Cerambycidae |
| LFC04108 | Anoplophora beryllina | M | 15 | LAOS | 8 |
| LFC04109 | Anoplophora beryllina | F | 18 | LAOS | 6 |
| LFC04129 | Anoplophora chinensis | F | 38 | VIETNAM | 5 |
| LFC04130 | Anoplophora tonkinea | M | 30 | VIETNAM | 12 |
| LFC04131 | Anoplophora tonkinea | M | 25 | VIETNAM | 10 |
| LFC04132 | Anoplophora tonkinea | M | 27 | VIETNAM | 9 |
| LFC04133 | Anoplophora tonkinea | M | 26 | VIETNAM | 10 |
| LFC04134 | Anoplophora tonkinea | M | 26 | VIETNAM | 10 |
| LFC04135 | Anoplophora tonkinea | M | 28 | VIETNAM | 10 |
| LFC04136 | Anoplophora tonkinea | M | 27 | VIETNAM | 6 |
| LFC04107 | Aristobia approximator | M | 25 | LAOS | 5 |
| LFC04128 | Batocera calanus | M | 50 | VIETNAM | 14 |
| LFC04126 | Cereopsius quaestor var. nigrobasalis | F | 20 | PHILIPPINES | 4 |
| LFC04111 | Dorysthenes (Paraphrus) granulosus | M | 49 | LAOS | 5 |
| LFC04127 | Epepeotes desertus rhobetor | M | 21 | PHILIPPINES | 6 |
| LFC04104 | Euryphagus lundii | M | 26 | LAOS | 8 |
| LFC04105 | Euryphagus lundii | F | 21 | LAOS | 8 |
| LFC04106 | Euryphagus lundii | F | 19 | LAOS | 7 |
| LFCN00027 | Gigantotrichoderes flabellicornis | M | 20-24 mm | FRANCE | 6 |
| LFCN00028 | Gigantotrichoderes flabellicornis | M | 25-29 mm | FRANCE | 7 |
| LFC04125 | Gnoma luzonica | M | 19 | PHILIPPINES | 4 |
| LFC04112 | Leptura quadrizona | F | 26 | LAOS | 6 |
| LFC04118 | Malloderma kuegleri | C | 14 | LAOS | 20 |
| LFC04117 | Malloderma pascoei | | 19 | LAOS | 15 |
| LFC04113 | Nepiodes costipennis multicarinatus | F | 25 | LAOS | 8 |
| LFCN00024 | Orthomegas cinnamomeus | M | 48 mm | FRANCE | 5 |
| LFCN00025 | Orthomegas cinnamomeus | M | 52 mm | FRANCE | 6 |
| LFC04120 | Palimna liturata | F | 15 | JAPON | 6 |
| LFC04114 | Pseudaeolesthes rufimembris | F | 28 | LAOS | 8 |
| LFC04115 | Rhytidodera bowringii | F | 46 | LAOS | 6 |
| LFC04145 | Thysia wallichii tonkinensis | M | 37 | VIETNAM | 8 |
| LFC04146 | Thysia wallichii tonkinensis | F | 38 | VIETNAM | 8 |
| LFC04147 | Thysia wallichii tonkinensis | F | 35 | VIETNAM | 7 |
| LFC04148 | Thysia wallichii tonkinensis | M | 35 | VIETNAM | 7 |
| LFC04149 | Thysia wallichii tonkinensis | F | 36 | VIETNAM | 7 |
| LFC04150 | Thysia wallichii tonkinensis - Lot A2 | | | VIETNAM | 10 |
| LFC04110 | Xylorhiza adusta | F | 34 | LAOS | 6 |
| LFC04116 | Xylotrechus sp. | | 15 | LAOS | 7 |
| Chrysomelidae |
| LFCN00004 | Proseicela vittata | | | FRANCE | 3 |
| LFCN00005 | Proseicela vittata - lot de 5 | | | FRANCE | 14 |
| Curculionidae |
| LFC04123 | Metapocyrtus sp. | M | | PHILIPPINES | 4 |
| LFC04124 | Metapocyrtus sp. | C | | PHILIPPINES | 7 |
| LFCN00023 | Rhynchodynamis politus | | | FRANCE | 6 |
| Dytiscidae |
| LFCN00008 | Dytiscidae - lot A2 | | | FRANCE | 5 |
| LFCN00007 | Dytiscidae - lot de 3 | | | FRANCE | 8 |
| LFCN00009 | Dytiscidae - lot de 8 | | | FRANCE | 6 |
| Elateridae |
| LFCN00018 | Elateridae sp. (Crepidius emarginatus ?) | M | | FRANCE | 8 |
| LFCN00019 | Elateridae sp. (Crepidius emarginatus ?) - lot de 5 | M | | FRANCE | 30 |
| LFCN00020 | Semiotus ligneus | | | FRANCE | 10 |
| Lampyridae |
| LFCN00034 | Lampyridae sp. | | | FRANCE | 3 |
| Lucanidae |
| LUC0196-01020 | Aegus frontalis | M | 20-24 mm | INDONESIE | 3 |
| LUC0196-01025 | Aegus frontalis | M | 25-27 mm | INDONESIE | 4 |
| LFC04103 | Hexarthrius buqueti | F | 33 | INDONESIE | 8 |
| LUC0095-01080 | Hexarthrius mandibularis sumatranus | M | 80-84 mm | INDONESIE | 18 |
| LUC0189-01040 | Odontolabis sommeri sommeri - Amphiodonte | M | 40-44 mm | INDONESIE | 5 |
| LUC0189-01045 | Odontolabis sommeri sommeri - Amphiodonte | M | 45-49 mm | INDONESIE | 6 |
| LUC0189-01045(A2) | Odontolabis sommeri sommeri - Amphiodonte | M | 49 mm | INDONESIE | 4 |
| LFC04119 | Prosopocoilus bruijni | M | 37 | INDONESIE | 9 |
| Lymexylidae |
| LFCN00033 | Lymexylidae sp. - lot de 3 TBA2 | | | FRANCE | 8 |
| Meloidae |
| LFCN00022 | Meloidae sp. (Epicauta anthracina ?) | | | FRANCE | 5 |
| Passalidae |
| LFCN00021 | Passalidae sp. | | 32-37 mm | FRANCE | 9 |
| Scarabaeidae : Cetoniinae |
| LFC04141 | Cetoniinae sp. | M | | VIETNAM | 6 |
| LFC04142 | Cetoniinae sp. | M | | VIETNAM | 5 |
| GOL0113 | Goliathus goliatus meleagris | F | 69 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 11 |
| GOL0114 | Goliathus goliatus meleagris | F | 68 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 11 |
| GOL0115 | Goliathus goliatus meleagris | F | 68 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 12 |
| LFC04102 | Protaetia affinis cupreonigra | F | | FRANCE | 4 |
| LFC04121 | Taeniodera tricolor | F | | PHILIPPINES | 3 |
| LFC04122 | Taeniodera tricolor - A1- | F | | PHILIPPINES | 2 |
| LFC04137 | Torynorrhina sp. (distincta?) | M | | VIETNAM | 5 |
| LFC04138 | Torynorrhina sp. (distincta?) | M | | VIETNAM | 5 |
| LFC04139 | Torynorrhina sp. (distincta?) | M | | VIETNAM | 4 |
| LFC04140 | Torynorrhina sp. (distincta?) | F | | VIETNAM | 5 |
| Scarabaeidae : Rutelinae |
| LFCN00003 | Cyclocephala sp. - lot de 15 | | | FRANCE | 20 |
| LFCN00006 | Pelidnota granulata | | | FRANCE | 5 |
| LFCN00002 | Popillia japonica - lot de 10 | | | ETATS UNIS | 10 |
| LFCN00001 | Popillia japonica - lot de 5 | | | ETATS UNIS | 6 |
| Tenebrionidae |
| LFCN00011 | Lagriinae sp. | | | FRANCE | 3 |
| LFCN00012 | Lagriinae sp. - lot de 3 | | | FRANCE | 8 |
| LFCN00010 | Phymatestes sp. | | | FRANCE | 4 |
| Lépidoptères |
| LEP0512-01 | Papilio bianor stockleyi | M | | THAILANDE | 28,5 |
| LFC04091 | Papilio lorquinianus esmeae | C | | INDONESIE | 120 |
| LFC04090 | Papilio lorquinianus ssp. | M | | INDONESIE | 150 |
| LFC04092 | Papilio neumoegeni x Papilio pericles - hybride | M | | INDONESIE | 100 |
| LFC04093 | Papilio neumoegeni x Papilio pericles - hybride | M | | INDONESIE | 100 |
| LFC04094 | Papilio pericles | M | | INDONESIE | 60 |
| LFC04095 | Papilio pericles | M | | INDONESIE | 60 |
| LFC04096 | Papilio pericles | M | | INDONESIE | 30 |
| LFC04097 | Papilio pericles | M | | INDONESIE | 30 |
| LFC04098 | Papilio pericles | M | | INDONESIE | 40 |
| LFC04099 | Papilio pericles | M | | INDONESIE | 40 |
| LFC04100 | Papilio pericles | F | | INDONESIE | 50 |
| Divers |
| LFCN00031 | Belostomatidae sp. | | | FRANCE | 3 |
| LFCN00032 | Belostomatidae sp. | | | FRANCE | 4 |
| LFCN00026 | Blaberus giganteus | | 80 mm | FRANCE | 8 |
| LFCN00038 | Cicadidae sp. | | | FRANCE | 3 |
| LFCN00039 | Cicadidae sp. | | | FRANCE | 3 |
| LFCN00040 | Cicadidae sp. | | | FRANCE | 3 |
| LFCN00041 | Cicadidae sp. | | | FRANCE | 2 |
| MAN0006-01 | Creobroter gemmatus | M | | INDONESIE | 2,5 |
| LFCN00035 | Diptera sp. - lot de 5 | | | FRANCE | 6 |
| HYM0036-00 | Eufriesea sp. | | | PEROU | 9,5 |
| HYM0034-00 | Euglossini sp. | | | PEROU | 9,5 |
| HYM0035-00 | Euglossini sp. | | | PEROU | 9,5 |
| LFCN00029 | Formicidae sp. | | | FRANCE | 5 |
| LFCN00030 | Formicidae sp. | | | FRANCE | 6 |
| LFCN00014 | Mix coleoptera - lot de 40 | | | FRANCE | 12 |
| LFCN00015 | Mix coleoptera - lot de 50 | | | FRANCE | 15 |
| LFCN00016 | Mix coleoptera - lot de 50 | | | FRANCE | 15 |
| LFCN00017 | Mix coleoptera - lot de 50 | | | FRANCE | 15 |
| PHA0028-02 | Orthomeria versicolor | | | INDONESIE | 6 |
| LFCN00042 | Ululodes sp. A-/A2 | | | FRANCE | 2 |
| LFC04101 | Vespa Mandarina japonica | | | JAPON | 35 |
| LFCN00036 | Vespidae sp. | | | FRANCE | 4 |
| LFCN00037 | Vespidae sp. | | | FRANCE | 4 |
| ODO0026-01 | Vestalis lugens | M | | INDONESIE | 2,5 |
| ODO0026-02 | Vestalis lugens | F | | INDONESIE | 2 |
commentaires (0)