| Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
| Buprestidae |
| BUP0090-00 | Schoutedeniastes ohkurai | | | THAILANDE | 3,5 |
| Carabidae |
| CAR0011-00050 | Mouhotia gloriosa planipennis | | 52 mm | THAILANDE | 34,5 |
| LFCN00052 | Carabus coriaceus | M | | FRANCE | 3 |
| LFCN00053 | Carabus coriaceus | F | | FRANCE | 3 |
| Cerambycidae |
| CER0163-01015 | Anoplophora versteegi | M | 15-16 mm | THAILANDE | 5,5 |
| CER0163-01015(A-) | Anoplophora versteegi | M | 15-16 mm | THAILANDE | 5,5 |
| CER0163-02015 | Anoplophora versteegi | F | 17-19 mm | THAILANDE | 5,5 |
| LFCN00070 | Cerambyx miles | M | 32 mm | FRANCE | 4 |
| LFCN00071 | Cerambyx miles | M | 35-39 mm | FRANCE | 5 |
| LFCN00072 | Cerambyx miles | M | 40-44 mm | FRANCE | 6 |
| LFCN00065 | Cerambyx velutinus | M | 43 mm | FRANCE | 6 |
| LFCN00066 | Cerambyx velutinus | M | 46-48 mm | FRANCE | 8 |
| LFCN00067 | Cerambyx velutinus | F | 40-44 mm | FRANCE | 6 |
| LFCN00068 | Cerambyx velutinus | F | 45-49 mm | FRANCE | 8 |
| LFCN00069 | Cerambyx velutinus | F | 50 mm | FRANCE | 10 |
| LFCN00064 | Cerambyx velutinus - A2 | M | 47 mm | FRANCE | 5 |
| CER0239-02040(A-) | Dorysthenes buqueti | F | 44 mm | THAILANDE | 3,5 |
| CER0239-02045 | Dorysthenes buqueti | F | 46 mm | THAILANDE | 4,5 |
| CER0240-01015 | Gerania bosci | M | 16-17 mm | THAILANDE | 10,5 |
| CER0240-02010 | Gerania bosci | F | 13-14 mm | THAILANDE | 7 |
| CER0240-02015 | Gerania bosci | F | 17 mm | THAILANDE | 8 |
| CER0241-00030 | Pachyteria dimidiate | | 30 mm | THAILANDE | 5 |
| CER0242-00035 | Pachyteria violaceothoracica | | 39 mm | THAILANDE | 7,5 |
| CER0242-00040 | Pachyteria violaceothoracica | | 42 mm | THAILANDE | 8 |
| CER0242-00045 | Pachyteria violaceothoracica | | 46 mm | THAILANDE | 9 |
| LFCN00055 | Purpuricenus kaehleri | C | 13-15 mm | FRANCE | 7 |
| LFCN00056 | Purpuricenus kaehleri | C | 17-18 mm | FRANCE | 6 |
| LFCN00061 | Rhagium sycophanta | | 20-22 mm | FRANCE | 7 |
| LFCN00062 | Rhagium sycophanta | | 24-25 mm | FRANCE | 8 |
| LFCN00044 | Stictoleptura cordigera | C | | FRANCE | 8 |
| LFCN00054 | Stictoleptura cordigera - lot de 2 | F | | FRANCE | 6 |
| CER0243-01040 | Stratioceros princeps | M | 40 mm | THAILANDE | 38,5 |
| Scarabaeidae : Cetoniinae |
| LFCN00073 | Cetonia aurata | C | | FRANCE | 5 |
| LFCN00074 | Cetonia aurata | C | | FRANCE | 5 |
| LFCN00075 | Cetonia aurata | C | | FRANCE | 5 |
| LFCN00076 | Cetonia aurata | M | | FRANCE | 5 |
| LFCN00078 | Cetonia aurata - A2 | | | FRANCE | 2 |
| LFCN00077 | Cetonia aurata - lot de 2 | | | FRANCE | 4 |
| LFCN00079 | Cetonia aurata - lot de 5 | | | FRANCE | 15 |
| LFCN00057 | Oxythyrea funesta | C | | FRANCE | 2 |
| LFCN00058 | Protaetia morio | | | FRANCE | 2 |
| LFCN00060 | Protaetia morio - lot A2 | | | FRANCE | 2 |
| LFCN00059 | Protaetia morio - lot de 5 | | | FRANCE | 10 |
| Scarabaeidae : Dynastinae |
| DYN0076-01060 | Chalcosoma atlas mantetsu | M | 60 mm | VIETNAM | 13 |
| DYN0076-03075 | Chalcosoma atlas mantetsu | C | 78 mm | VIETNAM | 38,5 |
| DYN0076-03080 | Chalcosoma atlas mantetsu | C | 81 mm | VIETNAM | 40 |
| DYN0016-01105 | Chalcosoma chiron belangeri | M | 105 mm | VIETNAM | 68,5 |
| DYN0016-01110 | Chalcosoma chiron belangeri | M | 111 mm | VIETNAM | 75 |
| DYN0011-01055 | Eupatorus gracilicornis | M | 55-59 mm | THAILANDE | 8 |
| DYN0011-01055(A2) | Eupatorus gracilicornis | M | 55-59 mm | THAILANDE | 4 |
| DYN0011-01060 | Eupatorus gracilicornis | M | 60-64 mm | THAILANDE | 8,5 |
| DYN0011-01065 | Eupatorus gracilicornis | M | 65-69 mm | THAILANDE | 9 |
| DYN0011-01070 | Eupatorus gracilicornis | M | 70-74 mm | THAILANDE | 10 |
| DYN0095-01035 | Xylotrupes gideon siamensis | M | 35-39 mm | THAILANDE | 3 |
| DYN0095-01040 | Xylotrupes gideon siamensis | M | 40-44 mm | THAILANDE | 3,5 |
| DYN0095-01045 | Xylotrupes gideon siamensis | M | 45-49 mm | THAILANDE | 4 |
| DYN0095-01050 | Xylotrupes gideon siamensis | M | 50 mm | THAILANDE | 4,5 |
| Scarabaeidae : Melolonthinae |
| LFCN00050 | Hoplia coerulea - lot de 5 | M | | FRANCE | 22,5 |
| LFCN00051 | Hoplia coerulea - lot de 2 | M | | FRANCE | 9 |
| Scarabaeidae : Rutelinae |
| RUT0024-00 | Anomala grandis | | | THAILANDE | 3,5 |
| RUT0024-00(A-) | Anomala grandis | | | THAILANDE | 3,5 |
| RUT0024-00(A2) | Anomala grandis | | | THAILANDE | 2 |
| RUT0022-00(A2) | Mimela ohausi | | | THAILANDE | 2 |
| Elateridae |
| ELA0012-00 | Campsosternus regalis | | | THAILANDE | 5,5 |
| Lucanidae |
| LUC0198-03025 | Aegus chelifer chelifer | C | 28 et 18 mm | THAILANDE | 8 |
| LUC0111-01065 | Odontolabis siva | M | 68 mm | THAILANDE | 9 |
| LUC0199-01040 | Prosopocoilus suturalis | M | 41 mm | THAILANDE | 13 |
| Meloidae |
| LFCN00063 | Meloe violaceus | | | FRANCE | 2 |
| Lépidoptères |
| LEP0473-02 | Actias dubernardi | F | | CHINE | 55,5 |
| LEP0306-02 | Amplypterus mansoni | F | | THAILANDE | 21,5 |
| LEP0451-02 | Amplypterus panopus | F | | THAILANDE | 15,5 |
| LEP0513-01 | Caligo illioneus oberon | M | | COLOMBIE | 13 |
| LEP0513-02 | Caligo illioneus oberon | F | | COLOMBIE | 13 |
| LEP0429-01(A1-) | Clanis undulosa gigantea | M | | THAILANDE | 10,5 |
| LEP0429-02 | Clanis undulosa gigantea | F | | THAILANDE | 21,5 |
| LEP0514-00 | Delias caeneus caeneus | | | INDONESIE | 4 |
| LEP0516-00 | Delias isse echo | | | INDONESIE | 4,5 |
| LEP0515-01 | Delias zebuda | M | | INDONESIE | 2 |
| LEP0158-02 | Dysphania militaris | F | | THAILANDE | 6 |
| LEP0452-01(A1-) | Lyssa zampa | M | | THAILANDE | 13 |
| LEP0452-02(A1-) | Lyssa zampa | F | | THAILANDE | 17,5 |
| Divers |
| ARA0033-00050 | Chilobrachys sp. | | 53 mm | THAILANDE | 28,5 |
| ARA0033-00060 | Chilobrachys sp. | | 60-64 mm | THAILANDE | 30,5 |
| ARA0033-00065 | Chilobrachys sp. | | 65-69 mm | THAILANDE | 32,5 |
| LFCN00043 | Cicada orni | | | FRANCE | 3 |
| ARA0032-00040 | Cyriopagopus albostriatus | | 40-44 mm | THAILANDE | 32 |
| ARA0032-00045 | Cyriopagopus albostriatus | | 45-49 mm | THAILANDE | 35 |
| ARA0032-00050 | Cyriopagopus albostriatus | | 53 mm | THAILANDE | 39 |
| ARA0002-00 | Cyriopagopus lividus | | | THAILANDE | 30 |
| ARA0007-02050 | Cyriopagopus minax | | 50-54 mm | THAILANDE | 45,5 |
| ARA0007-02055 | Cyriopagopus minax | | 55-59 mm | THAILANDE | 47,5 |
| LFCN00048 | Ephippiger provincialis | F | | FRANCE | 10 |
| LFCN00047 | Ephippiger provincialis - A- | M | | FRANCE | 8 |
| LFCN00049 | Ephippiger provincialis - A- | F | | FRANCE | 8 |
| SCO0003-00130 | Heterometrus laoticus | | 130-134 mm | THAILANDE | 10 |
| ARA0034-00 | Lycosidae sp. | | | THAILANDE | 8,5 |
| HEM0017-01 | Macrocheraia grandis | M | | THAILANDE | 4 |
| LFCN00045 | Palpares libelluloides | M | | FRANCE | 5 |
| LFCN00046 | Palpares libelluloides | F | | FRANCE | 5 |
| ORT0035-02 | Sathrophyllia rugosa | F | | THAILANDE | 17,5 |
| CHI0001-00140 | Scolopendra subspinipes | | 140-160 mm | THAILANDE | 21,5 |
| CHI0001-00190 | Scolopendra subspinipes | | 190-200 mm | THAILANDE | 38,5 |
commentaires (0)