Les nouveautés au 01/07/2022
- Nouveautés
- 0 aime
- 326 vues
- 0 commentaires

Réf. | Espèce | Sexe | Taille en mm | Pays de collecte | Prix en € |
Buprestidae | |||||
BUP0038-00 | Belionota prasina | INDONESIE | 5,5 | ||
BUP0039-00 | Belionota tricolor | INDONESIE | 9 | ||
Cerambycidae | |||||
LFC01733 | Psalidognathus superbus | M | 61 | COLOMBIE | 80 |
LFC01734 | Psalidognathus superbus | F | 56 | COLOMBIE | 60 |
LFC01735 | Nemophas baluanus | C | 33 | MALAISIE | 60 |
LFC01736 | Anoplophora lucipor lumawigi | C | 42 | PHILIPPINES | 60 |
LFC01737 | Nemophas zonatus | C | 41 | INDONESIE | 18 |
LFC01738 | Nemophas zonatus | C | 39 | INDONESIE | 16 |
LFC01739 | Nemophas rosenbergi | C | 39,8 | INDONESIE | 40 |
LFC01740 | Nemophas cyanescens | C | 31 | INDONESIE | 25 |
LFC01741 | Anoplophora tonkinea | M | 35 | VIETNAM | 60 |
LFC01742 | Anoplophora tonkinea | F | 42 | VIETNAM | 40 |
LFC01743 | Anoplophora davidis | C | 28 | LAOS | 22 |
LFC01744 | Anoplophora malasiaca | C | 31 | JAPON | 110 |
LFC01745 | Anoplophora horsfieldii taiwanensis | C | 40 | TAIWAN | 30 |
LFC01746 | Anoplophora amoena | C | 33 | INDONESIE | 35 |
LFC01747 | Anoplophora imitatrix | C | 32 | LAOS | 60 |
LFC01748 | Anoplophora horsfieldii | C | 39 | TAIWAN | 30 |
LFC01749 | Anoplophora elegans | C | 31 | THAILANDE | 20 |
Scarabaeidae : Cetoniinae | |||||
CET0070-01020 | Mycteristes vollenhoveni | M | 23 | INDONESIE | 8 |
CET0070-01025 | Mycteristes vollenhoveni | M | 25-29 | INDONESIE | 9 |
CET0070-01030 | Mycteristes vollenhoveni | M | 30 | INDONESIE | 10 |
CET0072-00 | Mystroceros rouyeri | INDONESIE | 9 | ||
Chrysomelidae | |||||
CHR0004-01 | Sagra buqueti | M | MALAISIE | 15 | |
CHR0004-02 | Sagra buqueti | F | MALAISIE | 12 | |
Curculionidae | |||||
CUR0028-00 | Eupholus waigeoensis | INDONESIE | 86 | ||
CUR0029-00 | Eupholus prasinus | INDONESIE | 86 | ||
Lucanidae | |||||
LFC01668 | Odontolabis lacordairei | M | 68 | INDONESIE | 8 |
LFC01669 | Odontolabis lacordairei | C | 78 | INDONESIE | 13 |
LFC01670 | Odontolabis lacordairei | M | 73 | INDONESIE | 9 |
LFC01671 | Odontolabis dalmanni celebensis | M | 81 | INDONESIE | 20 |
LFC01672 | Calcodes striatus | M | 35 | MALAISIE | 9 |
LFC01673 | Calcodes striatus | M | 37 | MALAISIE | 12 |
LFC01674 | Odontolabis katsurai | M | 54 | INDONESIE | 30 |
LFC01675 | Odontolabis katsurai | M | 56 | MALAISIE | 30 |
LFC01676 | Odontolabis alexandrae | M | 30 | INDONESIE | 30 |
LFC01677 | Odontolabis lecourti | M | 28 et 24 | INDONESIE | 8 |
LFC01678 | Odontolabis lecourti | M | 27 | INDONESIE | 4 |
LFC01679 | Odontolabis lecourti | M | 24 | INDONESIE | 3,5 |
LFC01680 | Odontolabis stevensi ssp. | M | 68 | INDONESIE | 10 |
LFC01681 | Odontolabis sarasinorum | M | 46 | INDONESIE | 12 |
LFC01682 | Odontolabis kikuchii | M | 44 | INDONESIE | 12 |
LFC01683 | Odontolabis kikuchii | M | 44 | INDONESIE | 12 |
LFC01684 | Odontolabis kikuchii | M | 40 | INDONESIE | 9 |
LFC01685 | Odontolabis nobuhikoi | C | 26 | INDONESIE | 30 |
LFC01686 | Odontolabis benmartini | M | 51 | MALAISIE | 200 |
LFC01687 | Calcodes aeratus | M | 22 | MALAISIE | 19 |
LFC01688 | Odontolabis lowei | M | 50 | MALAISIE | 12 |
LFC01689 | Odontolabis brookeana | M | 43 | INDONESIE | 4,5 |
LFC01690 | Odontolabis lowei | M | 50 | MALAISIE | 12 |
LFC01691 | Odontolabis cuvera fallaciosa | M | 47 | VIETNAM | 3 |
LFC01692 | Odontolabis cuvera fallaciosa | M | 54 | VIETNAM | 4 |
LFC01693 | Odontolabis cuvera sinensis | M | 71 | CHINE | 8 |
LFC01694 | Odontolabis cuvera sinensis | M | 66 | CHINE | 8 |
LFC01695 | Odontolabis cuvera sinensis | M | 46 | CHINE | 20 |
LFC01696 | Odontolabis ludekingi | M | 63 | INDONESIE | 6 |
LFC01697 | Odontolabis ludekingi | M | 74 | INDONESIE | 22 |
LFC01698 | Odontolabis sommeri sommeri | C | 47 | INDONESIE | 8 |
LFC01699 | Odontolabis sommeri sommeri | C | 46 | INDONESIE | 8 |
LFC01700 | Odontolabis kazuhisai | M | 27 | INDONESIE | 5 |
LFC01701 | Odontolabis kazuhisai | M | 26 | INDONESIE | 5 |
LFC01702 | Odontolabis eremicola | M | 64 | MALAISIE | 12 |
LFC01703 | Odontolabis eremicola | M | 61 | MALAISIE | 10 |
LFC01704 | Odontolabis eremicola | M | 60 | MALAISIE | 10 |
LFC01705 | Odontolabis eremicola | M | 58 | MALAISIE | 9 |
LFC01706 | Odontolabis eremicola | M | 58 | MALAISIE | 9 |
LFC01707 | Odontolabis gazella | M | 53 et 41 | MALAISIE | 12 |
LFC01708 | Odontolabis gazella | M | 52 | INDONESIE | 7,5 |
LFC01709 | Odontolabis nishiyamai | M | 47 | INDONESIE | 20 |
LFC01710 | Odontolabis latipennis | M | 49 | SINGAPOUR | 12 |
LFC01711 | Odontolabis micros | M | 41 | INDONESIE | 7 |
LFC01712 | Odontolabis micros | M | 40 | INDONESIE | 7 |
LFC01713 | Odontolabis micros | M | 33 | INDONESIE | 6 |
LFC01714 | Odontolabis micros | M | 28 | INDONESIE | 5 |
LFC01715 | Odontolabis mouhotii elegans | C | 69,4 | THAILANDE | 10 |
LFC01716 | Calcodes hamjahi | M | 48 | INDONESIE | 15 |
LFC01717 | Calcodes hamjahi | M | 48 | INDONESIE | 15 |
LFC01718 | Calcodes hamjahi | M | 46 | INDONESIE | 12 |
LFC01719 | Calcodes baderi | M | 37 et 29 | INDONESIE | 8 |
LFC01720 | Calcodes baderi | M | 34 et 30 | INDONESIE | 8 |
LFC01721 | Calcodes baderi | M | 30 | INDONESIE | 5 |
LFC01722 | Calcodes taronii | M | 33 | INDONESIE | 8 |
LFC01723 | Calcodes taronii | M | 30 | INDONESIE | 7 |
LFC01724 | Calcodes taronii | M | 26 | INDONESIE | 6 |
LFC01725 | Calcodes taronii | M | 27 | INDONESIE | 6 |
LFC01726 | Calcodes taronii | M | 26 | INDONESIE | 6 |
LFC01727 | Calcodes taronii | M | 27 | INDONESIE | 6 |
LFC01728 | Calcodes taronii | M | 31 et 25 | INDONESIE | 8 |
LFC01729 | Calcodes taronii | M | 30 et 24 | INDONESIE | 8 |
LFC01730 | Odontolabis versicolor | M | 66 | INDE | 400 |
LFC01731 | Phalacrognathus muelleri | M | 60 | AUSTRALIE | 100 |
LFC01732 | Phalacrognathus muelleri | C | 53 | AUSTRALIE | 65 |
LUC0026-01060 | Serrognathus titanus typhon | M | 62 | INDONESIE | 7 |
LUC0026-01065 | Serrognathus titanus typhon | M | 65 | INDONESIE | 8 |
LUC0026-01070 | Serrognathus titanus typhon | M | 71 | INDONESIE | 9 |
LUC0026-01080 | Serrognathus titanus typhon | M | 83 | INDONESIE | 10 |
LUC0026-01085 | Serrognathus titanus typhon | M | 88 | INDONESIE | 15 |
LUC0057-01025 | Prosopocoilus spectabilis | M | 28-29 | INDONESIE | 10 |
LUC0057-01030 | Prosopocoilus spectabilis | M | 31-34 | INDONESIE | 13 |
LUC0070-01050 | Odontolabis dalmani subita | M | 50-54 | INDONESIE | 8 |
LUC0070-01065 | Odontolabis dalmani subita | M | 66-67 | INDONESIE | 11 |
LUC0081-01085 | Prosopocoilus giraffa | M | 85-89 | INDONESIE | 13 |
LUC0081-01090 | Prosopocoilus giraffa | M | 90-92 | INDONESIE | 15 |
LUC0124-01045 | Cyclommatus canaliculatus consanguineus | M | 45-47 | INDONESIE | 9 |
LUC0132-01040 | Cantarolethrus azambrei | 40 | PEROU | 28 | |
Trictenotomidae | |||||
TRI0001-01045 | Trictenotoma childreni | M | 49 | INDONESIE | 10 |
TRI0001-01050 | Trictenotoma childreni | M | 52 | INDONESIE | 10,5 |
TRI0001-02050 | Trictenotoma childreni | F | 51 | INDONESIE | 10 |
TRI0001-02055 | Trictenotoma childreni | F | 55 | INDONESIE | 10,5 |
TRI0001-02060 | Trictenotoma childreni | F | 63 | INDONESIE | 11 |
Hymenoptera | |||||
HYM0019-02 | Megalara garuda | F | INDONESIE | 137 | |
LFC01604 | Megascolia azurea | C | INDONESIE | 10 | |
LFC01605 | Xylocopa levequeae | PHILIPPINES | 8 | ||
LFC01606 | Xylocopa latipes | C | THAILANDE | 13 | |
LFC01607 | Leptodialepis bipartitus | C | INDONESIE | 18 | |
LFC01608 | Megascolia azurea | C | INDONESIE | 10 | |
LFC01609 | Megascolia procer javanensis | M | INDONESIE | 5 | |
LFC01610 | Xylocopa caerulea | C | LAOS | 8 | |
LFC01611 | Megascolia procer sarawakensis | F | MALAISIE | 15 | |
LFC01612 | Megascolia procer javanensis | C | INDONESIE | 17,5 | |
LFC01613 | Vespa velutina velutina | C | INDONESIE | 8 | |
LFC01614 | Megascolia procer procer | M | INDONESIE | 10 | |
LFC01615 | Anoplius fulgidus | ETATS UNIS | 8 | ||
LFC01616 | Batozonnellus annulatus | F | TAIWAN | 8 | |
LFC01617 | Pepsis vitripennis | PEROU | 15 | ||
LFC01618 | Apechoneura longicauda | C | NICARAGUA | 20 | |
LFC01619 | Hemipepsis speculifer | INDONESIE | 5 | ||
LFC01620 | Batozonnellus sp. | F | INDONESIE | 8 | |
LFC01621 | Xylocopa micheneri | ETATS UNIS | 5 | ||
LFC01622 | Xylocopa philippinensis | C | PHILIPPINES | 10 | |
LFC01623 | Hemipepsis speculifer | INDONESIE | 5 | ||
LFC01624 | Campsomeris phalerata | INDONESIE | 5 | ||
LFC01625 | Pepsis menechma | ETATS UNIS | 8 | ||
LFC01626 | Sphex carbonicolor | AUSTRALIE | 10 | ||
LFC01627 | Scoliidae sp. | INDONESIE | 5 | ||
LFC01628 | Scolia soror | INDONESIE | 5 | ||
LFC01629 | Leptodialepis cameroni orientalis | INDONESIE | 7 | ||
LFC01630 | Leptodialepis cameroni orientalis | INDONESIE | 6 | ||
Lépidoptères | |||||
LEP0336-01 | Papilio deiphobus | M | INDONESIE | 8 | |
LEP0336-02 | Hewitsonia boisduvalii | F | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 9,5 | |
LEP0337-01 | Hewitsonia kirbyi | M | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 18,5 | |
Divers | |||||
CIC0031-00 | Tacua speciosus | MALAISIE | 45,5 | ||
MAN0017-02 | Hymenopus coronatus | F | INDONESIE | 9 | |
PHA0022-02 | Pseudodiacantha macklottii | F | INDONESIE | 24 | |
SCO0006-00070 | Heterometrus spinifer | 65-69 | THAILANDE | 1,5 |
En cas de différence de prix, ceux qui font foi sont ceux sur les fiches produits.
commentaires (0)