Réf. | Espèce | Sexe | Taille en mm | Pays de collecte | Prix en € |
Cerambycidae |
CER0130-01030 | Paveia superba | | 30-34 mm | THAILANDE | 8,5 |
CER0130-01035 | Paveia superba | | 35 mm | THAILANDE | 9 |
Scarabaeidae : Cetoniinae |
CET0146-00(L) | Chalcothea smaragdina - lot de 5 | | | MALAISIE | 4,5 |
CET0147-01 | Trigonophorus dilutus | M | | TAIWAN | 4 |
CET0147-02 | Trigonophorus dilutus | F | | TAIWAN | 4 |
Scarabaeidae : Dynastinae |
DYN0021-02065 | Megasoma mars | F | 65-69 mm | PEROU | 10 |
DYN0021-02075 | Megasoma mars | F | 76 mm | PEROU | 18 |
DYN0064-01030 | Golofa pelagon | M | 30-34 mm | PEROU | 8 |
DYN0064-01035 | Golofa pelagon | M | 38 mm | PEROU | 10 |
DYN0065-01075 | Megasoma gyas porioni | M | 76 mm | BRESIL | 88,5 |
DYN0066-03035 | Podischnus sexdentatus | C | 35-39 mm | PEROU | 11,5 |
DYN0066-03040 | Podischnus sexdentatus | C | 40-43 mm | PEROU | 12 |
Scarabaeidae : Rutelinae |
RUT0010-00 | Chrysina chrysargyrea | | | COSTA RICA | 90 |
LEP0256-01 | Papilio deiphobus rumanzovia f. semperinus | | | PHILIPPINES | 6,5 |
LEP0335-00 | Papilio warscewiczi jelskii | | | PEROU | 13,5 |
Divers |
FUL0032-00 | Penthicodes bimaculata | | | INDONESIE | 3,5 |
PHA0029-00 | Anchiale modesta | | 200-210 mm | INDONESIE | 22,5 |
Cabinet de curiosités |
BAT0012-01 | Tylonycteris pachypus, ailes fermées | | | INDONESIE | 4,5 |
BAT0013-01 | Miniopterus medius, ailes fermées | | | INDONESIE | 7 |
CAB0011 | Callosciurus notatus | | | INDONESIE | 10 |
| | | | | |
Collection ancienne - Coléoptères |
LFC01329 | Callipogon barbatus | C | M83 / F64 | MEXIQUE | 120 |
LFC01330 | Psalidognathus modestus | C | M53 /F56 | EQUATEUR | 80 |
LFC01331 | Rosenbergia straussi | M | 51 | | 50 |
LFC01332 | Dynastes neptunus | M | 132 | COLOMBIE | 135 |
LFC01333 | Dynastes neptunus | M | 135 | COLOMBIE | 140 |
LFC01335 | Spodistes mniszechi | M | 38 | MEXIQUE | 35 |
LFC01336 | Phileurus didymus - Lot de 2 | M | 43 | BRESIL | 7 |
LFC01337 | Strategus sp. (aloeus?) | C | 57 | FRANCE | 8 |
LFC01324 | Apterodorcus bacchus | C | 32 | CHILI | 10 |
LFC01325 | Erichius femoralis | C | 20 | CHILI | 6 |
LFC01326 | Erichius virgatus | C | | CHILI | 5 |
LFC01327 | Erichius caelatus | C | 17,8 | CHILI | 5 |
LFC01328 | Pycnosiphorus lessonii mandibularis | C | 15 | CHILI | 5 |
Collection ancienne - Lepidoptères |
LFC00808 | Heliconius ricini | | | GUATEMALA | 40 |
LFC00809 | Heliconius ricini | | | GUATEMALA | 40 |
LFC00810 | Heliconius ricini | | | GUATEMALA | 40 |
LFC00811 | Heliconius ricini | | | GUATEMALA | 40 |
LFC00812 | Heliconius ricini | | | GUATEMALA | 40 |
LFC00813 | Heliconius ricini | | | GUATEMALA | 40 |
LFC00814 | Heliconius ricini | | | GUATEMALA | 40 |
LFC00429 | Battus polydamas neodamas | | | GOUADELOUPE | 200 |
LFC00430 | Battus polydamas neodamas | | | GOUADELOUPE | 200 |
LFC00435 | Battus laodamas copanae | | | MEXIQUE | 30 |
LFC00436 | Battus laodamas copanae | | | MEXIQUE | 30 |
LFC00437 | Battus laodamas copanae | | | MEXIQUE | 30 |
LFC00438 | Battus laodamas copanae | | | MEXIQUE | 35 |
LFC00472 | Battus polydamas neodamas | | | FRANCE | 200 |
LFC00473 | Battus philetas | | | PEROU | 60 |
LFC00474 | Euryades corethrus | | | ARGENTINE | 30 |
LFC00475 | Euryades corethrus | | | ARGENTINE | 30 |
LFC00733 | Thyridia psidii aedesia melantho | | | GUATEMALA | 45 |
LFC00734 | Thyridia psidii aedesia melantho | | | GUATEMALA | 45 |
commentaires (0)