Les nouveautés au 03/01/2023
- Nouveautés
- 2 aime
- 623 vues
- 0 commentaires
Réf. | Espèce | Sexe | Taille en mm | Pays de collecte | Prix en € |
Cerambycidae | |||||
CER0024-01035 | Batocera celebiana | M | 37-38 | INDONESIE | 4 |
CER0024-01040 | Batocera celebiana | M | 40-44 | INDONESIE | 4,5 |
CER0024-01045 | Batocera celebiana | M | 45-49 | INDONESIE | 5 |
CER0024-01050 | Batocera celebiana | M | 51 | INDONESIE | 5,5 |
CER0024-01055(A-) | Batocera celebiana | M | 55 | INDONESIE | 5 |
CER0024-02030 | Batocera celebiana | F | 31 | INDONESIE | 3,5 |
CER0024-02040 | Batocera celebiana | F | 40 | INDONESIE | 4 |
CER0024-02045 | Batocera celebiana | F | 45-49 | INDONESIE | 4,5 |
CER0024-02050 | Batocera celebiana | F | 52 | INDONESIE | 5 |
CER0024-02055 | Batocera celebiana | F | 55 | INDONESIE | 5,5 |
CER0024-02055(A-) | Batocera celebiana | F | 55 | INDONESIE | 5 |
CER0200-01030 | Anoplophora amoena | M | 34 | MALAISIE | 15 |
LFC02197 | Acalolepta australis | C | 41 | INDONESIE | 10 |
LFC02198 | Utopia castelnaudi | C | 24 | MALAISIE | 15 |
LFC02199 | Anhammus dalenii | C | 40 | MALAISIE | 25 |
LFC02200 | Anoplophora sollii | F | 48 | THAILANDE | 20 |
LFC02201 | Anoplophora elegans | M | 33 | THAILANDE | 12 |
LFC02202 | Anoplophora elegans | F | 37 | THAILANDE | 10 |
LFC02203 | Anoplophora elegans | F | 38 | THAILANDE | 10 |
LFC02204 | Anoplophora elegans | M | 30 | THAILANDE | 12 |
LFC02205 | Anoplophora elegans | M | 32 | THAILANDE | 12 |
Scarabaeidae : Cetoniinae | |||||
CET0149-01023 | Neoscelis dohrni | M | 23-24 | MEXIQUE | 20 |
CET0149-01025 | Neoscelis dohrni | M | 25-27 | MEXIQUE | 20 |
CET149-01028 | Neoscelis dohrni | M | 28-29 | MEXIQUE | 21 |
LFC02169 | Taurhina polychrous polychrous | C | 29 | TANZANIE | 18 |
LFC02170 | Taurhina stanleyi elgonensis | C | 35 | KENYA | 16 |
LFC02171 | Taurhina polychrous marginipennis | F | TANZANIE | 8 | |
LFC02172 | Dicronorhina derbyana oberthueri | C | 43 | TANZANIE | 12 |
LFC02173 | Mecynorhina harrisii eximia | C | 51 | TANZANIE | 12 |
LFC02174 | Mecynorhina harrisii harrisii f. intermédiaure | M | 55 | RDC | 20 |
LFC02175 | Mecynorhina harrisii harrisii f. intermédiaure | M | 48 | RDC | 16 |
LFC02176 | Mecynorhina harrisii harrisii f. intermédiaure | M | 55 | RDC | 20 |
LFC02177 | Mecynorhina harrisii harrisii f. intermédiaure | M | 50 | RDC | 18 |
LFC02178 | Mecynorhina harrisii peregrina var. quadrimaculata | M | 52 | TANZANIE | 15 |
LFC02179 | Mecynorhina harrisii peregrina var. quadrimaculata | C | 45 | TANZANIE | 15 |
LFC02180 | Mecynorhina harrisii haroldii | M | 61 | RDC | 20 |
LFC02181 | Mecynorhina harrisii haroldii | M | 59 | RDC | 15 |
LFC02182 | Mecynorhina harrisii haroldii | M | 54 | RDC | 15 |
LFC02183 | Mecynorhina harrisii haroldii | M | 31,5 | RDC | 8 |
LFC02184 | Mecynorhina harrisii peregrina var. quadrimaculata | C | 44 | CAMEROUN | 15 |
LFC02185 | Mecynorhina harrisii peregrina var. pallescens | C | 46 | RDC | 15 |
LFC02186 | Eudicella grallii grallii | C | 42 | RDC | 12 |
LFC02187 | Mecynorhina harrisii harrisii | M | 36 | RDC | 12 |
LFC02188 | Mecynorhina harrisii harrisii | F | RDC | 5 | |
LFC02189 | Mecynorhina harrisii harrisii | F | RDC | 5 | |
LFC02190 | Mecynorhina harrisii harrisii | F | RDC | 5 | |
LFC02191 | Mecynorhina harrisii harrisii | C | 55 | RDC | 20 |
LFC02215 | Dicronorhina derbyana conradsi | M | 41 | TANZANIE | 12 |
LFC02192 | Dicronorhina derbyana layardi cyanea | C | 37 | MOZAMBIQUE | 15 |
LFC02193 | Dicronorhina derbyana layardi | M | 39 | RDC | 10 |
LFC02194 | Dicronorhina derbyana oberthueri | C | 43 | TANZANIE | 12 |
LFC02195 | Dicronorhina derbyana oberthueri - rougeâtre | F | TANZANIE | 5 | |
LFC02196 | Eudicella grallii grallii | M | 49 | RDC | 15 |
LFC02213 | Chlorocala fraudatrix | C | CAMEROUN | 35 | |
Scarabaeidae : Dynastinae | |||||
DYN0014-01045 | Golofa porteri | M | 45-49 | PEROU | 8 |
DYN0014-01050 | Golofa porteri | M | 50-54 | PEROU | 9 |
DYN0014-01050(A-) | Golofa porteri | M | 52 | PEROU | 7 |
DYN0014-01055(A-) | Golofa porteri | M | 56 | PEROU | 9 |
DYN0014-01060 | Golofa porteri | M | 63 | PEROU | 10 |
DYN0022-01040 | Golofa claviger | M | 44 | PEROU | 7 |
DYN0022-01045 | Golofa claviger | M | 45-49 | PEROU | 8 |
DYN0022-01050 | Golofa claviger | M | 50-54 | PEROU | 9 |
DYN0071-01040 | Xylotrupes florensis | M | 40-44 | INDONESIE | 3 |
DYN0071-01045 | Xylotrupes florensis | M | 45-48 | INDONESIE | 4 |
DYN0072-01035 | Xylotrupes lorquini | M | 35-39 | INDONESIE | 2 |
DYN0072-01040 | Xylotrupes lorquini | M | 40-44 | INDONESIE | 2 |
DYN0072-01045 | Xylotrupes lorquini | M | 45-49 | INDONESIE | 2,5 |
DYN0072-01050 | Xylotrupes lorquini | M | 50-54 | INDONESIE | 3 |
DYN0072-01055 | Xylotrupes lorquini | M | 55-59 | INDONESIE | 3,5 |
DYN0072-01060 | Xylotrupes lorquini | M | 60-62 | INDONESIE | 4 |
DYN0073-01030 | Xylotrupes striatopunctatus | M | 32-34 | INDONESIE | 5 |
DYN0073-01035 | Xylotrupes striatopunctatus | M | 35-36 | INDONESIE | 5,5 |
DYN0074-01035 | Golofa aegeon | M | 35-39 | PEROU | 4,5 |
DYN0074-01040 | Golofa aegeon | M | 40-41 | PEROU | 5 |
DYN0075-01025 | Megaceras sp | M | 27-29 | PEROU | 10 |
DYN0075-01030 | Megaceras sp | M | 34-35 | PEROU | 12 |
Lucanidae | |||||
LFC02206 | Sphaenognathus feisthameli | M | 73 | PEROU | 19,5 |
LFC02207 | Sphaenognathus feisthameli | M | 56 | PEROU | 6 |
LFC02208 | Sphaenognathus feisthameli | M | 71 | PEROU | 19,5 |
LFC02209 | Sphaenognathus feisthameli | F | 43 | PEROU | 5 |
LFC02210 | Sphaenognathus monguilloni | M | 45 | PEROU | 10 |
LFC02211 | Sphaenognathus monguilloni | M | 44 | PEROU | 10 |
LFC02212 | Sphaenognathus monguilloni | M | 44 | PEROU | 10 |
LFC02216 | Lamprima adolphinae | F | 19 | INDONESIE | 15 |
LFC02217 | Lamprima adolphinae | F | 21 | PNG | 10 |
LFC02218 | Lamprima adolphinae | M | 49 | INDONESIE | 15 |
LFC02219 | Lamprima adolphinae | M | 49 | INDONESIE | 15 |
LFC02220 | Lamprima adolphinae | M | 49 | INDONESIE | 15 |
LFC02221 | Lamprima adolphinae | M | 44 | PNG | 15 |
LFC02222 | Lamprima adolphinae | M | 49 | INDONESIE | 15 |
LFC02223 | Lamprima adolphinae | C | 48 | INDONESIE | 18 |
LFC02224 | Lamprima adolphinae | C | 49 | INDONESIE | 18 |
LFC02225 | Lamprima adolphinae | M | 49 | INDONESIE | 15 |
LFC02226 | Lamprima adolphinae | M | 49 | INDONESIE | 15 |
LFC02227 | Lamprima adolphinae | M | 49 | INDONESIE | 15 |
LFC02228 | Lamprima adolphinae | C | 49 | INDONESIE | 18 |
Curculionidae | |||||
CUR0030-00 | Eupholus bruyni | INDONESIE | 17,5 | ||
Carabidae | |||||
LFC02214 | Eudromus striaticollis | 35 | MADAGASCAR | 12 | |
Lepidoptera | |||||
LEP0363-01 | Antheraea helferi | M | THAILANDE | 14,5 | |
LEP0354-01 | Antheraea larissoides | M | THAILANDE | 15 | |
LEP0364-01 | Atrophaneura priapus priapus | M | INDONESIE | 9 | |
LEP0364-02 | Atrophaneura priapus priapus | F | INDONESIE | 10 | |
LEP0359-01 | Atrophaneura semperi | M | PHILIPPINES | 20 | |
LEP0359-02 | Atrophaneura semperi | F | PHILIPPINES | 20 | |
LEP0360-01 | Atrophaneura zaleucus | M | THAILANDE | 14,5 | |
LEP0187-02 | Brahmaea hearseyi | F | THAILANDE | 25,5 | |
LEP0355-00 | Callicore cynosura | PEROU | 6 | ||
LEP0356-00 | Callicore discrepans | PEROU | 5,5 | ||
LEP0356-00 | Callicore discrepans | PEROU | 5,5 | ||
LEP0365-01 | Charaxes richelmanni | M | RCA | 15 | |
LEP0366-00 | Eurytides ariarathes | PEROU | 3 | ||
LEP0367-01 | Mimathyma schrenckii | M | CHINE | 6 | |
LEP0368-01 | Morpho marcus | M | BRESIL | 20 | |
LEP0215-02 | Papilio memnon agenor f. agenor | F | THAILANDE | 9 | |
LEP0350-02 | Papilio memnon agenor f. agenor - blanc | F | THAILANDE | 18,5 | |
LEP0361-02 | Papilio memnon agenor f. agenor/butlerianus | F | THAILANDE | 14,5 | |
LEP0362-00 | Pereute telthusa | PEROU | 4 | ||
LEP0369-00 | Perisama cecidas | PEROU | 4 | ||
LEP0358-01 | Phyllodes consobrina | M | THAILANDE | 14,5 | |
LEP0358-02 | Phyllodes consobrina | F | THAILANDE | 18,5 | |
LEP0357-01 | Polyura schreiber assamensis | M | THAILANDE | 14,5 | |
Divers | |||||
FLA0001-00 | Bythopsyrna ebonfana | INDONESIE | 3 | ||
HYM0020-01 | Scolia affinis | M | INDONESIE | 3,5 | |
HYM0020-02 | Scolia affinis | F | INDONESIE | 3,5 | |
MAN0019-01 | Theopompa sp. | M | MALAISIE | 25 | |
MAN0019-02 | Theopompa sp. | F | MALAISIE | 26 | |
MAN0018-02 | Theopropus elegans | F | MALAISIE | 25,5 | |
ORT0025-02 | Tropidacris picticrus | M | PEROU | 9,5 | |
HYM0021-01 | Xylocopa aestuans | F | INDONESIE | 4 | |
HYM0021-02 | Xylocopa aestuans | M | INDONESIE | 4 |
commentaires (0)