Les nouveautés au 03/05/2023
- Nouveautés
- 0 aime
- 109 vues
- 0 commentaires

Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
Cerambycidae | |||||
CER0001-01090 | Enoplocerus armillatus | M | 90-94 mm | PEROU | 18 |
CER0106-01060 | Macrodontia crenata | M | 63 mm | PEROU | 50 |
CER0123-01040 | Batocera aeneonigra sp. | 40-44 mm | INDONESIE | 12 | |
CER0203-01 | Chloridolum promissum | M | INDONESIE | 5 | |
CER0203-02 | Chloridolum promissum | F | INDONESIE | 4 | |
CER0204-01075 | Ctenoscelis ater | M | 78 mm | PEROU | 40 |
CER0205-01 | Macroglenea spineus | M | INDONESIE | 3 | |
CER0205-02 | Macroglenea spineus | F | INDONESIE | 4 | |
CER0206-01055 | Mallodon spinibarbis | M | 56 mm | PEROU | 15 |
CER0206-01065 | Mallodon spinibarbis | M | 69 mm | PEROU | 25 |
CER0206-02 | Mallodon spinibarbis | F | PEROU | 5 | |
CER0207-00 | Pachyteria javana | 29-34 mm | INDONESIE | 4,5 | |
CER0207-00(A-) | Pachyteria javana - A- | 27 mm | INDONESIE | 3,5 | |
CER0208-02035 | Rhaphipodus suturalis blumei | F | 36 mm | INDONESIE | 5 |
CER0208-02040 | Rhaphipodus suturalis blumei | F | 40 mm | INDONESIE | 5 |
CER0208-02050 | Rhaphipodus suturalis blumei - A- | F | 54 mm | INDONESIE | 7 |
CER0208-02055 | Rhaphipodus suturalis blumei | F | 57 mm | INDONESIE | 7,5 |
CER0208-02060 | Rhaphipodus suturalis blumei | F | 61 mm | INDONESIE | 8,5 |
Carabidae | |||||
CAR0003-00080 | Mormolyce phyllodes | 80-84 mm | INDONESIE | 7,5 | |
CAR0003-00085 | Mormolyce phyllodes | 85-89 mm | INDONESIE | 8 | |
CAR0003-00090 | Mormolyce phyllodes | 90 mm | INDONESIE | 8,5 | |
CAR0003-00100 | Mormolyce phyllodes | 100-103 mm | INDONESIE | 20 | |
CAR0014-00 | Thopeutica glorioparadoxa | INDONESIE | 3 | ||
CAR0014-00(A-) | Thopeutica glorioparadoxa - A- | INDONESIE | 2 | ||
Lucanidae | |||||
LUC0138-01040 | Calcodes striatus | M | 44 mm | INDONESIE | 18 |
LUC0139-01015 | Dorcus fuscescens | M | 18-19 mm | INDONESIE | 2,5 |
LUC0139-01020 | Dorcus fuscescens | M | 20-23 mm | INDONESIE | 3 |
LUC0140-01040 | Dorcus ternatensis | M | 40-43 mm | INDONESIE | 6,5 |
LUC0141-01040 | Neolucanus parryi | M | 40 mm | VIETNAM | 3,5 |
LUC0142-01020 | Odontolabis kazuhisai | M | 21-22 mm | INDONESIE | 4 |
LUC0143-01035 | Odontolabis platynota coomani | M | 38 mm | VIETNAM | 15 |
LUC0144-01020 | Prosopocoilus lateralis lorquinii | M | 20 mm | INDONESIE | 2 |
LUC0144-01030 | Prosopocoilus lateralis lorquinii | M | 30-34 mm | INDONESIE | 3,5 |
LUC0144-01035 | Prosopocoilus lateralis lorquinii | M | 35-39 mm | INDONESIE | 4 |
LUC0144-01040 | Prosopocoilus lateralis lorquinii | M | 40-44 mm | INDONESIE | 5 |
LUC0144-01045 | Prosopocoilus lateralis lorquinii | M | 46 mm | INDONESIE | 6 |
LUC0145-01025 | Prosopocoilus spineus | M | 26 mm | VIETNAM | 5 |
LUC0146-01020 | Prosopocoilus bruijni pelengensis | M | 20-24 mm | INDONESIE | 2,5 |
LUC0146-01025 | Prosopocoilus bruijni pelengensis | M | 25-29 mm | INDONESIE | 3 |
LUC0146-01030 | Prosopocoilus bruijni pelengensis | M | 30-34 mm | INDONESIE | 3,5 |
LUC0146-01035 | Prosopocoilus bruijni pelengensis | M | 35-39 mm | INDONESIE | 4 |
Buprestidae | |||||
BUP0045-00 | Chrysodema radians | INDONESIE | 4 | ||
BUP0076-00 | Chrysodema instabilis | INDONESIE | 5 | ||
Scarabaeidae, Cetoniinae | |||||
CET0097-00 | Euchroea auripimenta | MADAGASCAR | 4,5 | ||
CET0152-00 | Ixorida celebensis | INDONESIE | 2 | ||
CET0153-00 | Poecilopharis minuta | INDONESIE | 1,5 | ||
Scarabaeidae, Dynastinae | |||||
DYN0077-01025 | Pantodinus klugi | M | 26 mm | GUATEMALA | 25 |
DYN0078-01040 | Scapanes australis australis | M | 44-46 mm | INDONESIE | 7,5 |
DYN0078-01040(A-) | Scapanes australis australis - A- | M | 43 mm | INDONESIE | 6,5 |
DYN0078-01050 | Scapanes australis australis | M | 50 mm | INDONESIE | 8,5 |
Scarabaeidae, Rutelinae | |||||
RUT0014-00 | Rutelinae sp. | INDONESIE | 1 | ||
RUT0015-02 | Chrysina eurubescens | F | MEXIQUE | 11 | |
RUT0016-01 | Chrysina victorina | M | MEXIQUE | 15 | |
RUT0017-01 | Chrysina macropus | M | MEXIQUE | 20 | |
Scarabaeidae, Melolonthinae | |||||
MEL0008-00 | Dermolepida pica | INDONESIE | 3,5 | ||
Curculionidae | |||||
CUR0001-00 | Eupholus linnei | INDONESIE | 2,5 | ||
CUR0001-00(A-) | Eupholus linnei - A- | INDONESIE | 1,5 | ||
CUR0031-00040 | Curculionidae sp. | 42 mm | INDONESIE | 3 | |
CUR0031-00050 | Curculionidae sp. | 50 mm | INDONESIE | 3,5 | |
CUR0031-00050(A-) | Curculionidae sp. - A- | 51 mm | INDONESIE | 3 | |
CUR0031-00060 | Curculionidae sp. | 60-64 mm | INDONESIE | 4 | |
CUR0032-00 | Rhynchophorus bilineatus | INDONESIE | 3 | ||
CUR0033-00 | Rhytidophloeus rothschildi | MADAGASCAR | 4 | ||
CUR0034-00 | Eupyrgops sp. | PHILIPPINES | 3 | ||
CUR0035-00 | Pachyrrhynchus congestus robustus | PHILIPPINES | 3,5 | ||
CUR0036-00 | Pachyrrhynchus gemmatus | PHILIPPINES | 3,5 | ||
CUR0037-00 | Pachyrrhynchus gemmatus purpurins | PHILIPPINES | 3,5 | ||
CUR0038-00 | Pachyrrhynchus inclytus | PHILIPPINES | 4 | ||
CUR0039-03 | Pachyrrhynchus phaeleratus | C | PHILIPPINES | 1,5 | |
Dryophthoridae | |||||
CUR0040-00 | Paratasis elegans | MALAISIE | 4,5 | ||
CUR0041-00 | Rhinostomus barbirostris | PEROU | 3 | ||
Lepidoptera | |||||
LEP0006-00 | Chrysiridia rhipheus | MADAGASCAR | 7,5 | ||
LEP0030-01 | Asterope markii davisii | 8 | |||
LEP0033-01 | Morpho epistrophus catenaria | BRESIL | 14 | ||
LEP0005-01 | Morpho polyphemus luna | MEXIQUE | 20 | ||
LEP0380-00 | Agrias claudina lugens | PEROU | 50 | ||
LEP0381-00 | Atrophaneura kotzebuea | PHILIPPINES | 4,5 | ||
Tenebrionidae | |||||
TEN0001-00 | Tenebrionidae sp. | INDONESIE | 1,5 | ||
Chrysomeloidea | |||||
CHR0006-00 | Chrysomelidae sp. | INDONESIE | 1,5 | ||
CHR0007-00 | Chrysomelidae sp. | INDONESIE | 1 | ||
Mantodea | |||||
MAN0020-01 | Metallyticus splendens | M | INDONESIE | 10 | |
MAN0020-02 | Metallyticus splendens | F | INDONESIE | 12 | |
MAN0021-02 | Metalliticus violaceus | F | INDONESIE | 20 | |
Dermaptera | |||||
DER0001-00 | Dermaptera sp. | INDONESIE | 2 | ||
DER0002-00 | Dermaptera sp. | INDONESIE | 2 | ||
Diplopoda | |||||
DIP0001-00 | Julidae sp. | INDONESIE | 6,5 | ||
Diptera | |||||
DIP0002-00 | Diopsidae sp. | INDONESIE | 2 | ||
DIP0003-00 | Diptera sp. | INDONESIE | 2 | ||
DIP0004-00 | Teleopsis sykesii | INDONESIE | 1,5 | ||
Fulgoridae | |||||
FUL0024-00 | Saiva bullata | THAILANDE | 4 | ||
FUL0034-00 | Dichoptera nasuta | INDONESIE | 3,5 | ||
Gyrinidae | |||||
GYR0001-00 | Gyrinidae sp. | INDONESIE | 3,5 | ||
Hemiptera | |||||
HEM0007-00(L) | Catacanthus incarnatus - lot de 5 | INDONESIE | 12 | ||
HEM0010-00 | Lethocerus grandis | THAILANDE | 8 | ||
HEM0011-00 | Euthenestes robustus | INDONESIE | 5 | ||
HEM0012-00(L) | Ranatra longipes | INDONESIE | 5,5 | ||
HEM0012-00(M) | Ranatra longipes | INDONESIE | 5 | ||
HEM0012-00(S) | Ranatra longipes | INDONESIE | 4,5 | ||
Hymenoptera | |||||
HYM0008-01 | Megascolia azurea | M | INDONESIE | 3,5 | |
HYM0008-01(A-) | Megascolia azurea - A- | M | INDONESIE | 2,5 | |
HYM0023-00 | Braconidae sp. | INDONESIE | 2 | ||
HYM0024-00 | Vespa analis tenebrosa | INDONESIE | 3,5 | ||
Neuroptera | |||||
NEU0001-00 | Mantispidae sp. | INDONESIE | 2 | ||
Phasmida | |||||
PHA0032-00 | Anchiale buruense | INDONESIE | 10 | ||
PHA0033-02 | Haaniela echinata | F | INDONESIE | 12 | |
PHA0033-02(A-) | Haaniela echinata - A- | F | INDONESIE | 10 | |
Mygales et araignées | |||||
ARA0018-00 | Macracantha arcuata | INDONESIE | 4 | ||
ARA0019-00 | Gasteracantha sp. | INDONESIE | 4 | ||
ARA0020-00 | Gasteracantha versicolor | INDONESIE | 2 | ||
Scorpions | |||||
SCO0002-00(L) | Mesobuthus martensii - lot de 5 | INDONESIE | 8 |
commentaires (0)