Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
Buprestidae |
BUP0081-00 | Belionota mniszechii | | | INDONESIE | 6,00 |
Lepidoptera |
LEP0443-01 | Danaus chrysippus alcippus | M | | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 2,00 |
LEP0443-01(A-) | Danaus chrysippus alcippus | M | | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 1,50 |
LEP0443-02 | Danaus chrysippus alcippus | F | | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 2,00 |
Scarabaeidae : Dynastinae |
DYN0091-01050 | Xylotrupes socrates tonkinensis | M | 50-54 mm | THAILANDE | 5,00 |
DYN0091-01050(A-) | Xylotrupes socrates tonkinensis - A- | M | 54 mm | THAILANDE | 4,00 |
DYN0091-01055 | Xylotrupes socrates tonkinensis | M | 55-59 mm | THAILANDE | 5,50 |
DYN0091-01055(A-) | Xylotrupes socrates tonkinensis - A- | M | 55 mm | THAILANDE | 4,50 |
DYN0091-01055(A2) | Xylotrupes socrates tonkinensis - A2 | M | 56 mm | THAILANDE | 3,00 |
DYN0091-01060 | Xylotrupes socrates tonkinensis | M | 60-64 mm | THAILANDE | 6,00 |
DYN0091-01060(A-) | Xylotrupes socrates tonkinensis - A- | M | 60-64 mm | THAILANDE | 5,00 |
DYN0091-01065 | Xylotrupes socrates tonkinensis | M | 65-69 mm | THAILANDE | 6,50 |
DYN0091-01070 | Xylotrupes socrates tonkinensis | M | 70 mm | THAILANDE | 7,00 |
DYN0030-01050 | Golofa spatha | M | 50-54 mm | PEROU | 13,00 |
DYN0030-01050(A-) | Golofa spatha - A- | M | 50-54 mm | PEROU | 12,00 |
DYN0090-03025 | Blabephorus pingius | C | 28-32 mm | THAILANDE | 10,50 |
Lucanidae |
LUC0186-01030 | Cyclommatus cupreonitens | M | 30-34 mm | INDONESIE | 9,00 |
LUC0186-01035 | Cyclommatus cupreonitens | M | 35-37 mm | INDONESIE | 9,50 |
LUC0018-01085 | Serrognathus alcides | M | 85-89 mm | INDONESIE | 14,50 |
LUC0018-01085(A-) | Serrognathus alcides - A- | M | 86 mm | INDONESIE | 13,00 |
LUC0094-01055 | Odontolabis spectabilis | M | 59 mm | INDONESIE | 8,50 |
LUC0094-01060 | Odontolabis spectabilis | M | 60-64 mm | INDONESIE | 9,00 |
LUC0094-01065 | Odontolabis spectabilis | M | 65 mm | INDONESIE | 9,50 |
LUC0187-01085 | Serrognathus titanus yasuokai | M | 85-89 mm | INDONESIE | 16,00 |
Divers |
CIC0032-00 | Salvazana imperialis | | | LAOS | 34,50 |
ORT0029-01 | Trigonopteryx celebesia | M | | INDONESIE | 6,00 |
ORT0029-02 | Trigonopteryx celebesia | F | | INDONESIE | 6,00 |
commentaires (0)