| Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
| Cerambycidae |
| CER0029-03045 | Batocera victoriana victoriana | C | 45-49 mm | MALAISIE | 17,5 |
| CER0029-03050 | Batocera victoriana victoriana | C | 50-54 mm | MALAISIE | 18 |
| CER0029-03055 | Batocera victoriana victoriana | C | 55-59 mm | MALAISIE | 18,5 |
| CER0029-03065 | Batocera victoriana victoriana | C | 66 mm | MALAISIE | 19 |
| CER0026-02045(A-) | Doesburgia celebiana - A- | F | 47 mm | INDONESIE | 6 |
| CER0026-02055 | Doesburgia celebiana | F | 57 mm | INDONESIE | 8 |
| Scarabaeidae : Dynastinae |
| DYN0091-01045 | Xylotrupes socrates tonkinensis | M | 49 mm | THAILANDE | 4,5 |
| Scarabaeidae : Rutelinae |
| RUT0021-01 | Paraheterosternus luedeckei | M | 27-30 mm | MEXIQUE | 13,5 |
| Scarabaeidae : Scarabaeinae |
| SCA0027-01035 | Coprophanaeus lancifer | M | 38 mm | PEROU | 20 |
| SCA0027-01040 | Coprophanaeus lancifer | M | 42-43 mm | PEROU | 21 |
| SCA0027-01045 | Coprophanaeus lancifer | M | 46 mm | PEROU | 23 |
| SCA0027-02035 | Coprophanaeus lancifer | F | 36-37 mm | PEROU | 20 |
| SCA0027-02040 | Coprophanaeus lancifer | F | 40 mm | PEROU | 21 |
| SCA0028-03035 | Sulcophanaeus faunus | C | 35-37 mm | PEROU | 39 |
| Lépidoptères |
| LEP0488-02 | Hamadryas arinome | F | | PEROU | 9 |
| LEP0489-00 | Precis columbina | | | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 1,5 |
| LEP0490-00 | Phoebis philea philea | | | PEROU | 3 |
| Divers |
| ARA0002-02060 | Cyriopagopus lividus | F | 60-64 mm | THAILANDE | 27 |
| ARA0002-02065 | Cyriopagopus lividus | F | 65-69 mm | THAILANDE | 30 |
| NEU0003-00 | Palpares sp. | | | THAILANDE | 4 |
| HEM0016-00(L) | Calliphara nobilis lot de 5 | | | INDONESIE | 6 |
commentaires (0)