Les nouveautés au 09/05/2024
- Nouveautés
- 0 aime
- 784 vues
- 0 commentaires
Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix en € |
Buprestidae | |||||
BUP0014-01055 | Megaloxantha bicolor ssp. (luodiana?) | M | 56-57 mm | THAILANDE | 7 |
BUP0014-01060 | Megaloxantha bicolor ssp. (luodiana?) | M | 60-64 mm | THAILANDE | 7,5 |
BUP0014-01065 | Megaloxantha bicolor ssp. (luodiana?) | M | 65-69 mm | THAILANDE | 8 |
BUP0014-01065(A-) | Megaloxantha bicolor ssp. (luodiana?) | M | 68 mm | THAILANDE | 5,5 |
BUP0014-01070 | Megaloxantha bicolor ssp. (luodiana?) | M | 70 mm | THAILANDE | 8,5 |
BUP0014-02055 | Megaloxantha bicolor ssp. (luodiana?) | F | 58 mm | THAILANDE | 7 |
BUP0014-02065 | Megaloxantha bicolor ssp. (luodiana?) | F | 65-69 mm | THAILANDE | 8 |
BUP0014-02065(A-) | Megaloxantha bicolor ssp. (luodiana?) | F | 66 mm | THAILANDE | 5,5 |
BUP0014-02070 | Megaloxantha bicolor ssp. (luodiana?) | F | 70-74 mm | THAILANDE | 8,5 |
Carabidae | |||||
LFCH00727 | Anthia sp. | 44 mm | TANZANIE | 10 | |
LFCH00725 | Anthia thoracica | 45 mm | TANZANIE | 12 | |
LFCH00726 | Anthia thoracica | 43 mm | TANZANIE | 12 | |
LFCH00728 | Cicindela chinensis flammifera | COREE DU SUD | 20 | ||
LFCH00729 | Cicindela sylvicola | FRANCE | 8 | ||
CAR0015-0040 | Crepidopterus decorsei | 40-44 mm | MADAGASCAR | 14 | |
Cerambycidae | |||||
LFCH00712 | Aegosoma scabricorne | F | 45 mm | FRANCE | 7 |
LFCH00716 | Agapanthia violacea | C | 11 mm | FRANCE | 5 |
LFCH00708 | Agrianome sp. (colffsi?) | C | 44 mm | INDONESIE | 10 |
CER0219-01015 | Anexamita heterocnemis splendida | M | 18 mm | TANZANIE | 7,5 |
CER0219-01020 | Anexamita heterocnemis splendida | M | 20-23 mm | TANZANIE | 8 |
LFCH00713 | Aprophata eximia | C | 20 mm | PHILIPPINES | 8 |
LFCH00715 | Aromia moschata moschata var. nigrolaevigata | F | 29 mm | FRANCE | 6 |
LFCH00706 | Bandar pascoei | M | INDONESIE | 6 | |
LFCH00710 | Cheloderus childreni | M | 27 mm | CHILI | 30 |
LFCH00707 | Dorysthenes granulosus | M | 51 mm | THAILANDE | 5 |
CER0216-00020 | Mastododera nicolidis | 20-24 mm | MADAGASCAR | 3 | |
CER0216-00025 | Mastododera nicolidis | 25-26 mm | MADAGASCAR | 3,5 | |
CER0216-00020(A-) | Mastododera nicolidis - A- | 22 mm | MADAGASCAR | 2,5 | |
CER0217-00025 | Mastododera transversalis | 27 mm | MADAGASCAR | 30 | |
CER0217-00030 | Mastododera transversalis | 31 mm | MADAGASCAR | 32,5 | |
LFCH00709 | Monochamus alternatus | M | 21 mm | CHINE | 10 |
LFCH00749 | Pericycos sulawensis | C | 35 mm | INDONESIE | 18 |
LFCH00750 | Pericycos sulawensis | C | 33 mm | INDONESIE | 16 |
LFCH00751 | Pericycos sulawensis | C | 26 mm | INDONESIE | 14 |
LFCH00711 | Prionus besikanus | M | 30 mm | GRECE | 12 |
LFCH00714 | Purpuricenus dalmatinus | M | 18 mm | TURQUIE | 12 |
LFCH00752 | Trachyderes cingulatus | M | 22 mm | PEROU | 6 |
LFCH00753 | Trachyderes cingulatus | M | 23 mm | PEROU | 6 |
LFCH00754 | Trachyderes cingulatus | F | 27 mm | PEROU | 5 |
LFCH00755 | Trachyderes cingulatus | F | 24 mm | PEROU | 5 |
LFCH00756 | Trachyderes cingulatus | F | 30 mm | PEROU | 5 |
LFCH00757 | Trachyderes succinctus | C | 25 mm | PEROU | 12 |
LFCH00758 | Trachyderes succinctus | C | 24 mm | PEROU | 12 |
LFCH00759 | Trachyderes succinctus | M | 21 mm | PEROU | 8 |
LFCH00760 | Trachyderes succinctus | M | 17 mm | PEROU | 6 |
Scarabaeidae : Cetoniinae | |||||
CET0175-00 | Anochilia bifida | MADAGASCAR | 3 | ||
CET0171-00 | Anochilia bifida var. | MADAGASCAR | 3 | ||
LFCH00718 | Goliathopsis duponti | C | THAILANDE | 6 | |
LFCH00717 | Heterocnemis graeca | C | GRECE | 7 | |
LFCH00719 | Hoplia bilineata | ESPAGNE | 4 | ||
LFCH00720 | Hoplia praticola | ROUMANIE | 4 | ||
LFCH00721 | Inca clathratus sommeri | C | 58 mm | MEXIQUE | 50 |
CET0177-00 | Ixorida thoracica | INDONESIE | 3,5 | ||
CET0177-00(A-) | Ixorida thoracica | INDONESIE | 3 | ||
CET0139-03045 | Jumnos ruckeri pfanneri | C | 45-49 mm | MALAISIE | 69 |
CET0176-00(L) | Pachnoda aemula - lot de 2 | TANZANIE | 9,5 | ||
CET0173-01 | Pantolia flavomarginata | M | MADAGASCAR | 6,5 | |
CET0173-02 | Pantolia flavomarginata | F | MADAGASCAR | 6,5 | |
CET0068-01016(L) | Philistina rhinophylla - lot de 5 | M | 16-19 mm | INDONESIE | 6 |
CET0068-01017(L) | Philistina rhinophylla - lot de 5 | M | 17-21 mm | INDONESIE | 6,5 |
CET0068-01019(L) | Philistina rhinophylla - lot de 5 | M | 19-22 mm | INDONESIE | 7 |
CET0178-00 | Poecilopharis babarica | INDONESIE | 4 | ||
CET0179-00 | Protaetia guttulata | INDONESIE | 1,5 | ||
Scarabaeidae : Dynastinae | |||||
DYN0089-01025 | Aegopsis curvicornis | M | 26 mm | VENEZUELA | 40,5 |
DYN0036-01045 | Enema pan | M | 45-49 mm | PEROU | 7 |
DYN0036-01050 | Enema pan | M | 50-54 mm | PEROU | 8 |
DYN0036-01055 | Enema pan | M | 57 mm | PEROU | 9 |
DYN0088-01035 | Heterogomphus hirtus | M | 35-39 mm | PEROU | 6 |
DYN0088-01040 | Heterogomphus hirtus | M | 40-42 mm | PEROU | 6,5 |
DYN0079-00020 | Hexodon latissimum | 20-24 mm | MADAGASCAR | 6,5 | |
DYN0079-00025 | Hexodon latissimum | 25-27 mm | MADAGASCAR | 7 | |
DYN0065-01070 | Megasoma gyas porioni | M | 71 mm | BRESIL | 71,5 |
DYN0065-01075(A-) | Megasoma gyas porioni | M | 78 mm | BRESIL | 90 |
LFCH00722 | Phyllognathus excavatus | C | 23 mm | FRANCE | 12 |
LFCH00723 | Xylotrupes clinias clinias | M | 52 mm | INDONESIE | 7,5 |
Scarabaeidae : Rutelinae | |||||
RUT0007-01025 | Chrysophora chrysochlora | M | 25-29 mm | PEROU | 14 |
RUT0007-01030 | Chrysophora chrysochlora | M | 30-34 mm | PEROU | 16 |
RUT0007-01035 | Chrysophora chrysochlora | M | 35-37 mm | PEROU | 18 |
Scarabaeidae : Melolonthinae | |||||
LFCH00761 | Polyphylla boryi | C | GRECE | 9 | |
MEL0011-00 | Proagosternus rubigineus | MADAGASCAR | 10 | ||
MEL0010-00 | Tricholepis albosquamosa | MADAGASCAR | 23 | ||
Scarabaeidae : Scarabaeinae | |||||
LFCH00724 | Copris lugubris | C | 16 mm | COSTA RICA | 8 |
Curculionidae | |||||
CUR0021-03020 | Trachelophorus giraffa | 20-22 mm | MADAGASCAR | 6,5 | |
CUR0022-00 | Lithinus nigrocristatus | MADAGASCAR | 32 | ||
Lucanidae | |||||
LFCH00732 | Aegus chelifer nitidius | M | 20 mm | MALAISIE | 10 |
LFCH00736 | Aegus chelifer nitidius | M | 31 mm | MALAISIE | 20 |
LFCH00740 | Aegus eximius | M | 11/12 mm | MALAISIE | 10 |
LFCH00741 | Aegus hamatus | M | 15 mm | MALAISIE | 6 |
LFCH00734 | Calcodes taronii | M | 28 mm | INDONESIE | 7,5 |
LUC0185-01030 | Cantharolethrus steinheili | M | 30-31 mm | PEROU | 8 |
LUC0185-01035 | Cantharolethrus steinheili | M | 36 mm | PEROU | 9 |
LUC0185-01040 | Cantharolethrus steinheili | M | 39-41 mm | PEROU | 10 |
LUC0025-01065 | Cyclommatus metallifer finae | M | 65-69 mm | INDONESIE | 10 |
LUC0025-01075 | Cyclommatus metallifer finae | M | 75-79 mm | INDONESIE | 12 |
LUC0025-01080 | Cyclommatus metallifer finae | M | 80-84 mm | INDONESIE | 17,5 |
LFCH00738 | Dorcus parryi volscens | M | 63 mm | INDONESIE | 20 |
LFCH00731 | Lucanus koyamai | M | 26 mm | THAILANDE | 6 |
LFCH00733 | Lucanus koyamai | M | 29,8 mm | THAILANDE | 6 |
LFCH00744 | Neolucanus parryi | C | 31 mm | THAILANDE | 4 |
LFCH00745 | Neolucanus swinhoei | C | 39 mm | THAILANDE | 10 |
LUC0051-01055 | Odontolabis imperialis komorii | M | 58 mm | PHILIPPINES | 28 |
LUC0051-01060 | Odontolabis imperialis komorii | M | 60-63 mm | PHILIPPINES | 29 |
LFCH00735 | Odontolabis siva | F | 52 mm | THAILANDE | 10 |
LUC0022-01025 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 25-29 mm | INDONESIE | 2,5 |
LUC0022-01030 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 30-34 mm | INDONESIE | 3 |
LUC0022-01035 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 35-39 mm | INDONESIE | 4 |
LUC0022-01040 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 40-44 mm | INDONESIE | 5 |
LUC0022-01045 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 49 mm | INDONESIE | 8,5 |
LFCH00739 | Serrognathus mirabilis | M | 47 mm | INDONESIE | 30 |
LFCH00737 | Serrognathus reichei hansteini | M | 47 mm | INDONESIE | 4,5 |
LFCH00742 | Serrognathus taurus | M | 59 mm | INDONESIE | 12 |
LFCH00743 | Serrognathus titanus titanus | F | 35 mm | MALAISIE | 4 |
Passalidae | |||||
LFCH00747 | Passilidae sp. | INDE | 12 | ||
Histeridae | |||||
LFCH00730 | Pactolinus sp. | 21 mm | AFRIQUE DU SUD | 80 | |
Lépodiptères | |||||
LEP0437-00 | Calinaga buddha formosana | TAIWAN | 4,5 | ||
LEP0436-01 | Charaxes andranadorus | M | MADAGASCAR | 90 | |
LEP0394-02 | Charaxes antamboulou | F | MADAGASCAR | 35 | |
LEP0438-00 | Charaxes aristogiton aristogiton | THAILANDE | 2,5 | ||
LEP0435-01 | Charaxes brutus | M | MADAGASCAR | 16 | |
LEP0247-01 | Charaxes cacuthis | MADAGASCAR | 9,5 | ||
LEP0244-01 | Charaxes zoolina betsimisaraka | M | MADAGASCAR | 32 | |
LEP0244-02(A-) | Charaxes zoolina betsimisaraka | F | MADAGASCAR | 20 | |
LFC03045 | Chrysiridia rhipheus - aberration | MADAGASCAR | 20 | ||
LEP0439-00 | Graphium dorcus dorcus | INDONESIE | 2,5 | ||
LEP0439-00(A-) | Graphium dorcus dorcus - A- | INDONESIE | 2 | ||
LEP0439-00(A2) | Graphium dorcus dorcus - A2 | INDONESIE | 1,5 | ||
LEP0440-01 | Papilio ambrax lutosa | M | INDONESIE | 6 | |
LEP0440-01(A-) | Papilio ambrax lutosa - A- | M | INDONESIE | 5,5 | |
LEP0441-00 | Papilio sataspes sataspes | INDONESIE | 3 | ||
LEP0241-01 | Protogoniomorpha duprei | M | MADAGASCAR | 5 | |
LEP0241-02 | Protogoniomorpha duprei | F | MADAGASCAR | 5 | |
LEP0442-00(A-) | Sericinus montela amurensis - A- | CHINE | 6,5 | ||
LEP0442-00 | Sericinus montela amurensis - A1/A- | CHINE | 6,5 | ||
Divers | |||||
LFCH00695 | Couche de coléoptères | GRECE | 25 | ||
LFCH00698 | Couche de coléoptères | GRECE; BULGARIE | 50 | ||
LFCH00690 | Couche de coléoptères et hyménoptères | MEXIQUE | 40 | ||
LFCH00694 | Couche de coléoptères et hyménoptères | GRECE | 30 | ||
LFCH00696 | Couche de coléoptères et hyménoptères | THAILANDE | 10 | ||
LFCH00697 | Couche de coléoptères et hyménoptères | GRECE | 40 | ||
LFCH00700 | Couche de coléoptères et hyménoptères | GRECE | 35 | ||
LFCH00691 | Couche d'hyménoptères | GRECE | 20 | ||
LFCH00693 | Couche d'hyménoptères | TRINITÉ-ET-TOBAGO | 30 | ||
LFCH00699 | Couche d'hyménoptères | GRECE | 40 | ||
LFCH00692 | Couche d'hyménoptères et diptères | THAILANDE | 10 | ||
LFCH00746 | Dermaptera sp. | 45 mm | INDONESIE | 9 | |
MAN0022-02 | Deroplatys lobata - forme sombre | F | MALAISIE | 18,5 | |
LFCH00748 | Metallyticus splendens | M | MALAISIE | 20 |
commentaires (0)