Les nouveautés au 10/04/2023
- Nouveautés
- 0 aime
- 190 vues
- 0 commentaires

Reference # | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
Cerambycidae | |||||
CER0201-01030 | Anoplophora elegans | M | 30 | THAILANDE | 9 |
CER0201-01035 | Anoplophora elegans | M | 35 | THAILANDE | 16 |
CER0201-02030 | Anoplophora elegans | F | 30 | THAILANDE | 9 |
CER0155-03055 | Batocera laena gracilis | C | 56 | INDONESIE | 26 |
LFC02325 | Macrodontia cervicornis | M | 90 | FRANCE | 50 |
LFC02326 | Macrodontia cervicornis | M | 74 | FRANCE | 45 |
Scarabaeidae : Cetoniinae | |||||
CET0150-01035 | Argyrophegges kolbei | M | 35 | TANZANIE | 20 |
CET0150-01040 | Argyrophegges kolbei | M | 40 | TANZANIE | 35 |
CET0150-03040 | Argyrophegges kolbei | C | 43 | TANZANIE | 50 |
CET0105-01060 | Mecynorrhina torquata poggei | M | 64 | RDC | 30 |
CET0105-01080 | Mecynorrhina torquata poggei | M | 80 | RDC | 55 |
CET0106-01035 | Ranzania splendens petersiana | M | 37 | RDC | 9,5 |
CET0151-00 | Dicheros modestus | INDONESIE | 6 | ||
Scarabaeidae : Dynastinae | |||||
DYN0005-01075 | Megasoma actaeon | M | 77 | PEROU | 53,5 |
DYN0005-01090 | Megasoma actaeon | M | 94 | PEROU | 75,5 |
DYN0009-01060 | Chalcosoma atlas keyboh | M | 60 | INDONESIE | 4,5 |
DYN0009-01070 | Chalcosoma atlas keyboh | M | 70 | INDONESIE | 5 |
DYN0009-01075 | Chalcosoma atlas keyboh | M | 75 | INDONESIE | 9 |
DYN0034-01035 | Chalcosoma atlas atlas | M | 38 | INDONESIE | 6 |
DYN0034-01065 | Chalcosoma atlas atlas | M | 65 | INDONESIE | 8,5 |
DYN0049-01050 | Chalcosoma chiron janssensi | M | 50 | INDONESIE | 3,5 |
DYN0049-01055 | Chalcosoma chiron janssensi | M | 55 | INDONESIE | 4 |
DYN0076-01065 | Chalcosoma atlas mantetsu | M | 68 | LAOS | 16 |
DYN0076-01065(A-) | Chalcosoma atlas mantetsu | M | 68 | LAOS | 12 |
DYN0076-01085 | Chalcosoma atlas mantetsu | M | 86 | LAOS | 53,5 |
Scarabaeidae : Euchirinae | |||||
EUC0009-03055 | Cheirotonus peracanus | C | 55 | MALAISIE | 110,5 |
Scarabaeidae : Scarabaeinae | |||||
SCA0020-03 | Copris nevinsoni | C | THAILANDE | 6,5 | |
Scarabaeidae : Rutelinae | |||||
RUT0013-03 | Peperonota harringtoni | C | THAILANDE | 11 | |
Lucanidae | |||||
LUC0062-01040 | Allotopus rosenbergi | M | 41 | INDONESIE | 12 |
LUC0062-01045 | Allotopus rosenbergi | M | 46 | INDONESIE | 14 |
LUC0062-02050 | Allotopus rosenbergi | F | 51 | INDONESIE | 8 |
LUC0135-01060 | Dorcus magdeleinae | M | 60 | VIETNAM | 31 |
LFC02282 | Lucanus cervus | F | 44 | FRANCE | 3 |
LFC02283 | Lucanus cervus | M | 43,6 | FRANCE | 3 |
LFC02284 | Lucanus cervus | M | 47,8 | FRANCE | 3 |
LFC02285 | Lucanus cervus | M | 53,8 | FRANCE | 3 |
LFC02286 | Lucanus cervus | M | 56,6 | FRANCE | 4 |
LFC02287 | Lucanus cervus | M | 63 | FRANCE | 6 |
LFC02288 | Lucanus cervus | M | 69 | FRANCE | 8 |
LFC02289 | Lucanus cervus | M | 71,6 | FRANCE | 14 |
LFC02290 | Lucanus cervus | M | 74,1 | FRANCE | 14 |
LFC02291 | Lucanus cervus | M | 78,1 | FRANCE | 16 |
LFC02292 | Lucanus cervus | M | 80 | FRANCE | 30 |
LFC02293 | Lucanus cervus | M | 81 | FRANCE | 40 |
LFC02294 | Lucanus cervus | M | 83,3 | FRANCE | 60 |
LFC02296 | Lucanus cervus | M | 69 | FRANCE | 9 |
LFC02297 | Lucanus cervus | F | 43 | FRANCE | 3 |
LFC02298 | Lucanus cervus | M | 70 | FRANCE | 10 |
LFC02299 | Lucanus fairmairei | M | 54 | CHINE | 60 |
LFC02300 | Lucanus hermani | M | 69 | CHINE | 10 |
LUC0136-01060 | Lucanus sericeus | M | 61 | VIETNAM | 22,5 |
LFC02324 | Odontolabis dalmanni celebensis | F | 40 | INDONESIE | 4 |
LFC02304 | Odontolabis hamjahi | M | 45 | INDONESIE | 10 |
LFC02305 | Odontolabis hamjahi | M | 40 | INDONESIE | 8 |
LFC02306 | Odontolabis hamjahi | M | 43 | INDONESIE | 8 |
LFC02307 | Odontolabis hamjahi | M | 39 | INDONESIE | 6 |
LFC02308 | Odontolabis hamjahi | M | 38 | INDONESIE | 6 |
LFC02309 | Odontolabis hamjahi | M | 37 | INDONESIE | 6 |
LFC02335 | Odontolabis hamjahi | M | 29 | INDONESIE | 4 |
LFC02295 | Odontolabis imperialis | C | 47 | MALAISIE | 30 |
LFC02302 | Odontolabis imperialis | M | 46 | MALAISIE | 10 |
LFC02303 | Odontolabis imperialis | M | 49 | MALAISIE | 12 |
LFC02321 | Odontolabis kikuchii | M | 41 | INDONESIE | 10 |
LFC02322 | Odontolabis kikuchii | M | 37,8 | INDONESIE | 10 |
LFC02323 | Odontolabis kikuchii | M | 33,8 | INDONESIE | 10 |
LFC02310 | Odontolabis lecourti | M | 26 | INDONESIE | 5 |
LFC02311 | Odontolabis lecourti | M | 34,8 | INDONESIE | 9 |
LFC02312 | Odontolabis lecourti | M | 28 | INDONESIE | 5 |
LFC02313 | Odontolabis lecourti | M | 30 | INDONESIE | 5 |
LFC02314 | Odontolabis lecourti | M | 25 | INDONESIE | 5 |
LFC02315 | Odontolabis lecourti | M | 31 | INDONESIE | 5 |
LFC02301 | Odontolabis leuthneri | M | 55 | MALAISIE | 15 |
LUC0054-01060 | Odontolabis mouhoti elegans | M | 64 | THAILANDE | 14 |
LUC0054-01070 | Odontolabis mouhoti elegans | M | 70 | THAILANDE | 15 |
LFC02316 | Odontolabis taronii | M | 29 | INDONESIE | 7 |
LFC02317 | Odontolabis taronii | M | 28,8 | INDONESIE | 7 |
LFC02318 | Odontolabis taronii | M | 26 | INDONESIE | 6 |
LFC02319 | Odontolabis taronii | M | 25 | INDONESIE | 6 |
LFC02320 | Odontolabis taronii | M | 26 | INDONESIE | 6 |
LUC0137-01055 | Phalacrognathus muelleri | M | 55 | AUSTRALIE | 99 |
LFC02327 | Prosopocoilus bison bison | M | 45 | INDONESIE | 8 |
LFC02328 | Prosopocoilus bison bison | M | 40 | INDONESIE | 6 |
LFC02329 | Prosopocoilus downesii savagei | C | 57 | KENYA | 20 |
LFC02330 | Prosopocoilus downesii savagei | C | 59 | CAMEROUN | 25 |
LFC02332 | Prosopocoilus fabricei | M | 46 | INDONESIE | 5 |
LFC02334 | Prosopocoilus myrmecoleon | M | 69 | INDONESIE | 15 |
LFC02331 | Prosopocoilus natalensis | C | 45 | TANZANIE | 14 |
LFC02333 | Prosopocoilus serricornis | C | 53 | MADAGASCAR | 30 |
Lépidoptères | |||||
LEP0372-01 | Morpho cisseis phanodemus | M | PEROU | 40 | |
LEP0373-00 | Eurytides columbus | PEROU | 7,5 | ||
LEP0374-00 | Caligo atreus dionysos | PEROU | 44,5 | ||
LEP0375-00 | Dione juno | PEROU | 3 | ||
LEP0376-00 | Heliconius melpomene amaryllis | PEROU | 3 | ||
LEP0377-00 | Morpho cypris cypris | M | COLOMBIE | 113 | |
LEP0378-00 | Papilio anchisiades | PEROU | 3 | ||
LEP0379-00 | Papilio lycophron phanias | PEROU | 3,5 | ||
Divers | |||||
COR0001-00 | Neoneuromus indistinctus | THAILANDE | 8 | ||
DRY0001-01 | Protocerius colossus | M | 72 | INDONESIE | 25,5 |
FUL0034-00 | Dichoptera nasuta | INDONESIE | 3,5 | ||
HEM0009-00 | Sphaerocoris annulus | TANZANIE | 31 | ||
HYM0005-01 | Xylocopa caerulea | M | INDONESIE | 3,5 | |
HYM0012-01 | Pepsis heros | M | PEROU | 9,5 | |
HYM0021-02 | Euurobracon bhaskarai | F | INDONESIE | 21,5 | |
MEL0007-00 | Lepidiota stigma | INDONESIE | 3,5 | ||
ODO0017-01 | Neurobasis chinensis | M | INDONESIE | 5 | |
PHA0031-01 | Stheneboea repudiosa | M | MALAISIE | 6 | |
PHA0031-02 | Stheneboea repudiosa | F | MALAISIE | 6,5 | |
Selection de Goliathus | |||||
GOL0001 | Goliathus goliatus meleagris | M | 88 | RDC | 32 |
GOL0002 | Goliathus goliatus meleagris conspersus | M | 78 | RDC | 25 |
GOL0003 | Goliathus goliatus meleagris pustulatus | M | 73 | RDC | 19 |
GOL0004 | Goliathus goliatus meleagris | M | 68 | RDC | 14 |
GOL0005 | Goliathus goliatus meleagris | M | 68 | RDC | 14 |
GOL0007 | Goliathus goliatus meleagris | M | 67 | RDC | 14 |
GOL0006 | Goliathus goliatus meleagris | M | 62 | RDC | 12 |
GOL0008 | Goliathus goliatus meleagris pustulatus | M | 59 | RDC | 13 |
GOL0009 | Goliathus goliatus meleagris | M | 59 | RDC | 10,5 |
GOL0010 | Goliathus goliatus meleagris | M | 58 | RDC | 10,5 |
GOL0011 | Goliathus goliatus meleagris pustulatus | M | 57 | RDC | 13 |
GOL0012 | Goliathus goliatus meleagris | M | 56 | RDC | 12 |
GOL0013 | Goliathus goliatus meleagris | M | 54 | RDC | 15 |
GOL0014 | Goliathus goliatus meleagris conspersus | F | 70 | RDC | 11 |
GOL0015 | Goliathus goliatus meleagris pustulatus | F | 67 | RDC | 10,5 |
GOL0016 | Goliathus goliatus meleagris undulatus | F | 65 | RDC | 10,5 |
GOL0017 | Goliathus goliatus meleagris | F | 64 | RDC | 8 |
GOL0018 | Goliathus goliatus meleagris | F | 55 | RDC | 8 |
GOL0019 | Goliathus goliatus meleagris | F | 55 | RDC | 8 |
Réassort | |||||
CET0105-01075 | Mecynorrhina torquata poggei | M | 76 | RDC | 47 |
CET0106-01030 | Ranzania splendens petersiana | M | 34 | RDC | 8,5 |
CET0138-00 | Chalcothea neglecta | INDONESIE | 2 | ||
CET0146-00 | Chalcothea smaragdina | INDONESIE | 2,5 | ||
DYN0001-01060 | Chalcosoma chiron chiron | M | 60 | INDONESIE | 6 |
DYN0001-01065 | Chalcosoma chiron chiron | M | 65 | INDONESIE | 7 |
DYN0001-01070 | Chalcosoma chiron chiron | M | 70 | INDONESIE | 7,5 |
DYN0001-01075 | Chalcosoma chiron chiron | M | 75 | INDONESIE | 8 |
DYN0009-01065 | Chalcosoma atlas keyboh | M | 65 | INDONESIE | 5 |
DYN0034-01045 | Chalcosoma atlas atlas | M | 45 | INDONESIE | 5 |
DYN0034-01050 | Chalcosoma atlas atlas | M | 50 | INDONESIE | 6,5 |
DYN0034-01055 | Chalcosoma atlas atlas | M | 55 | INDONESIE | 7,5 |
DYN0034-01060 | Chalcosoma atlas atlas | M | 60 | INDONESIE | 8 |
EUC0009-03060 | Cheirotonus peracanus | C | 60 | MALAISIE | 137 |
LEP0026-00 | Thyridia psidii | PEROU | 3,5 | ||
LEP0078-00 | Napeocles jucunda | PEROU | 11 | ||
LEP0116-01 | Papilio albinus | M | INDONESIE | 3,5 | |
LEP0138-01 | Papilio peranthus | INDONESIE | 7,5 | ||
LEP0177-00 | Cethosia biblis insularis | PHILIPPINES | 2 | ||
LEP0239-02 | Acherontia lachesis | F | VIETNAM | 31 | |
LUC0025-01090 | Cyclommatus metallifer finae | M | 90 | INDONESIE | 100 |
LUC0054-01065 | Odontolabis mouhoti elegans | M | 65 | THAILANDE | 14,5 |
LUC0062-02040 | Allotopus rosenbergi | F | 44 | INDONESIE | 6 |
LUC0062-02045 | Allotopus rosenbergi | F | 45 | INDONESIE | 7 |
ODO0002-01 | Neurobasis kaupi | M | INDONESIE | 4,5 | |
ODO0007-00 | Euphaea variegata | INDONESIE | 4,5 | ||
ODO0009-00 | Euphaea lara lara | INDONESIE | 2,5 | ||
ODO0012-00 | Vestalis luctuosa | INDONESIE | 2,5 | ||
PHA0004-02 | Phyllium giganteum | F | MALAISIE | 49 | |
REP0004-00 | Draco sp. jaune | INDONESIE | 9 |
commentaires (0)