| Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
| Buprestidae |
| BUP0085-01 | Chrysochroa purpureiventris marinae | M | | THAILANDE | 7,5 |
| BUP0085-02 | Chrysochroa purpureiventris marinae | F | | THAILANDE | 7,5 |
| LFCH00854 | Chalcophora detrita | | 35 et 31 mm | GRECE | 18 |
| LFCH00855 | Chalcophora detrita | | 33 mm | GRECE | 9 |
| LFCH00856 | Chalcophora detrita | F | 37 mm | GRECE | 9 |
| Cerambycidae |
| LFC03835 | Batocera lamondi | M | 64 | ILES SALOMON | 50 |
| LFC03836 | Batocera lamondi | M | 65 | ILES SALOMON | 50 |
| LFC03837 | Batocera lamondi | M | 66 | ILES SALOMON | 50 |
| LFC03838 | Batocera lamondi | M | 57 | ILES SALOMON | 40 |
| CER0224-03025 | Pharsalia subgemmata | C | 25 mm | THAILANDE | 9,5 |
| CER0225-03035 | Plocaederus obesus | C | 38 mm | THAILANDE | 8,5 |
| CER0226-03040 | Sarothrocera lowii | C | 41 mm | THAILANDE | 19 |
| CER0227-02045 | Hoplideres spinipennis | F | 45 mm | MADAGASCAR | 32,5 |
| CER0227-01025 | Hoplideres spinipennis | M | 27 mm | MADAGASCAR | 32,5 |
| LFCH00863 | Acalolepta sondaica | C | 25 mm | INDONESIE | 80 |
| LFCH00864 | Cerambycidae sp. - lot | | | JAMAIQUE | 6 |
| LFCH00865 | Molorchus ishiharai - lot | | | JAPON | 5 |
| LFCH00866 | Aegolipton marginale | M | 27 mm | MYANMAR | 12 |
| LFCH00867 | Macrotomini sp. | C | 35 mm | GABON | 10 |
| LFCH00868 | Macrotomini sp. | C | 32 mm | GABON | 10 |
| LFCH00869 | Cerambycidae sp. - lot | | | CHINE | 15 |
| LFCH00870 | Cerambycidae sp. - lot | | | CHINE | 15 |
| Elateridae |
| ELA0006-00 | Cryptalaus sordidus | | | THAILANDE | 2 |
| LFC03839 | Semiotus sanguinicollis | F | 36 | PEROU | 14 |
| LFC03840 | Semiotus imperialis | M | 37 | PEROU | 9 |
| LFCH00861 | Elateridae sp. | | 34 mm | GABON | 8 |
| Erotylidae |
| LFCH00860 | Mycotretus incarnatus - lot | | | NICARAGUA | 8 |
| Lucanidae |
| LFC03820 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 43 | ILES SALOMON | 45 |
| LFC03821 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 46 | ILES SALOMON | 50 |
| LFC03822 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 46 | ILES SALOMON | 50 |
| LFC03823 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 46 | ILES SALOMON | 50 |
| LFC03824 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 47 | ILES SALOMON | 50 |
| LFC03825 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 48 | ILES SALOMON | 50 |
| LFC03826 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 48 | ILES SALOMON | 50 |
| LFC03827 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 50 | ILES SALOMON | 55 |
| LFC03828 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 50 | ILES SALOMON | 55 |
| LFC03829 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 50 | ILES SALOMON | 55 |
| LFC03830 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 50 | ILES SALOMON | 55 |
| LFC03831 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 50 | ILES SALOMON | 55 |
| LFC03832 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 51 | ILES SALOMON | 55 |
| LFC03833 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 52 | ILES SALOMON | 58 |
| LFC03834 | Cyclommatus speciosus anepsius | M | 53 | ILES SALOMON | 58 |
| LUC0193-01040 | Dorcus intermedius pilosipes | M | 40-44 mm | ILES SALOMON | 30 |
| LUC0193-01045 | Dorcus intermedius pilosipes | M | 45 mm | ILES SALOMON | 32 |
| LUC0115-01020 | Dorcus groulti | M | 22 mm | NYANMAR | 19 |
| LUC0194-01040 | Neolucanus nitidus robustus | M | 40 mm | THAILANDE | 8 |
| LUC0194-01045 | Neolucanus nitidus robustus | M | 45 mm | THAILANDE | 12 |
| LFCH00840 | Lucanus barbarossa | | 37 mm | ESPAGNE | 40 |
| LFCH00841 | Lucanus barbarossa | | 39 mm | ESPAGNE | 45 |
| LFCH00842 | Odontolabis brookeana | M | 35 mm | MALAISIE | 9 |
| Scarabaeidae : Cetoniinae |
| LFCH00837 | Phaedimus zebuanus | M | 23 mm | PHILIPPINES | 12 |
| LFCH00838 | Neoscelis coracina | C | 24 mm | MEXIQUE | 50 |
| LFCH00843 | Jumnos ruckeri ruckeri | | 51 mm | THAILANDE | 55 |
| LFCH00844 | Jumnos ruckeri ruckeri | | 53 mm | THAILANDE | 55 |
| LFCH00845 | Theodosia viridiaurata | F | | MALAISIE | 5 |
| LFCH00846 | Lomaptera sp. | M | | PNG | 8 |
| LFCH00847 | Cetoniinae sp. - Lot | | | MEXIQUE | 18 |
| LFCH00848 | Cetoniinae sp. - Lot | | | FRANCE | 24 |
| LFCH00849 | Cetoniinae sp. - Lot | | | GRECE | 14 |
| LFCH00850 | Cetonischema Aeruginosa - lot | | | FRANCE | 25 |
| LFCH00851 | Protaetia affinis - lot | | | FRANCE | 16 |
| LFCH00852 | Cetoniinae sp. | | | BULGARIE | 4 |
| LFCH00853 | Cetoniinae sp. Corse | | | FRANCE | 7 |
| Scarabaeidae : Dynastinae |
| DYN0056-02 | Pachyoryctes solidus | F | | THAILANDE | 8 |
| DYN0011-01040 | Eupatorus gracilicornis | M | 40-44 mm | THAILANDE | 4,5 |
| DYN0011-01045 | Eupatorus gracilicornis | M | 45-49 mm | THAILANDE | 4,5 |
| DYN0011-01050 | Eupatorus gracilicornis | M | 50-54 mm | THAILANDE | 4,5 |
| LFCH00862 | Ceratoryctoderus candezei | M | 52/53 mm | INDONESIE | 35 |
| Scarabaeidae : Rutelinae |
| RUT0020-01 | Peperonota harringtoni | M | | THAILANDE | 8 |
| LFCH00857 | Kibakoganea sexmaculata - trio | | 29/24 mm | THAILANDE | 14 |
| CET0148-01025 | Kibakoganea dohertyi satoi | M | 27 mm | LAOS | 8 |
| CET0148-01030 | Kibakoganea dohertyi satoi | M | 30-32 mm | LAOS | 10 |
| CET0148-01020 | Kibakoganea dohertyi satoi | M | 23 mm | LAOS | 6 |
| Scarabaeidae : Scarabaeinae |
| SCA0024-03 | Paraliatongus rhadamistus | C | | THAILANDE | 5 |
| SCA0025-03 | Digitonthophagus bonasus | C | | THAILANDE | 2,5 |
| SCA0025-03(A2) | Digitonthophagus bonasus - A2 | C | | THAILANDE | 1 |
| Tenebrioninae |
| LFCH00858 | Strongylium sp. | | | INDONESIE | 8 |
| LFCH00859 | Asidoblaps sp. | | | CHINE | 5 |
| Lépidoptères |
| LEP0471-01 | Xyleutes strix | M | | THAILANDE | 19 |
| LEP0473-01 | Actias dubernardi | M | | CHINE | 61,5 |
| LEP0363-01(A1-) | Antheraea helferi - A1- | M | | THAILANDE | 12,5 |
| LEP0189-01(A1-) | Eterusia repleta - A1- | M | | THAILANDE | 10,5 |
| LEP0189-02(A1-) | Eterusia repleta - A1- | F | | THAILANDE | 14,5 |
| LEP0474-01 | Amesia aliris aliris | M | | THAILANDE | 14,5 |
| LEP0474-02 | Amesia aliris aliris | F | | THAILANDE | 19 |
| LEP0472-01 | Atrophaneura zaleucus | M | | THAILANDE | 24 |
| Divers |
| HYM0017-00 | Vespa tropica | | | THAILANDE | 5 |
| HYM0017-00(A-) | Vespa tropica - A- | | | THAILANDE | 4 |
| LFCH00836 | Megascolia maculata - lot de 3 | | | GRECE | 15 |
| MAN0024-01 | Deroplatys trigonodera | M | | MALAISIE | 14,5 |
| MAN0024-02 | Deroplatys trigonodera | F | | MALAISIE | 42,5 |
| ARA0030-00055 | Chilobrachys huahini | | 55-65 mm | THAILANDE | 33 |
| ARA0030-00070 | Chilobrachys huahini | | 70-74 mm | THAILANDE | 56,5 |
| LFCH00839 | Neuroptera sp. - lot | | | THAILANDE | 18 |
| ODO0017-01 | Neurobasis chinensis | M | | THAILANDE | 7 |
| ODO0017-01(A-) | Neurobasis chinensis - A- | M | | THAILANDE | 5 |
| ORT0031-02 | Onomarchus uninotatus | F | | THAILANDE | 33 |
| ORT0032-01 | Sathrophyllia rugosa | M | | THAILANDE | 16,5 |
| SCO0008-00 | Lychas mucronatus | | | THAILANDE | 7,5 |
| SCO0003-00110 | Heterometrus laoticus | | 110-119 mm | THAILANDE | 8 |
| SCO0003-00080 | Heterometrus laoticus | | 80-89 mm | THAILANDE | 4,5 |
| SCO0003-00090 | Heterometrus laoticus | | 90-99 mm | THAILANDE | 5 |
| SCO0003-00100 | Heterometrus laoticus | | 100-109 mm | THAILANDE | 5,5 |
commentaires (0)