Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
Buprestidae |
BUP0020-01070 | Chrysochroa concolor | M | 73 mm | MALAISIE | 62 |
BUP0020-02070 | Chrysochroa concolor | F | 72 mm | MALAISIE | 62 |
Cerambycidae |
CER0144-01050 | Apriona marcusiana | M | 54 mm | THAILANDE | 75 |
CER0162-02 | Aristobia voeti | F | | THAILANDE | 6 |
CER0220-00025 | Sphingnotus dunningi | | 29 mm | INDONESIE | 2 |
CER0220-00030 | Sphingnotus dunningi | | 30-34 mm | INDONESIE | 2,5 |
CER0220-00035(A-) | Sphingnotus dunningi - A- | | 35-39 mm | INDONESIE | 2,5 |
Scarabaeidae : Dynastinae |
DYN0092-01040 | Beckius beccarii becarii | M | 41-42 mm | INDONESIE | 9 |
DYN0092-01040(A-) | Beckius beccarii becarii - A- | M | 40 mm | INDONESIE | 8 |
DYN0092-01045(A-) | Beckius beccarii becarii - A- | M | 49 mm | INDONESIE | 9 |
Scarabaeidae : Rutelinae |
RUT0019(L) | Anomala sp. - lot de 5 - A-/A2 | | | INDONESIE | 4,5 |
Lucanidae |
LUC0066-02 | Neolucanus laticollis | F | 35-39 mm | INDONESIE | 2 |
LUC0188-010055 | Hexarthrius vitalisi | M | 58 mm | THAILANDE | 8,5 |
Lépidoptères |
LEP0282-02(A1-) | Morpho rhetenor helena A1- | F | | PEROU | 90,5 |
LEP0446-00 | Siderone galanthis | F | | PEROU | 41,5 |
LEP0447-01 | Atrophaneura dasarada barata | M | | THAILANDE | 25 |
LEP0448-01 | Atrophaneura polyeuctes polyeuctes | M | | THAILANDE | 12,5 |
LEP0449-01 | Atrophaneura zaleucus | M | | THAILANDE | 21 |
LEP0449-01(A1-) | Atrophaneura zaleucus A1- | M | | THAILANDE | 15,5 |
LEP0450-00 | Pierella hyceta | | | PEROU | 12 |
LEP0451-00 | Amplypterus panopus | M | | THAILANDE | 12,5 |
LEP0452-00 | Lyssa zampa | M | | THAILANDE | 16,5 |
Divers |
CIC0019-00 | Ambragaeana ambra | | | THAILANDE | 5 |
MAN0023-01 | Tenodera aridifolia | M | | INDONESIE | 10 |
ARA0007-00(S) | Cyriopagopus minax | | | THAILANDE | 18,5 |
ARA0007-00(SA-) | Cyriopagopus minax - A- | | | THAILANDE | 16 |
ODO0019-01 | Neurothemis fulvia | M | | THAILANDE | 2 |
PHA0024-02 | Phylium westwoodi | F | | THAILANDE | 21 |
commentaires (0)