Les nouveautés au 13/03/2022
- Nouveautés
- 0 aime
- 458 vues
- 0 commentaires

Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix en € |
Cerambycidae | |||||
LFC01410 | Anoplophora davidis | C | 29 mm | LAOS | 20 |
LFC01411 | Anoplophora granata | C | 24,8 mm | LAOS | 60 |
LFC01412 | Anoplophora elegans | C | 34 mm | LAOS | 15 |
LFC01413 | Anoplophora granata | F | 28 mm | LAOS | 18 |
LFC01414 | Anoplophora granata | F | 30 mm | LAOS | 20 |
LFC01415 | Anoplophora zonator | C | 26,9 mm | THAILANDE | 6 |
LFC01416 | Anoplophora albopicta f. violette | M | 39 mm | TAIWAN | 30 |
LFC01417 | Anoplophora albopicta f. verte | F | 50 mm | TAIWAN | 50 |
LFC01418 | Anoplophora albopicta f. violette | M | 39 mm | TAIWAN | 20 |
LFC01419 | Anoplophora albopicta f. verte/violette | F | 45 mm | TAIWAN | 45 |
LFC01420 | Anoplophora sollii | C | 45 mm | THAILANDE | 27 |
LFC01421 | Anoplophora amoena | C | 32 mm | MALAISIE | 20 |
LFC01422 | Anoplophora beryllina | C | 17 mm | LAOS | 12 |
LFC01423 | Anoplophora birmanica | C | 39 mm | THAILANDE | 22 |
LFC01424 | Anoplophora chinensis | F | 34 mm | COREE DU SUD | 15 |
LFC01425 | Nemophas trifasciatus | C | 41 mm | INDONESIE | 30 |
CER0098-03045 | Anoplophora graafi | C | 47 mm | INDONESIE | 15,5 |
LFC01476 | Macrotoma hayesi | C | 108 mm | SAO-TOME-ET-PRINCIPE | 400 |
LFC01477 | Rugosophysis frater hasani | C | 65 mm | INDONESIE | 35 |
LFC01478 | Titanus giganteus | M | 104 mm | FRANCE | 100 |
LFC01480 | Callichroma holochlorum | C | 42 mm | COSTA RICA | 20 |
Scarabaeidae : Cetoniinae | |||||
LFC01426 | Eudicella euthalia euthalia | M | 35 mm | TANZANIE | 5 |
LFC01427 | Neptunides stanleyi elgonensis | C | 31 mm | KENYA | 5 |
LFC01428 | Neptunides stanleyi | M | 36 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 3 |
LFC01429 | Taurhina polychrous polychrous marginipennis | C | 27 mm | TANZANIE | 6 |
LFC01430 | Eudicella gralli gralli lateralis | M | 43 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 18 |
LFC01431 | Neptunides stanleyi f. aurata | M | 35 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 4 |
LFC01432 | Stephanocrates preussi | M | 47 mm | CAMEROUN | 50 |
LFC01433 | Eudicella gralli gralli | M | 47 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 18 |
LFC01434 | Eudicella aethiopica | M | 33,9 mm | ETHOPIE | 11 |
LFC01435 | Coelorrhina aurata | C | 30 mm | TOGO | 4 |
LFC01436 | Neptunides stanleyi stanleyi | F | 31,5 mm | KENYA | 3 |
LFC01437 | Mecynorhina kraatzi | M | 46,7 mm | CAMEROUN | 18 |
LFC01438 | Neptunides stanleyi elgonensis | C | 33 mm | KENYA | 5 |
LFC01439 | Dicronorhina derbyana conradsi | C | 43 mm | TANZANIE | 20 |
LFC01440 | Taurhina manowensis | C | 31 mm | TANZANIE | 9 |
LFC01441 | Eudicella grallii grallii f. ignita | M | 47 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 12 |
LFC01442 | Taurhina polychrous fasciicollis | M | 30 mm | TANZANIE | 10 |
LFC01443 | Taurhina manowensis | M | 28 mm | MALAWI | 7 |
LFC01444 | Dicronorhina derbyana layardi rougeâtre | M | 45 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 11 |
LFC01445 | Neptunides stanleyi elgonensis | M | 37 mm | KENYA | 5 |
LFC01446 | Stephanocrates dohertyi | M | 44 mm | KENYA | 20 |
LFC01447 | Dicronorhina oberthuri conradsi | M | 48 mm | TANZANIE | 30 |
LFC01448 | Compsocephalus kachovskii kachovskii | M | 32 mm | ETHOPIE | 180 |
LFC01449 | Stephanocrates preussi | C | 42 mm | CAMEROUN | 60 |
LFC01450 | Compsocephalus horsfieldianus galinieri | M | 42 mm | ETHOPIE | 350 |
LFC01451 | Dicronorhina derbyana | M | 46 mm | MALAWI | 14 |
LFC01452 | Dicronorhina derbyana layardi cyanea | M | 43 mm | TANZANIE | 15 |
LFC01453 | Dicronorhina derbyana conradsi | F | TANZANIE | 5 | |
LFC01454 | Mecynorhina harrisii haroldii | M | 56 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 15 |
LFC01455 | Eudicella morgani | C | 37 mm | CAMEROUN | 15 |
LFC01456 | Eudicella grallii grallii f. ignita | M | 38 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 6 |
LFC01457 | Eudicella grallii grallii f. vittipennis | M | 37 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 3 |
LFC01458 | Eudicella morgani morgani | C | 34 mm | COTE D'IVOIRE | 30 |
LFC01459 | Eudicella grallii grallii f. ignita | F | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 3 | |
LFC01460 | Eudicella pauperata | F | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 9 | |
LFC01461 | Stephanocrates preussi | F | CAMEROUN | 10 | |
LFC01462 | Eudicella grallii grallii f. lateralis | F | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 4,5 | |
LFC01463 | Taurhina polychrous abundans | F | MALAWI | 4 | |
LFC01464 | Taurhina polychrous polychrous marginipennis | M | 26 mm | TANZANIE | 5 |
LFC01465 | Mecynorhina polyphemus | F | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 5 | |
LFC01466 | Mecynorhina polyphemus | C | 69 mm | UGANDA | 40 |
LFC01467 | Goliathus goliatus quadrimaculatus / intermedius | M | 85 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 100 |
LFC01468 | Stephanocrates benningseni | F | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 5 | |
LFC01469 | Mecynorhina romyae | C | 48 mm | CAMEROUN | 10 |
LFC01470 | Mecynorhina bouyeri | C | 64 mm | UGANDA | 15 |
LFC01471 | Mecynorhina mukengiana | C | 44 mm | KENYA | 10 |
LFC01472 | Neptunides stanleyi f. aurata | C | 34 mm | OUGANDA | 6 |
LFC01473 | Mecynorhina polyphemus | C | 72 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 45 |
LFC01474 | Mecynorhina polyphemus | M | 70 mm | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 40 |
LFC01475 | Stephanorrhina guttata | F | CAMEROUN | 2 | |
LFC01479 | Stephanocrates dohertyi | C | 46 mm | KENYA | 25 |
LFC01481 | Platynocephalus miyashitai loikawensis | C | 34 mm | THAILANDE | 25 |
LFC01482 | Platynocephalus miyashitai | C | 34 mm | THAILANDE | 25 |
LFC01485 | Fornasinius fornasini | C | 44 mm | TANZANIE | 20 |
Lucanidae | |||||
LFC01379 | Lucanus szetschuanicus | M | 52 mm | CHINE | 18 |
LFC01380 | Lucanus laetus | M | 44 mm | CHINE | 12 |
LFC01381 | Lucanus laetus | M | 47 mm | CHINE | 15 |
LFC01382 | Lucanus adermae | M | 31 mm | MYANMAR | 70 |
LFC01383 | Hexarthrius mandibularis sumatranus | M | 78 mm | INDONESIE | 7 |
LFC01384 | Prosopocoilus torresensis | C | 34 mm | AUSTRALIE | 120 |
LFC01385 | Lucanus fryi | M | 72 mm | THAILANDE | 15 |
LFC01386 | Lucanus laetus | M | 44 mm | CHINE | 12 |
LFC01387 | Lucanus laetus | M | 46 mm | CHINE | 15 |
LFC01388 | Lucanus laetus | M | 43 mm | CHINE | 12 |
LFC01389 | Lucanus laetus | M | 38 mm | CHINE | 10 |
LFC01390 | Odontolabis cuvera | C | 73 mm | CHINE | 10 |
LFC01391 | Prosopocoilus spineus | M | 40 mm | CHINE | 10 |
LFC01392 | Lucanus fortunei | C | 49 mm | CHINE | 12 |
LFC01393 | Prosopocoilus fruhstorferi neervoorti | M | 49 mm | INDONESIE | 12 |
LFC01394 | Dorcus meeki jasmini | M | 54 mm | PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | 12 |
LFC01395 | Serrognathus platymelus | M | 66 mm | CHINE | 20 |
LFC01396 | Prosopocoilus downesi | C | 46 mm | SÃO TOMÉ-ET-PRINCIPE | 45 |
LFC01397 | Neolucanus doro | C | 29 mm | TAIWAN | 15 |
LFC01398 | Aegus punctipennis | M | 35 mm | MALAISIE | 18 |
LFC01399 | Lucanus kraatzi | M | 61 mm | CHINA | 15 |
LFC01400 | Hexarthrius rhinoceros | M | 99,6 mm | INDONESIE | 110 |
LFC01401 | Hexarthrius rhinoceros chaudoiri | M | 82 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01402 | Leptinopterus fryi | C | 35 mm | BRESIL | 130 |
LFC01403 | Hexarthrius rhinoceros | M | 90 mm | INDONESIE | 16 |
LFC01404 | Lucanus koyamai | M | 29 mm | THAILANDE | 6 |
LFC01405 | Aegus sabanus | M | 10 mm | MALAISIE | 12 |
LFC01406 | Prosopocoilus spencei spencei | M | 34 mm | MYANMAR | 6 |
LFC01407 | Aegus grandis | M | 28 mm | ILES FIDJI | 90 |
LFC01408 | Aegus acanthinus | M | 14 mm | MALAISIE | 25 |
LFC01409 | Neolucanus delicatus | M | 42 mm | CHINE | 10 |
CER0098-01035 | Anoplophora graafi | M | 39 mm | MALAISIE | 7,5 |
CER0098-02 | Anoplophora graafi | F | 47 mm | MALAISIE | 7 |
LUC0079-01040 | Prosopocoilus myrmecoleon | M | 42 mm | INDONESIE | 2 |
LUC0079-01040 | Prosopocoilus myrmecoleon | M | 44 mm | INDONESIE | 2 |
LFC01483 | Mesotopus tarandus | C | 85 mm | RWANDA | 40 |
LFC01484 | Dorcus titanus palawanicus | C | 54 mm | INDONESIE | 6 |
LFC01486 | Prosopocoilus natalensis | M | 45/46 mm | TANZANIE | 12 |
LFC01487 | Odontolabis femoralis | M | 84 mm | MALAISIE | 40 |
LFC01488 | Odontolabis mouhotii elegans | M | 58 mm | MYANMAR | 6 |
LFC01489 | Anoplophora chinensis | C | CHINE | 6 | |
LFC01490 | Lucanus hayashii | M | 62 mm | MYANMAR | 45 |
LFC01491 | Lucanus laminifer | M | 67 mm | THAILANDE | 10 |
LFC01492 | Prosopocoilus fabricei | M | 58 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01493 | Prosopocoilus fabricei | M | 59 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01494 | Prosopocoilus umhangi | C | 61 mm | TANZANIE | 10 |
LFC01495 | Prosopocoilus mirabilis | C | 64 mm | TANZANIE | 18 |
LFC01496 | Odontolabis celebensis | M | 46,8 mm | MYANMAR | 10 |
LFC01497 | Odontolabis intermedius | C | 57,6 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01498 | Odontolabis dalmani | M | 64 mm | INDONESIE | 9 |
LFC01499 | Odontolabis imperialis | C | 66 mm | MALAISIE | 150 |
LFC01500 | Odontolabis imperialis | M | 45 mm | INDONESIE | 28 |
LFC01501 | Lucanus sericeus obbayashii | M | 68,5 mm | LAOS | 18 |
LFC01502 | Odontolabis dalmani bellicosa | M | 74 mm | INDONESIE | 6 |
LFC01503 | Odontolabis dalmani bellicosa | M | 76 mm | INDONESIE | 7 |
LFC01504 | Odontolabis dalmani bellicosa | M | 58 mm | PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | 6 |
LFC01505 | Odontolabis cuvera sinensis | F | THAILANDE | 2 | |
LFC01506 | Odontolabis stevensi stevensi | M | 36 mm | INDONESIE | 2 |
Collection ancienne | |||||
LFC01507 | Ctenoscelis acanthopus | F | 51 mm | BRESIL | 40 |
LFC01508 | Ctenoscelis acanthopus | M | 71 mm | BRESIL | 100 |
LFC01509 | Acanthinodera cumingi | F | 58 mm | CHILI | 20 |
LFC01510 | Anomophysis spinosa | M | 76 mm | MALAISIE | 20 |
LFC01511 | Dorysthenes granulosus | M | 51 mm | THAILANDE | 4 |
LFC01512 | Megopis gigantea | F | 46 mm | MALAISIE | 15 |
LFC01513 | Ialyssus tuberculatus | M | 58 mm | FRANCE | 30 |
LFC01514 | Ialyssus tuberculatus | F | 47 mm | FRANCE | 20 |
LFC01515 | Ialyssus tuberculatus | F | 63 mm | FRANCE | 25 |
LFC01516 | Ialyssus tuberculatus | F | 64 mm | FRANCE | 25 |
LFC01517 | Mallodon spinibarbis | M | 56 mm | BRESIL | 6 |
LFC01518 | Mallodon spinibarbis | F | 43 mm | FRANCE | 5 |
LFC01519 | Orthomegas similis | M | 70 mm | BRESIL | 40 |
LFC01520 | Macrotoma serripes | M | 61 mm | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 15 |
LFC01521 | Xixuthrus sp. (lameerei/thomsoni/fominykhi?) | M | 75 mm | PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | 55 |
LFC01522 | Xixuthrus sp. (lameerei/thomsoni/fominykhi?) | F | 82 mm | PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | 45 |
LFC01523 | Rhaphipodus fruhstorferi | 41,9 mm | MALAISIE | 5 |
commentaires (0)