Réf. | Espèce | Sexe | Taille en mm | Pays de collecte | Prix en € |
Cerambycidae | | | | | |
CER0139-03025 | Palimna annulata | C | 26 mm | THAILANDE | 11 |
LFC01524 | Anoplophora amoena | M | 31 mm | MALAISIE | 15 |
LFC01525 | Anoplophora amoena | M | 34 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01526 | Anoplophora asuanga | F | 39 mm | PHILIPPINES | 20 |
LFC01527 | Anoplophora longehirsuta | C | 38 mm | THAILANDE | 10 |
LFC01528 | Anoplophora longehirsuta | C | 38 mm | THAILANDE | 10 |
LFC01529 | Nemophas bifasciatus ssp. | C | 27 mm | INDONESIE | 12 |
LFC01530 | Nemophas tricolor | C | 35 mm | INDONESIE | 18 |
LFC01531 | Anoplophora medenbachii | M | 35 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01532 | Anoplophora medenbachii | F | 35 mm | INDONESIE | 5 |
LFC01533 | Anoplophora elegans f. Typique | F | 36,8 mm | LAOS | 15 |
LFC01534 | Anoplophora elegans | F | 39 mm | THAILANDE | 10 |
LFC01535 | Anoplophora elegans | C | 30 mm | THAILANDE | 15 |
LFC01536 | Anoplophora elegans | M | 27 mm | THAILANDE | 10 |
LFC01537 | Anoplophora glabripennis | C | 27 mm | CHINE | 10 |
LFC01538 | Nemophas subterrubus | C | 29 mm | PHILIPPINES | 40 |
LFC01539 | Nemophas helleri | C | 32 mm | INDONESIE | 14 |
LFC01540 | Nemophas helleri | M | 32 mm | INDONESIE | 8 |
LFC01541 | Nemophas forbesi | C | 37 mm | INDONESIE | 30 |
LFC01542 | Nemophas forbesi | C | 28 mm | INDONESIE | 25 |
LFC01543 | Anoplophora birmanica | M | 39 mm | THAILANDE | 6 |
LFC01544 | Anoplophora birmanica | F | 37 mm | THAILANDE | 6 |
LFC01545 | Anoplophora tonkinea | M | 38 mm | VIETNAM | 50 |
LFC01546 | Nemophas bicinctus | C | 37 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01547 | Nemophas cyanescens | C | 38 mm | INDONESIE | 30 |
LFC01548 | Anoplophora chinensis | F | 35 mm | CHINE | 4 |
LFC01549 | Anoplophora chinensis | M | 24 mm | CHINE | 6 |
LFC01550 | Anoplophora graafi | F | 49 mm | INDONESIE | 9 |
LFC01551 | Anoplophora graafi | F | 46 mm | INDONESIE | 9 |
LFC01552 | Pseudonemophas versteegi | M | 31 mm | CHINE | 10 |
LFC01553 | Anoplophora macularia | C | 30 mm | TAIWAN | 18 |
LFC01554 | Anoplophora mamaua | C | 31 mm | PHILIPPINES | 20 |
LFC01555 | Anoplophora mamaua | M | 30 mm | PHILIPPINES | 15 |
LFC01556 | Anoplophora mamaua | M | 40 mm | PHILIPPINES | 20 |
LFC01557 | Anoplophora mamaua | M | 30 mm | PHILIPPINES | 15 |
LFC01558 | Trenetica lacrymans | ? | 27 mm | THAILANDE | 10 |
LFC01559 | Anoplophora leechi | M | 35 mm | CHINE | 60 |
LFC01560 | Anoplophora leechi | F | 41 mm | CHINE | 50 |
LFC01561 | Nemophas grayi | C | 35 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01562 | Nemophas grayi | C | 34 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01563 | Nemophas sumsbaensis | C | 32 mm | INDONESIE | 60 |
LFC01564 | Nemophas trifasciatus | C | 37 mm | INDONESIE | 25 |
LFC01565 | Nemophas trifasciatus | C | 35 mm | INDONESIE | 25 |
LFC01566 | Nemophas trifasciatus | C | 37 mm | INDONESIE | 25 |
LFC01567 | Anoplophora zonator | C | 25 mm | THAILANDE | 6 |
LFC01568 | Anoplophora beryllina | C | 16 mm | LAOS | 8 |
LFC01569 | Anoplophora sollii | F | 48 mm | THAILANDE | 20 |
LFC01570 | Anoplophora sollii | M | 45 mm | THAILANDE | 20 |
LFC01571 | Anoplophora sollii | M | 42 mm | LAOS | 20 |
LFC01572 | Anoplophora oshimana | M | 30 mm | JAPON | 18 |
LFC01573 | Anoplophora oshimana | M | 28 mm | JAPON | 15 |
LFC01574 | Anoplophora oshimana | Mt! | 26 mm | JAPON | 15 |
LFC01575 | Anoplophora oshimana | F | 39 mm | JAPON | 18 |
LFC01576 | Anoplophora oshimana | F | 38 mm | JAPON | 16 |
LFC01577 | Nemophas tomentosus | M | 31 mm | PAPOUASIE | 15 |
LFC01578 | Nemophas tomentosus | M | 30 mm | PAPOUASIE | 15 |
LFC01579 | Anoplophora beryllina | ? | 19 mm | THAILANDE | 8 |
LFC01580 | Anoplophora albopicta vert/violet | M | 45 mm | TAIWAN | 70 |
LFC01581 | Anoplophora albopicta vert/violet | F | 48 mm | TAIWAN | 75 |
LFC01582 | Anoplophora albopicta | C | 42 mm | TAIWAN | 90 |
LFC01583 | Dolichoprosopus subcylindricus | C | 25 mm | PHILIPPINES | 50 |
LFC01584 | Nemophas sumsbaensis | C | 33 mm | INDONESIE | 60 |
Scarabaeidae : Cetoniinae | | | | | |
CET0148-03 | Mycteristes tibetanus | C | 21 - 22 mm | MYANMAR | 14,5 |
DYN0058-01055 | Oryctes gnu | M | 55-59 mm | THAILANDE | 5 |
DYN0058-01060 | Oryctes gnu | M | 61 mm | THAILANDE | 5,5 |
DYN0067-01025 | Blapephorus pinguis | M | 29 mm | THAILANDE | 4,5 |
DYN0067-01030 | Blapephorus pinguis | M | 31 mm | THAILANDE | 5 |
Lucanidae | | | | | |
LFC01585 | Lamprima aurata | C | 26 mm | AUTRALIE | 20 |
LFC01587 | Lamprima adolphinae | M | 46 mm | PNG | 50 |
LFC01588 | Lamprima adolphinae | M | 49 mm | PNG | 15 |
LFC01589 | Lamprima adolphinae | M | 48 mm | PNG | 20 |
LFC01590 | Lamprima adolphinae | M | 40 mm | PNG | 25 |
LFC01591 | Lamprima adolphinae | C | 40 mm | PNG | 30 |
LFC01592 | Lamprima adolphinae | C | 45 mm | INDONESIE | 350 |
LFC01593 | Lamprima adolphinae | C | 39 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01594 | Lamprima adolphinae | F | 23,8 mm | PNG | 10 |
LFC01595 | Lamprima adolphinae | F | 20 mm | INDONESIE | 8 |
LFC01596 | Lamprima adolphinae | M | 49 mm | PNG | 15 |
LFC01597 | Lamprima adolphinae | C | 47 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01598 | Lamprima adolphinae | C | 46-47 mm | INDONESIE | 8 |
LFC01599 | Lamprima adolphinae | M | 47 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01600 | Lamprima adolphinae | C | 51 mm | INDONESIE | 18 |
LFC01601 | Lamprima adolphinae | M | 47 mm | INDONESIE | 50 |
LFC01602 | Lamprima adolphinae | M | 41 mm | INDONESIE | 45 |
Lepidoptères | | | | | |
LEP0039-02S | Daphnis nerii - petite taille | F | | THAILANDE | 7,5 |
Divers | | | | | |
FUL0033-00 | Aphaena aurantia | | | THAILANDE | 3,5 |
ODO0018-01 | Euphaeae masoni | M | | THAILANDE | 2 |
ODO0018-02 | Euphaeae masoni | F | | THAILANDE | 2 |
ODO0019-01 | Neurothemis fulvia | M | | THAILANDE | 1,5 |
ODO0019-02 | Neurothemis fulvia | F | | THAILANDE | 1,5 |
SCO0006-0140 | Heterometrus spinifer | | | THAILANDE | 6,5 |
commentaires (0)