Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
Buprestidae |
BUP0040-01 | Chrysochroa maruyamai | M | | MALAISIE | 19,5 |
BUP0040-02 | Chrysochroa maruyamai | F | | MALAISIE | 19,5 |
BUP0065-01 | Chrysochroa corbetti | M | | THAILANDE | 65,5 |
BUP0065-02 | Chrysochroa corbetti | F | | THAILANDE | 65,5 |
BUP0082-00 | Polyctesis ohkurai | | | THAILANDE | 4,5 |
BUP0083-01 | Chrysochroa fulgens ephippigera | M | | THAILANDE | 22 |
BUP0083-02 | Chrysochroa fulgens ephippigera | F | | THAILANDE | 22 |
Cerambycidae |
LFCH00764 | Nemophas leuciscus | | 33 mm | INDONESIE | 550 |
CER0007-00060 | Dorysthenes walkeri | | 60-64 mm | THAILANDE | 10 |
CER0007-00070 | Dorysthenes walkeri | | 72 mm | THAILANDE | 11 |
CER0007-00070(A-) | Dorysthenes walkeri | | 71 mm | THAILANDE | 8 |
CER0013-01025 | Aristobia approximator | M | 26 mm | THAILANDE | 5,5 |
CER0013-02030 | Aristobia approximator | F | 31-32 mm | THAILANDE | 5,5 |
Scarabaeidae : Cetoniinae |
LFCH00762 | Osmoderma davidis | F | 25 mm | RUSSIE | 180 |
LFCH00763 | Osmoderma davidis | F | 25 mm | RUSSIE | 180 |
CET0093-02 | Thaumastopeus nigritus | F | | THAILANDE | 6 |
CET0180-01030 | Dicronocephalus wallichii | M | 34 mm | THAILANDE | 12 |
CET0180-01035 | Dicronocephalus wallichii | M | 35-39 mm | THAILANDE | 12,5 |
CET0181-00 | Torynorrhina flammea chicheryi | | | MALAISIE | 9 |
CET0182-00 | Protaetia nox | | | PHILIPPINES | 10 |
CET0183-00 | Stephanorrhina julia | M | | CAMEROUN | 4 |
CET0184-00 | Euchroea desmaresti | | | MADAGASCAR | 9,5 |
CET0185-00 | Euchroea epyscopalis | | | MADAGASCAR | 2 |
Scarabaeidae : Dynastinae | | | | |
DYN0061-01075 | Trypoxylus dichotomus tsunobosonis | M | 75-79 mm | TAIWAN | 14 |
DYN0083-01030 | Trichogomphus simson | M | 30-34 mm | INDONESIE | 4,5 |
DYN0083-01035 | Trichogomphus simson | M | 35 mm | INDONESIE | 5 |
DYN0093-01055 | Trypoxylus dichotomus | M | 55 mm | THAILANDE | 22 |
DYN0093-01070 | Trypoxylus dichotomus | M | 70 mm | THAILANDE | 35 |
Scarabaeidae : Scarabaeinae | | | | |
SCA0019-03060 | Heliocopris dominus | C | 60-64 mm | THAILANDE | 22 |
SCA0019-03060(A-) | Heliocopris dominus | C | 60-64 mm | THAILANDE | 20 |
SCA0019-03065 | Heliocopris dominus | C | 66 mm | THAILANDE | 23 |
SCA0023-03 | Sulcophanaeus imperator imperator | C | | ARGENTINE | 25 |
Lucanidae | | | | |
LUC0087-01060 | Hexarthrius parryi paradoxus | M | 60-64 mm | INDONESIE | 4,5 |
LUC0189-01050 | Odontolabis sommeri sommeri - mesamphiodonte | M | 51 mm | INDONESIE | 9 |
Chrysomelidae | | | | |
CHR0009-03 | Sagra sp. | C | | CHINE | 7 |
CHR0010-00 | Zavadilia major | | | MADAGASCAR | 3,5 |
CUR0044-00 | Pachyrhynchus apoensis | | | PHILIPPINES | 5 |
CUR0045-01 | Sternuchopsis ocellatus | M | | PHILIPPINES | 3,5 |
CUR0046-01(A-) | Sternuchopsis semperi | M | | PHILIPPINES | 3,5 |
Lépidoptères | | | | |
LEP0039-01 | Daphnis nerii | M | | THAILANDE | 13,5 |
LEP0039-02 | Daphnis nerii | F | | THAILANDE | 16 |
LEP0187-01 | Brahmaea hearseyi | M | | THAILANDE | 35 |
LEP0187-01(A-) | Brahmaea hearseyi A- | M | | THAILANDE | 11 |
LEP0187-01(A1-) | Brahmaea hearseyi A1- | M | | THAILANDE | 26,5 |
LEP0187-02 | Brahmaea hearseyi | F | | THAILANDE | 39,5 |
LEP0187-02(A-) | Brahmaea hearseyi A- | F | | THAILANDE | 14 |
LEP0187-02(A1-) | Brahmaea hearseyi A1- | F | | THAILANDE | 29,5 |
LEP0453-00 | Charaxes cynthia | | | REPUBLIQUE CENTREAFRICAINE | 2 |
LEP0454-00 | Graphium androcles | | | INDONESIE | 7 |
LEP0455-00 | Papilio demoleus libanius | | | PHILIPPINES | 2,5 |
LEP0456-00 | Papilio demoleus malayanus | | | THAILANDE | 2 |
LEP0457-00 | Nepheronia argia | | | REPUBLIQUE CENTREAFRICAINE | 1 |
LEP0458-01 | Caligo brasiliensis sulanus | M | | COLOMBIE | 11,5 |
LEP0459-01 | Loepa sp. (katinka?) | M | | THAILANDE | 22 |
LEP0460-01 | Samia insularis | M | | MALAISIE | 10 |
LEP0460-02 | Samia insularis | F | | MALAISIE | 12 |
LEP0461-02 | Junonia oenone | F | | MADAGASCAR | 6,5 |
LEP0462-01 | Colotis zoe | M | | MADAGASCAR | 31,5 |
LEP0462-02 | Colotis zoe | F | | MADAGASCAR | 31,5 |
LEP0463-00 | Colotis evanthe | | | MADAGASCAR | 3,5 |
LEP0464-00 | Colotis guenei | | | MADAGASCAR | 12,5 |
LEP0465-01 | Junonia hierta | M | | MADAGASCAR | 6,5 |
LEP0465-01(A-) | Junonia hierta - A- | M | | MADAGASCAR | 6,5 |
LEP0465-02 | Junonia hierta | F | | MADAGASCAR | 6,5 |
Divers | | | | |
SCO0007-00 | Isometrus maculatus | | | THAILANDE | 3,5 |
HYM0026-01 | Megascolia velutina ducalis | M | | INDONESIE | 3,5 |
PHA0010-01(A1-) | Eurynecroscia nigrofasciata - A1- | M | | MALAISIE | 11,5 |
commentaires (0)