Réf. | Espèce | Sexe | Taille en mm | Pays de collecte | Prix en € |
Buprestidae |
BUP0073-01 | Chrysochroa saundersi rondoni | M | | VIETNAM | 9 |
Cerambycidae |
LFC01934 | Anoplophora chinensis chinensis | C | 29 | VIETNAM | 10 |
CER01999-01030 | Anoplophora davidis | M | 31 | LAOS | 10 |
LFC01938 | Anoplophora elegans | F | 37 | CHINE | 10 |
LFC01939 | Anoplophora elegans | M | 24 | THAILANDE | 8 |
LFC01940 | Anoplophora elegans | M | 29 | THAILANDE | 10 |
LFC01931 | Anoplophora freyi | M | 28 | CHINE | 30 |
LFC01932 | Anoplophora freyi | F | 27 | CHINE | 30 |
LFC01933 | Anoplophora freyi | M | 25 | CHINE | 27 |
LFC01937 | Anoplophora granata | F | 31 | THAILANDE | 20 |
LFC01935 | Anoplophora sp. | M | 23 | CHINE | 12 |
LFC01936 | Anoplophora sp. | | 33 | INDONESIE | 12 |
LFC01930 | Anoplophora sp. (glabripennis ?) | M | 33 | CHINE | 12 |
CER0195-01025 | Aristobia horridula | M | 29 | LAOS | 3 |
CER0197-02(A-) | Callundine lacordairei | F | 27 | LAOS | 2,5 |
CER0166-00065 | Dorysthenes granulosus | | 65-67 | THAILANDE | 5,5 |
CER0007-01065 | Dorysthenes walkeri | | 65 | THAILANDE | 4,5 |
CER0007-01070 | Dorysthenes walkeri | | 70 | THAILANDE | 5,5 |
CER0193-02060 | Massicus pascoei | F | 61 | LAOS | 7 |
CER0192-01040 | Massicus trilineatus | M | 43-46 | LAOS | 7 |
CER0196-02020 | Palimna annulata | F | 20 | LAOS | 5 |
CER0198-02030 | Pareutaenia arnaudi | F | | LAOS | 15 |
CER0107-02075 | Pseudomeges varioti | F | 75 | THAILANDE | 15 |
CER0107-02085 | Pseudomeges varioti | F | 86-87 | THAILANDE | 17 |
CER0189-01055 | Pseudomeges varioti | M | 55 | LAOS | 10 |
CER0194-01025 | Pseudonemophas versteegii | M | 29 | LAOS | 8 |
Lucanidae |
LFC01922 | Allotopus rosenbergi | M | 42 | INDONESIE | 5 |
LFC01923 | Allotopus rosenbergi | M | 44 | INDONESIE | 5 |
LFC01924 | Allotopus rosenbergi | M | 60 | INDONESIE | 30 |
LFC01882 | Dorculus lombokensis | C | 17 | INDONESIE | 40 |
LFC01861 | Dorcus alcides | F | | INDONESIE | 3 |
LFC01862 | Dorcus arfakianus | M | 54 | INDONESIE | 4 |
LFC01863 | Dorcus arfakianus | M | 44 | INDONESIE | 5 |
LFC01864 | Dorcus arfakianus | M | 42 | INDONESIE | 3,5 |
LFC01865 | Dorcus arfakianus | M | 35 | INDONESIE | 3 |
LFC01866 | Dorcus egregius | M | 40 | INDONESIE | 4 |
LFC01867 | Dorcus egregius | M | 30 | INDONESIE | 4 |
LFC01869 | Dorcus gracilicornis | M | 30 | TAIWAN | 50 |
LFC01870 | Dorcus groulti | M | 19 | MYANMAR | 20 |
LFC01871 | Dorcus lineatopunctatus | M | 49 | THAILANDE | 4 |
LFC01872 | Dorcus lineatopunctatus | M | 49 | THAILANDE | 4 |
LFC01873 | Dorcus meeki | C | 58 | PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | 18 |
LFC01874 | Dorcus meeki | M | 42 | INDONESIE | 12 |
LFC01875 | Dorcus parryi volscens | M | 57 | INDONESIE | 7 |
LFC01876 | Dorcus taurus taurus | M | 45 et 32 | MALAISIE | 5 |
LFC01877 | Dorcus thoracicus | M | 76 | MALAISIE | 55 |
LFC01883 | Hemisodorcus rubrofemoratus | M | 32 | JAPON | 12 |
LFC01884 | Hemisodorcus rubrofemoratus chenpengi | M | 43 | COREE DU NORD | 20 |
LFC01885 | Hemisodorcus rubrofemoratus yamadai | M | 50 | TAIWAN | 15 |
LFC01925 | Lamprima adolphinae | M | 45 | INDONESIE | 15 |
LFC01926 | Lamprima adolphinae | C | 39 | INDONESIE | 20 |
LFC01927 | Lamprima adolphinae | M | 55 | INDONESIE | 35 |
LFC01928 | Lamprima adolphinae | M | 43 | INDONESIE | 12 |
LFC01906 | Lucanus cervus | M | 55 | FRANCE | 5 |
LFC01907 | Lucanus cervus | M | 67 | FRANCE | 6 |
LFC01908 | Lucanus cervus | M | 70 | FRANCE | 7 |
LFC01909 | Lucanus cervus | M | 76 | FRANCE | 8 |
LFC01910 | Lucanus cervus | M | 77 | FRANCE | 8 |
LFC01911 | Lucanus cervus | M | 80 | FRANCE | 25 |
LFC01912 | Lucanus cervus | F | 45 | FRANCE | 3 |
LFC01913 | Lucanus cervus | M | 67,8 | ROUMANIE | 8 |
LFC01914 | Lucanus cervus | C | 35,5 | FRANCE | 10 |
LFC01919 | Lucanus cervus | M | 46 | FRANCE | 2 |
LFC01920 | Lucanus cervus | M | 48 | FRANCE | 2 |
LFC01921 | Lucanus cervus | M | 46 | FRANCE | 2 |
LFC01929 | Lucanus cervus | M | 57 | GEORGIE | 12 |
LFC01915 | Lucanus datunensis | M | 31,8 | TAIWAN | 15 |
LFC01916 | Lucanus ogakii | M | 34 | TAIWAN | 65 |
LFC01917 | Lucanus szetschuanicus | M | 50 | CHINE | 15 |
LFC01918 | Lucanus szetschuanicus | M | 60 | CHINE | 20 |
LFC01868 | Macrodorcas elegantula axis | M | 26 | INDONESIE | 8 |
LFC01890 | Neolucanus castanopterus | C | 40 | LAOS | 20 |
LFC01891 | Neolucanus delicatus | M | 44 | CHINE | 8 |
LFC01892 | Neolucanus doro | M | 30 | TAIWAN | 18 |
LFC01893 | Neolucanus laticollis | C | 29 | INDONESIE | 6 |
LFC01894 | Neolucanus nitidus | M | 40 | THAILANDE | 3 |
LFC01895 | Neolucanus nitidus | M | 46 | THAILANDE | 4 |
LFC01896 | Neolucanus nitidus | M | 45 | THAILANDE | 4 |
LFC01897 | Neolucanus nitidus | F | | THAILANDE | 3 |
LFC01904 | Neolucanus nitidus robustus | M | 44 | VIETNAM | 7 |
LFC01905 | Neolucanus nitidus robustus | M | 44 | VIETNAM | 7 |
LFC01903 | Neolucanus parryi | M | 35 | THAILANDE | 3,5 |
LFC01898 | Neolucanus sinensis | M | 37 | CHINE | 3 |
LFC01899 | Neolucanus sinensis | M | 34 | CHINE | 2,5 |
LFC01900 | Neolucanus sinensis | F | | CHINE | 3 |
LFC01901 | Neolucanus swinhoei | M | 31 | CHINE | 7 |
LFC01902 | Nigidius sp. (helleri?) | M | 16 | INDONESIE | 12 |
LFC01888 | Serrognathus kyanrauensis | M | 48 | TAIWAN | 35 |
LFC01880 | Serrognathus titanus nobuyukii | M | 68-43 | MALAISIE | 20 |
LFC01881 | Serrognathus titanus nobuyukii | F | | MALAISIE | 3 |
LFC01886 | Serrognathus titanus platymelus | M | 67 | CHINE | 8 |
LFC01887 | Serrognathus titanus sika | M | 57 | TAIWAN | 8 |
LFC01878 | Serrognathus titanus titanus | M | 73-62-54 | INDONESIE | 15 |
LFC01879 | Serrognathus titanus titanus | C | 61 | INDONESIE | 7 |
LFC01889 | Velutinodorcus carinulatus | C | 19 | TAIWAN | 25 |
Scarabaeidae : Scarabaeinae |
SCA0016-03 | Heliocopris hamadryas | C | 45 | R. D. CONGO | 30 |
SCA0018-01030 | Heliocopris hermes | M | 33 | R. D. CONGO | 35 |
SCA0018-01035 | Heliocopris hermes | M | 36-37 | R. D. CONGO | 40 |
SCA0017-01025 | Heliocopris marshalli | M | 26-32 | R. D. CONGO | 25 |
SCA0017-01030 | Heliocopris marshalli | M | 34-35 | R. D. CONGO | 30 |
Trictenotomidae |
CER0190-01060 | Autocrates vitalisi | M | 64 | LAOS | 12 |
CER0190-02060 | Autocrates vitalisi | F | 62 | LAOS | 10 |
CER0191-02050 | Trictenotoma mouhoti | F | 53 | LAOS | 5 |
CER0191-02060 | Trictenotoma mouhoti | F | 60 | LAOS | 6 |
Divers |
FUL0010-01 | Aphaena submaculata | M | | MALAISIE | 8 |
FUL0010-02 | Aphaena submaculata | F | | MALAISIE | 8 |
commentaires (0)