Réf. | Espèce | Sexe | Taille en mm | Pays de collecte | Prix |
Buprestidae |
BUP0012-00 | Chrysochroa fulgens | | | LAOS | 16,5 |
Cerambycidae |
CER0223-03080 | Neocerambyx gigas | C | 77-79 mm | THAILANDE | 40 |
Scarabaeidae : Cetoniinae |
LFC03794 | Protaetia mirifica | | | FRANCE | 12 |
LFC03795 | Protaetia mirifica | | | FRANCE | 12 |
LFC03796 | Protaetia mirifica | | | FRANCE | 12 |
LFC03797 | Protaetia mirifica | | | FRANCE | 12 |
LFC03798 | Protaetia speciosissima | | | FRANCE | 5 |
LFC03799 | Protaetia speciosissima | | | FRANCE | 5 |
LFC03800 | Protaetia affinis | | | FRANCE | 4 |
LFC03801 | Protaetia affinis | | | FRANCE | 4 |
LFC03802 | Protaetia affinis | | | FRANCE | 4 |
LFC03803 | Protaetia affinis | | | FRANCE | 4 |
LFC03804 | Cetonia aurata mulsanti | | | FRANCE | 3 |
LFC03805 | Cetonia aurata mulsanti | | | FRANCE | 3 |
LFC03806 | Cetonia aurata aurata var. tunicata | | | FRANCE | 3 |
LFC03807 | Cetonia aurata aurata var. tunicata | | | FRANCE | 3 |
LFC03808 | Cetonia aurata aurata var. tunicata | | | FRANCE | 3 |
LFC03809 | Cetonia aurata aurata var. tunicata | | | FRANCE | 3 |
LFC03810 | Cetonia aurata aurata var. tunicata | | | FRANCE | 3 |
LFC03811 | Goliatus cacicus | M | 83 | COTE D'IVOIRE | 350 |
LFC03812 | Osmoderma eremita | | 30 | FRANCE | 70 |
Scarabaeidae : Dynastinae |
DYN0001-01090 | Chalcosoma chiron chiron | M | 90-94 mm | INDONESIE | 17,5 |
Curculionidae |
CUR0047-00 | Eupholus bortolussii | | | INDONESIE | 7 |
CUR0048-00 | Rhinoscapha basilica | | | INDONESIE | 3 |
Dryophthoridae |
DRY0001-01055 | Protocerius colossus | M | 59 mm | INDONESIE | 8,5 |
DRY0001-01060 | Protocerius colossus | M | 60-64 mm | INDONESIE | 9,5 |
DRY0001-01065 | Protocerius colossus | M | 66 mm | INDONESIE | 12 |
DRY0003-00055 | Protocerius molossus | | 55-59 mm | INDONESIE | 11 |
DRY0003-00060 | Protocerius molossus | | 60-64 mm | INDONESIE | 12 |
Lucanidae |
LUC0192-01045 | Odontolabis latipennis | M | 48 mm | INDONESIE | 7,5 |
LUC0192-01050 | Odontolabis latipennis | M | 50-54 mm | INDONESIE | 8 |
LUC0192-01055 | Odontolabis latipennis | M | 55-59 mm | INDONESIE | 8,5 |
LUC0192-01060 | Odontolabis latipennis | M | 60 mm | INDONESIE | 9 |
LUC0192-01065 | Odontolabis latipennis | M | 67 mm | INDONESIE | 30 |
Lepidoptera |
LEP0467-00 | Graphium agamemnon comodus | | | INDONESIE | 2,5 |
LEP0468-00 | Papilio peranthus adamantius | | | INDONESIE | 5,5 |
HEM0015-00 | Eucorysses javanus | | | INDONESIE | 1 |
LEP0469-00 | Hebomoia leucippe daemonis | | | INDONESIE | 7 |
LEP0177-02 | Cethosia biblis insularis | F | | PHILIPPINES | 2,5 |
Divers |
FUL0025-00 | Cathedra serrata | | | PEROU | 20 |
FUL0037-00 | Diareusa imitatrix | | | PEROU | 13,5 |
HYM0027-02 | Vespa crabro - reine | F | | FRANCE | 4 |
MAN0009-01 | Mantidae sp. | M | | MALAISIE | 8,5 |
MAN0009-02 | Mantidae sp. | F | | MALAISIE | 10 |
MAN0014-02 | Deroplatys truncata | F | | MALAISIE | 32,5 |
ODO0017-02 | Neurobasis chinensis | F | | INDONESIE | 5 |
ODO0020-00 | Neurothemis ramburii ramburii | | | INDONESIE | 2,5 |
REP0011-01 | Rhacophorus reinwardti | M | | INDONESIE | 7,5 |
commentaires (0)