Réf. | Espèce | Sexe | Taille en mm | Payx de collecte | Prix en € |
Buprestidae |
LFC03629 | Iridotaenia sulcata | M | 23 | PHILIPPINES | 3 |
LFC03646 | Evides gambiensis | C | | COTE D'IVOIRE | 6 |
LFC03647 | Chrysaspis aurata | C | | TOGO | 9 |
LFC03650 | Megactenodes sp. | C | | COTE D'IVOIRE | 5 |
Carabidae |
LFCH00805 | Carabus erenleriensis ahmetustaensis - PARATYPE | M | | TURQUIE | 40 |
LFCH00806 | Carabus erenleriensis ahmetustaensis - PARATYPE | F | | TURQUIE | 40 |
LFCH00807 | Carabus erenleriensis ahmetustaensis - PARATYPE | M | | TURQUIE | 40 |
LFCH00808 | Carabus erenleriensis ahmetustaensis - PARATYPE | F | | TURQUIE | 40 |
Cerambycidae |
LFC03615 | Aprophata semperi | M | 13 | PHILIPPINES | 5 |
LFC03616 | Aprophata semperi | F | 12 | PHILIPPINES | 5 |
LFC03618 | Aprophata eximia | F | 14 | PHILIPPINES | 8 |
LFC03624 | Aprophata semperi | M | 15 | PHILIPPINES | 6 |
LFC03628 | Aprophata semperi | M | 14 | PHILIPPINES | 5 |
LFC03630 | Callimetopus tagalus | | 17 | PHILIPPINES | 5 |
LFC03661 | Phosphorus virescens var. jansoni | | 30 | COTE D'IVOIRE | 10 |
LFC03667 | Eurybatus laetus | M | 23 | INDONESIE | 8 |
LFC03668 | Sternotomis chrysopras | C | 28 | RDC | 10 |
LFCH00768 | Aromia bungii | M | 34 | CHINE | 12 |
LFCH00769 | Aromia bungii | M | 36 | CHINE | 12 |
LFCH00770 | Aromia bungii | F | 39 | CHINE | 10 |
LFCH00771 | Jonthodina sculptilis | C | 33 | TANZANIE | 12 |
LFCH00772 | Acanthocinus aedilis | C | 18 | FRANCE | 9 |
LFCH00779 | Eodorcadion lutshniki bicoloratum | | 13 | RUSSIE | 15 |
LFCH00780 | Dorcadion perezi | C | 14 | ESPAGNE | 12 |
LFCH00809 | Nemophas tomentosus | M | 35 | INDONESIE | 25 |
LFCH00810 | Rosenbergia gilmouri | F | 51 | INDONESIE | 350 |
Elateridae |
LFCH00797 | Elateridae sp. | | | INDE | 10 |
Lucanidae |
LFC03666 | Lamprima adolphinae - rouge | M | 44 | INDONESIE | 10 |
LFCH00785 | Figulus sp. | M | 14 | INDONESIE | 10 |
LFCH00786 | Aegus acuminatus | M | 23 | MALAISIE | 8 |
LFCH00801 | Odontolabis macrocephala | M | 44 | LAOS | 10 |
LUC0190-01080 | Cycloatus metallifer finae - noir | M | 80-84 | INDONESIE | 26 |
Passalidae |
LFCH00793 | Passalidae sp. | | | INDE | 12 |
LFCH00794 | Passalidae sp. | | | INDE | 12 |
LFCH00795 | Passalidae sp. | | | INDE | 12 |
LFCH00796 | Passalidae sp. | | | INDE | 12 |
Rutelinae |
LFC03648 | Mimadoretus flavomaculatus | C | | AUSTRALIE | 12 |
LFC03649 | Leucothyreus cribratipennis | C | | PARAGUAY | 6 |
LFC03651 | Anomala vitis | C | | ITALIE | 9 |
LFC03652 | Anomala dubia | C | | ITALIE | 4 |
Scarabaeidae : Cetoniinae |
LFCH00787 | Cetonia aurata pisana | C | | GRECE | 5 |
LFCH00788 | Protaetia mirifica | F | | FRANCE | 9 |
LFCH00789 | Protaetia affinis - lot | | | FRANCE | 25 |
LFCH00790 | Protaetia speciosa | | | RUSSIE | 20 |
LFCH00791 | Mixed Cetoniidae de Corse | | | FRANCE | 30 |
LFCH00792 | Mixed Cetoniidae de Corse | | | FRANCE | 30 |
LFCH00800 | Dicronorhina micans - Forme mélanisante | M | 47 | OUGANDA | 45 |
LFCH00802 | Jumnos ferreroiminettiique chantrainei | M | 44 | VIETNAM | 35 |
LFCH00804 | Dicronocephalus uenoi katoi | M | 22 | TAIWAN | 15 |
LFCH00812 | Lomaptera sp. | M | | PNG | 8 |
LFCH00813 | Lomaptera sp. | M | | PNG | 8 |
LFCH00814 | Lomaptera papua | M | | PNG | 12 |
LFCH00815 | Lomaptera rubens | M | | PNG | 12 |
LFCH00816 | Lomaptera sp. | M | | PNG | 8 |
LFCH00817 | Lomaptera sp. | M | | PNG | 12 |
LFCH00818 | Lomaptera sp. | M | | PNG | 8 |
LFCH00819 | Lomaptera sp. | M | | PNG | 15 |
LFCH00820 | Lomaptera sp. | M | | PNG | 15 |
LFC03610 | Glycyphana quadricolor rubroscutellaris | M | 13 | PHILIPPINES | 3 |
LFC03613 | Taeniodera jucunda | F | 14 | PHILIPPINES | 2 |
LFC03614 | Euglypta francolina | F | 13 | PHILIPPINES | 5 |
LFC03617 | Euglypta schaueri | | 17 | PHILIPPINES | 10 |
LFC03619 | Ixorida philippinensis | | 18 | PHILIPPINES | 3,5 |
LFC03620 | Taeniodera tricolor | M | 17 | PHILIPPINES | 3 |
LFC03621 | Taeniodera tricolor | M | 17 | PHILIPPINES | 3 |
LFC03623 | Taeniodera jucunda | | 13 | PHILIPPINES | 2 |
LFC03625 | Philistina zebuana | M | 15 | PHILIPPINES | 5 |
LFC03626 | Philistina zebuana | F | 15 | PHILIPPINES | 3 |
LFC03634 | Pachnoda marginata aurantia | C | | CAMEROUN | 20 |
LFC03635 | Chlorocala viridicyanea | C | | SAO TOME ET PRINCIPE | 8 |
LFC03636 | Bislardiana decorticata | C | | AUSTRALIE | 20 |
LFC03637 | Chlorocala guerini | C | | COTE D'IVOIRE | 8 |
LFC03638 | Phonotaenia aequinoctialis | | | TOGO | 10 |
LFC03639 | Trymodera aterrima | C | | TANZANIE | 6 |
LFC03640 | Pseudoclinteria infuscata | C | | TANZANIE | 10 |
LFC03641 | Marmylida euparypha | C | | TANZANIE | 10 |
LFC03643 | Oxythyrea cinctella | C | | GRECE | 8 |
LFC03644 | Lomaptera sp. | M | | INDONESIE | 4 |
LFC03662 | Mecynorhina harrisi eximia harrisi | C | 44 | CAMEROUN | 10 |
LFC03663 | Mecynorhina harrisi eximia harrisi | C | 47 | CAMEROUN | 12 |
LFC03664 | Mecynorhina harrisi eximia harrisi | C | 46 | CAMEROUN | 12 |
LFC03665 | Mecynorhina harrisi eximia harrisi | C | 41 | CAMEROUN | 10 |
Scarabaeidae : Dynastinae |
LFC03632 | Cyphonistes vallatus guineensis | C | 21 | COTE D'IVOIRE | 32 |
LFC03633 | Dipelicus fastigatus | C | 24 | INDONESIE | 50 |
LFC03642 | Cyclocephala marginalis | C | | PEROU | 5 |
LFC03653 | Clyster itys | F | 20 | INDONESIE | 4 |
LFC03654 | Cheiroplatys volsellus | C | 17 | AUSTRALIE | 20 |
LFC03655 | Papuana lansbergei badia | C | 19 | INDONESIE | 5 |
LFC03660 | Podalgus cuniculus | C | | SENEGAL | 15 |
LFCH00774 | Oryctes nasicornis | C | 33 | FRANCE | 5 |
LFCH00775 | Oryctes nasicornis | C | 38 | FRANCE | 5 |
LFCH00776 | Oryctes nasicornis | C | 38 | FRANCE | 5 |
LFCH00777 | Oryctes nasicornis | C | 38 | FRANCE | 5 |
LFCH00778 | Oryctes nasicornis | C | 37 | FRANCE | 5 |
LFCH00803 | Megaceras jason | M | 74 | BRESIL | 30 |
DYN0094-01070 | Xylotrupes gideon sumatrensis | M | 70-74 | INDONESIE | 5 |
Scarabaeidae : Melolonthinae |
LFCH00783 | Anoxia orientalis | C | | GRECE | 10 |
LFCH00784 | Anoxia orientalis | C | | GRECE | 10 |
LFC03611 | Onthophagus sp. | | 10 | PHILIPPINES | 3 |
LFC03612 | Onthophagus sp. | | 8 | PHILIPPINES | 3 |
LFC03656 | Dyscinetus olivaceus | | | PARAGUAY | 4 |
LFC03657 | Eurysternus parallelus | | | PARAGUAY | 5 |
LFC03658 | Eurysternus caribaeus | | | PARAGUAY | 5 |
LFC03659 | Sisyphus schaefferi | | | ITALIE | 4 |
LFCH00798 | Copris sp. | C | | NICARAGUA | 9 |
LFCH00799 | Copris sp. | C | | NICARAGUA | 9 |
Tenebrionidae |
LFCH00773 | Cyphaleus imperialis | | 32 | AUSTRALIE | 18 |
LFCH00811 | Collection de Tenebrionidae | | | | 350 |
Lépidoptères | | | | |
LEP0466-00 | Catopsilia pomona flora | | | INDONESIE | 1,5 |
LEP0467-00 | Graphium sarpedon | | | INDONESIE | 4 |
Divers | | | | |
ARA0028-00025 | Selenocosmia javanensis | | 27 | INDONESIE | 5 |
ARA0028-00030 | Selenocosmia javanensis | | 33 | INDONESIE | 6 |
ARA0028-00035 | Selenocosmia javanensis | | 37-38 | INDONESIE | 7 |
ARA0028-00040 | Selenocosmia javanensis | | 40-44 | INDONESIE | 7,5 |
ARA0028-00045 | Selenocosmia javanensis | | 45-49 | INDONESIE | 8 |
ARA0028-00050 | Selenocosmia javanensis | | 50-54 | INDONESIE | 8,5 |
ARA0029-02 | Nephila vitiana | | | INDONESIE | 5 |
LFC03622 | Cicadellidae sp. | | 17 | PHILIPPINES | 4 |
LFC03627 | Cicadellidae sp. | | 21 | PHILIPPINES | 4 |
LFC03631 | Pyrops effusus | | | INDONESIE | 9 |
LFC03645 | Pyrops cyanirostris | | | INDONESIE | 10 |
LFCH00781 | Opisthocosmia sp. | | | LAOS | 6 |
LFCH00782 | Hymenoptera sp. de 3 | | | JAMAIQUE | 10 |
commentaires (0)