Réf. | Espèce | Sexe | Taille mm | PAYS | Prix en € |
Lucanidae |
LFC01842 | Aegognathus similis | C | 19,5 mm | PEROU | 40 |
LFC01843 | Aegognathus soulai | M | 22 mm | PEROU | 30 |
LFC01806 | Aegotypus trilobatus | M | 16 mm | INDONESIE | 9 |
LFC01831 | Aegus acuminatus | M | 20 mm | MALAISIE | 3 |
LFC01816 | Aegus acuminatus cicatricosus | M | 26 mm | INDONESIE | 5 |
LFC01820 | Aegus adelphus | C | 9 mm | MALAISIE | 6 |
LFC01825 | Aegus bisacutus | M | 15 mm | MALAISIE | 12 |
LFC01832 | Aegus brevimandibularis | M | 15 mm | MALAISIE | 12 |
LFC01833 | Aegus chelifer chelifer | M | 23 mm | THAILANDE | 6 |
LFC01813 | Aegus currani | M | 30 mm | PHILIPPINES | 40 |
LFC01814 | Aegus currani | M | 61 mm | PHILIPPINES | 100 |
LFC01821 | Aegus eschscholtzii | C | 18 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01822 | Aegus eschscholtzii formosae | M | 39 mm | TAIWAN | 25 |
LFC01826 | Aegus eximius | M | 14 mm | MALAISIE | 12 |
LFC01837 | Aegus eximius | M | 18 mm | MALAISIE | 14 |
LFC01828 | Aegus hamatus | M | 13 mm | MALAISIE | 6 |
LFC01835 | Aegus hopei | M | 11 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01824 | Aegus laevicollis | M | 25 mm | CHINE | 3 |
LFC01834 | Aegus lansbergei | M | 15 mm | INDONESIE | 8 |
LFC01839 | Aegus naomii | M | 14 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01823 | Aegus nishikawai | C | 21 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01815 | Aegus oxygonus | M | 25 mm | MALAISIE | 30 |
LFC01812 | Aegus parallelus | M | 40 mm | MALAISIE | 10 |
LFC01819 | Aegus platyodon leopoldi | M | 36 mm | INDONESIE | 7 |
LFC01836 | Aegus rigouti | M | 19 mm | MALAISIE | 10 |
LFC01818 | Aegus rufulus | C | 10 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01827 | Aegus rugusorum | M | 22 mm | MALAISIE | 10 |
LFC01829 | Aegus rungusiorum | M | 21 mm | MALAISIE | 15 |
LFC01830 | Aegus rungusiorum | M | 22 mm | MALAISIE | 15 |
LFC01838 | Aegus trilobatus | M | 15 mm | MALAISIE | 10 |
LFC01817 | Amneidus godefroyi | M | 15 mm | FRANCE | 10 |
LFC01844 | Andinolucanus inesae | C | 11 mm | PEROU | 20 |
LFC01858 | Cacostomus squamosus | C | 26 mm | AUSTRALIE | 30 |
LFC01859 | Cacostomus squamosus | M | 21-18-16 mm | AUSTRALIE | 80 |
LFC01860 | Cacostomus squamosus | M | 19 et 18 mm | AUSTRALIE | 70 |
LFC01849 | Cantharolethrus steinheili | M | 55 mm | PEROU | 40 |
LFC01850 | Cantharolethrus steinheili | M | 48 mm | PEROU | 18 |
LFC01851 | Cantharolethrus steinheili | F | 34 mm | PEROU | 8 |
LFC01840 | Cardanus sulcithorax | M | 14 mm | INDONESIE | 4 |
LFC01854 | Dendesia renieri | C | 24 mm | RDC | 75 |
LFC01855 | Dendesia renieri | M | 28 mm | RDC | 70 |
LFC01807 | Eulepidius luridus | M | 23 mm | MALAISIE | 40 |
LFC01857 | Gnaphaloryx curtus | C | 31 mm | PNG | 30 |
LFC01808 | Hexarthrius forsteri kiyotamii | M | 53 mm | MYANMAR | 40 |
LFC01809 | Hexarthrius forsteri kiyotamii | M | 49 mm | MYANMAR | 40 |
LFC01810 | Hexarthrius parryi paradoxus | M | 61 mm | INDONESIE | 4 |
LFC01811 | Hexarthrius rhinoceros chaudoiri | F | | INDONESIE | 2 |
LFC01841 | Incadorcus michellae | C | 13 mm | PEROU | 15 |
LFC01852 | Incadorcus zugeri | M | 22 mm | PEROU | 20 |
LFC01845 | Nigidionus parryi | M | 26 mm | CHINE | 15 |
LFC01846 | Nigidius baeri | M | 17 mm | TAIWAN | 25 |
LFC01778 | Prosopocoilus antilope | M | 34 mm | RDC | 5 |
LFC01760 | Prosopocoilus astacoides elaphus | M | 56/48/34 mm | MALAISIE | 12 |
LFC01761 | Prosopocoilus bison | M | 60 mm | PNG | 12 |
LFC01762 | Prosopocoilus boucheri | M | 29 mm | GABON | 75 |
LFC01796 | Prosopocoilus bruijni rufulus | M | 43 et 33 mm | INDONESIE | 7 |
LFC01797 | Prosopocoilus bruijni rufulus | M | 35-39 mm | INDONESIE | 3 |
LFC01798 | Prosopocoilus bruijni rufulus | M | 40-44 mm | INDONESIE | 4 |
LFC01799 | Prosopocoilus bruijni rufulus | M | 45 mm | INDONESIE | 5 |
LFC01792 | Prosopocoilus buddha | C | 28 mm | THAILANDE | 6 |
LFC01759 | Prosopocoilus buddha annae | M | 36 mm | MALAISIE | 25 |
LFC01763 | Prosopocoilus buddha ebeninus | M | 41 mm | PHILIPPINES | 20 |
LFC01779 | Prosopocoilus buddha kuijteni | M | 43 mm | THAILANDE | 8 |
LFC01764 | Prosopocoilus buddha patricius | M | 56 mm | INDONESIE | 18 |
LFC01765 | Prosopocoilus buddha patricius | M | 52 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01766 | Prosopocoilus dentifer doesburgi | M | 54 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01755 | Prosopocoilus dorsalis hiromii | M | 63 mm | PHILIPPINES | 20 |
LFC01767 | Prosopocoilus downesi | M | 53 mm | SAO-TOME-ET-PRINCIPE | 50 |
LFC01768 | Prosopocoilus downesi | C | 35 mm | SAO-TOME-ET-PRINCIPE | 40 |
LFC01769 | Prosopocoilus downesii savagei | M | 49 mm | GABON | 12 |
LFC01770 | Prosopocoilus downesii savagei | M | 49 mm | RDC | 12 |
LFC01853 | Prosopocoilus erici | M | 26 mm | MALAISIE | 25 |
LFC01771 | Prosopocoilus fabricei | M | 62 mm | INDONESIE | 18 |
LFC01772 | Prosopocoilus fabricei | M | 35 mm | INDONESIE | 6 |
LFC01773 | Prosopocoilus forceps | M | 32 mm | INDONESIE | 5 |
LFC01774 | Prosopocoilus forceps | M | 39 mm | MALAISIE | 7 |
LFC01775 | Prosopocoilus forficula | M | 70 mm | CHINE | 25 |
LFC01776 | Prosopocoilus forficula | M | 42 mm | CHINE | 5 |
LFC01795 | Prosopocoilus forficula | L | 73/65/64 mm | CHINE | 24 |
LFC01777 | Prosopocoilus fruhstorferi | M | 54 mm | INDONESIE | 14 |
LFC01758 | Prosopocoilus fruhstorferi neervoorti | M | 48 mm | INDONESIE | 15 |
LFC01788 | Prosopocoilus gertrudae | M | 54 mm | PHILIPPINES | 100 |
LFC01786 | Prosopocoilus gracilis | M | 23 mm | CHINE | 6 |
LFC01787 | Prosopocoilus inouei | M | 39 mm | VIETNAM | 15 |
LFC01756 | Prosopocoilus kannegieteri | M | 39 mm | INDONESIE | 6 |
LFC01757 | Prosopocoilus kannegieteri | M | 35 mm | INDONESIE | 5 |
LFC01753 | Prosopocoilus lafertei | F | | VANUATU | 40 |
LFC01785 | Prosopocoilus lateralis lorquinii | M | 49 mm | INDONESIE | 20 |
LFC01793 | Prosopocoilus maclellandi | M | 35 mm | THAILANDE | 15 |
LFC01790 | Prosopocoilus mirabilis | C | 61 mm | TANZANIE | 13 |
LFC01791 | Prosopocoilus mirabilis | M | 66 mm | TANZANIE | 10 |
LFC01751 | Prosopocoilus mohnikei | M | 45 mm | MALAISIE | 12 |
LFC01752 | Prosopocoilus mohnikei | M | 44 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01794 | Prosopocoilus occipitalis | L | 49/43/42 mm | INDONESIE | 26 |
LFC01805 | Prosopocoilus occipitalis asteriscus | M | 25-29 mm | MALAISIE | 2 |
LFC01800 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 39 mm | INDONESIE | 3 |
LFC01801 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 41 mm | INDONESIE | 4 |
LFC01802 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 46 mm | INDONESIE | 6 |
LFC01803 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 49 mm | INDONESIE | 7 |
LFC01804 | Prosopocoilus occipitalis occipitalis | M | 52 mm | INDONESIE | 9 |
LFC01789 | Prosopocoilus oweni ovatus | C | 23 mm | LAOS | 9 |
LFC01784 | Prosopocoilus romeoi | M | 26 mm | PHILIPPINES | 12 |
LFC01781 | Prosopocoilus tigrinus | M | 18 mm | MALAISIE | 10 |
LFC01782 | Prosopocoilus tigrinus | M | 24 mm | MALAISIE | 15 |
LFC01780 | Prosopocoilus wallacei | M | 61 mm | INDONESIE | 18 |
LFC01783 | Prosopocoilus zebra nobuyukii | M | 41 mm | INDONESIE | 10 |
LFC01754 | Pseudorhaetus sinicus concolor | M | 46 mm | TAIWAN | 30 |
LFC01847 | Rhaetulus crenatus | M | 55 mm | TAIWAN | 40 |
LFC01848 | Rhaetulus crenatus | M | 43 mm | TAIWAN | 15 |
LFC01856 | Sinodendron cylindricum | M | 11 mm | FRANCE | 2 |
Lepidoptera |
LEP0338-00 | Byblia anvatara crameri | | | RCA | 3,5 |
LEP0339-00 | Sevenia pechueli | | | RCA | 3 |
LEP0340-00 | Papilio machaon | | | CHINE | 10 |
commentaires (0)