Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
Anthribidae |
LFC03724 | Anthribidae sp. | | 24 | MALAISIE | 8 |
LFC03725 | Anthribidae sp. | | 17 | MALAISIE | 8 |
LFC03726 | Anthribidae sp. | | 19 | MALAISIE | 8 |
Buprestidae |
LFC03669 | Chrysodema jansoni | | | ILES SALOMON | 8 |
LFC03670 | Chrysodema jansoni | | | ILES SALOMON | 8 |
LFC03671 | Chrysodema jansoni - A2 | | | ILES SALOMON | 4 |
BUP0084-00 | Belionota bicolor A1/A- | | | PHILIPPINES | 7 |
Carabidae |
LFCH00833 | Anthia sexguttata | | | INDE | 10 |
LFCH00824 | Carabus adangensis gusevi | M | | REPUBLIQUE D'ABKHAZIE | 10 |
LFCH00825 | Carabus asperatus | F | | MAROC | 12 |
LFCH00822 | Carabus macrocephalus | C | | FRANCE | 8 |
LFCH00821 | Carabus puschkini ishikawaianus | C | | TURQUIE | 12 |
LFCH00823 | Carabus puschkini ishikawaianus | C | | TURQUIE | 12 |
LFCH00830 | Cicindela sp. | | | INDONESIE | 6 |
Cerambycidae |
LFCH00831 | Acalolepta bifasciata | M | 29 | THAILANDE | 10 |
LFC03385 | Acalolepta griseofasciata | M | 35 | ILES SALOMON | 11 |
CER0222-01035 | Anoplophora fruhstorferi | M | 36 | VIETNAM | 42 |
CER0222-01040 | Anoplophora fruhstorferi | M | 40-44 | VIETNAM | 45 |
CER0222-02040 | Anoplophora fruhstorferi | F | 44 | VIETNAM | 45 |
CER0222-02045 | Anoplophora fruhstorferi | F | 47 | VIETNAM | 45 |
CER0222-01040(A2) | Anoplophora fruhstorferi - TBA2 | M | 43 | VIETNAM | 42 |
CER0222-01045(A2) | Anoplophora fruhstorferi - TBA2 | M | 46 | VIETNAM | 42 |
LFC03676 | Aphrodisium semiignitum | | 29 | PHILIPPINES | 10 |
LFC03722 | Apriona flavescens | F | 51 | MALAISIE | 20 |
LFC03381 | Aprophata notha - A- | M | 16 | PHILIPPINES | 4 |
LFC03380 | Aprophata notha - TBA2 | F | 16 | PHILIPPINES | 3 |
CER0002-02045 | Batocera wallacei wallacei | F | 49 | INDONESIE | 15 |
CER0002-02050 | Batocera wallacei wallacei | F | 50-54 | INDONESIE | 14 |
CER0002-02060 | Batocera wallacei wallacei | F | 60-64 | INDONESIE | 14,5 |
CER0002-02065 | Batocera wallacei wallacei | F | 65-69 | INDONESIE | 15 |
CER0002-02070 | Batocera wallacei wallacei | F | 70-71 | INDONESIE | 15,5 |
LFC03727 | Macrochenus guerinii | | 22 | LAOS | 8 |
LFC03723 | Macrochenus melanospilus | M | 26 | MALAISIE | 9 |
LFC03721 | Massicus valentinae | M | 58 | MALAISIE | 18 |
LFC03675 | Mimacronia alboplagiata | C | 20 | PHILIPPINES | 9 |
LFC03720 | Neocerambyx grandis | C | 69 | MALAISIE | 50 |
LFCH00828 | Plagionotus detritus | C | | FRANCE | 3 |
LFC03713 | Psalidognathus friendii | M | 49 | PEROU | 40 |
LFC03714 | Psalidognathus friendii | M | 56 | PEROU | 50 |
LFC03715 | Psalidognathus friendii | M | 50 | PEROU | 40 |
LFC03717 | Psalidognathus friendii | F | 47 | PEROU | 24 |
LFC03718 | Psalidognathus friendii | F | 45 | PEROU | 24 |
LFC03716 | Psalidognathus friendii - A- | M | 54 | PEROU | 40 |
LFC03709 | Rosenbergia lactiflua | M | 53 | ILES SALOMON | 50 |
LFC03672 | Sphingnotus mirabilis salomonus | | 38 | ILES SALOMON | 15 |
LFC03673 | Sphingnotus mirabilis salomonus | | 36 | ILES SALOMON | 15 |
LFC03674 | Xixuthrus costatus | F | 77 | ILES SALOMON | 100 |
Scarabaeidae : Cetoniinae |
LFC03731 | Dicronorhina micans | M | 50 | RDC | 15 |
LFC03710 | Eudicella tetraspilota | M | 29 | RDC | 5 |
LFC03711 | Eudicella tetraspilota | M | 26 | RDC | 4 |
LFC03712 | Eudicella tetraspilota - A- | M | 23 | RDC | 3 |
LFCH00826 | Hypselogenia geotrupina | M | 21 | TANZANIE | 8 |
LFC03375 | Mycterophallus sp. (validipes ?) | | | INDONESIE | 8 |
LFC03678 | Stephanocrates benningseni | C | 38 | RWANDA | 20 |
Scarabaeidae : Dynastinae |
LFC03376 | Xylotrupes macleayi szekessyi | M | 72 | ILES SALOMON | 35 |
Scarabaeidae : Melolonthinae |
LFCH00829 | Hoplia brunnipes | | | ITALIE | 5 |
Curculionidae |
LFC03372 | Alcidodes ocellatus | | | PHILIPPINES | 9 |
LFC03373 | Alcidodes ocellatus | | | PHILIPPINES | 8 |
LFC03374 | Alcidodes ocellatus | | | PHILIPPINES | 7 |
LFC03379 | Pachyrhynchus moniliferus | M | 11 | PHILIPPINES | 6 |
LFC03378 | Pachyrhynchus pseudamabilis | M | 13,5 | PHILIPPINES | 7 |
Elateridae |
LFCH00834 | Elateridae sp. | | | INDE | 10 |
LFCH00835 | Elateridae sp. | | | INDE | 5 |
Lucanidae |
LFC03679 | Aegus kandiensis | M | 30 | SRI LANKA | 20 |
LFC03680 | Aegus kandiensis | F | | SRI LANKA | 10 |
LFC03681 | Aegus kandiensis | M | 23 | SRI LANKA | 15 |
LFCH00832 | Aegus kinabalensis | M | 13 | MALAISIE | 12 |
LFC03677 | Aegus sp. (grandis?) | F | 27 | FIDJI | 15 |
LFC03682 | Aegus trilobatus | M | 16 | MALAISIE | 10 |
LFC03683 | Aegus trilobatus | F | 16 | MALAISIE | 5 |
LFC03685 | Dendezia renieri - Lot | Lot | 26, 24, 22 | RDC | 150 |
LFC03705 | Dorcus elegantulus elegantulus | C | 18/19 | INDONESIE | 5 |
LFC03695 | Dorcus hopei | M | 55 | CHINE | 6 |
LFC03696 | Dorcus hopei | M | 50 | CHINE | 6 |
LFC03382 | Dorcus intermedius pilosipes | M | 45 | ILES SALOMON | |
LUC0191-00 | Figulus sublaevis decipiens | | | SAO TOME ET PRINCIPE | 6 |
LFC03729 | Lucanus cervus turcicus | M | 42 | BULGARIE | 15 |
LFC03684 | Lucanus fryi | M | 65 | CHINE | 15 |
LFC03691 | Lucanus hermani | M | 65 | CHINE | 12 |
LFC03692 | Lucanus hermani | M | 62 | CHINE | 12 |
LFC03687 | Lucanus laetus | M | 42 | CHINE | 14,5 |
LFC03688 | Lucanus laetus | M | 42 | CHINE | 14,5 |
LFC03689 | Lucanus laetus | M | 43 | CHINE | 14,5 |
LFC03690 | Lucanus laetus | M | 43 | CHINE | 14,5 |
LFC03686 | Lucanus sp. | M | 60 | CHINE | 15 |
LFC03697 | Lucanus sp. | M | 48 | CHINE | 12 |
LFC03698 | Lucanus sp. | M | 49 | CHINE | 12 |
LFC03706 | Lucanus szetschuanicus | M | 49 | CHINE | 18 |
LFC03730 | Nigidius laevicollis - lot de 2 - TBA2 | M | | PHILIPPINES | 10 |
LFC03701 | Odontolabis cuvera sinensis | C | 40 | CHINE | 25 |
LFC03704 | Odontolabis siva | M | 79/80 | MYANMAR | 45 |
LFC03699 | Prosopocoilus astacoides dubernardi | M | 55 | CHINE | 50 |
LFC03700 | Prosopocoilus astacoides dubernardi | M | 56 | CHINE | 50 |
LFC03707 | Prosopocoilus astacoides kachinensis - lot | M | | CHINE | 16 |
LFC03708 | Prosopocoilus astacoides kachinensis - lot | M | | CHINE | 18 |
LFC03377 | Prosopocoilus bison hortensis | M | 53 | ILES SALOMON | 20 |
LFC03702 | Prosopocoilus confucius | M | 71 | CHINE | 14 |
LFC03703 | Prosopocoilus confucius | M | 67 | CHINE | 12 |
LFC03383 | Prosopocoilus lafertei moineri | C | 60 | ILES SALOMON | 30 |
LFC03384 | Prosopocoilus lafertei moineri | M | 55 | ILES SALOMON | 25 |
LFC03719 | Serrognathus platymelus platymelus | M | 68 | LAOS | 8 |
LFC03693 | Serrognathus titanus | M | 68 | CHINE | 5 |
LFC03694 | Serrognathus titanus | M | 64 | CHINE | 6 |
Tenebrioninae |
LFCH00827 | Nephodinus metallescens | C | | FRANCE | 6 |
Lépidoptères |
LFC03728 | Papilio memnon - aberration | M | | THAILANDE | 20 |
Divers |
CIC0033-00 | Yanga guttulata | | | MADAGASCAR | 6,5 |
CHI0004-00085 | Scolopendra sp. | | 87 | MADAGASCAR | 9 |
CHI0004-00070(A2) | Scolopendra sp. - A2 | | 70 | MADAGASCAR | 5 |
CHI0004-00075(A2) | Scolopendra sp. - A2 | | 77 | MADAGASCAR | 6 |
CHI0004-00085(A2) | Scolopendra sp. - A2 | | 85-89 | MADAGASCAR | 7 |
ORT0030-00 | Orthoptera sp. A1/A- | | | INDONESIE | 4 |
FUL0036-00 | Scamandra rosea varicolor - mâle | | | INDONESIE | 7 |
commentaires (0)