| Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
| Scarabaeidae : Cetoniinae |
| GOL0106 | Goliathus goliatus melagris conspersus | M | 92 mm | RDC | 59 |
| GOL0107 | Goliathus goliatus meleagris | M | 76 mm | RDC | 20 |
| GOL0108 | Goliathus goliatus meleagris | M | 82 mm | RDC | 20 |
| GOL0109 | Goliathus goliatus meleagris | M | 92 mm | RDC | 54 |
| GOL0110 | Goliathus goliatus meleagris | M | 86 mm | RDC | 28 |
| GOL0111 | Goliathus goliatus melagris conspersus | M | 80 mm | RDC | 28 |
| GOL0112 | Goliathus goliatus meleagris | M | 82 mm | RDC | 20 |
| Scarabaeidae : Dynastinae |
| DYN0003-01055 | Xylotrupes gideon gideon | M | 55-59 mm | INDONESIE | 3 |
| DYN0009-01055 | Chalcosoma atlas keyboh | M | 55-59 mm | INDONESIE | 4 |
| Scarabaeidae : Rutelinae |
| LFC04034 | Pelidnota girardi | | | FRANCE | 15 |
| RUT0023-00 | Chlorota haemorrhoidalis | | | FRANCE | 4 |
| Buprestidae |
| BUP0089-00 | Polybothris lelieurii | | | MADAGASCAR | 7 |
| Cerambycidae |
| CER0236-03050 | Batocera humeridens | C | 53-54 mm | INDONESIE | 20 |
| CER0237-01015 | Eurybatus laetus | M | 17-19 mm | INDONESIE | 7,5 |
| CER0237-01020 | Eurybatus laetus | M | 24 mm | INDONESIE | 8 |
| CER0237-01025 | Eurybatus laetus | M | 29 mm | INDONESIE | 8,5 |
| CER0238-01010(A-) | Prosopocera insignis - A- | M | 12 mm | RDC | 6 |
| CER0238-01015(A-) | Prosopocera insignis - A- | M | 19 mm | RDC | 7 |
| CER0238-01020 | Prosopocera insignis | M | 21 mm | RDC | 9 |
| CER0238-01020(A1-) | Prosopocera insignis - A1- | M | 20 mm | RDC | 8 |
| LFC04033 | Mallodon downesi | M | 41 | TOGO | 5 |
| Chrysomelidae |
| CHR0011-01 | Sagra oberthuri | M | | MADAGASCAR | 2,00 |
| CHR0011-01(A-) | Sagra oberthuri - A1- | M | | MADAGASCAR | 1,50 |
| CHR0011-01(A2) | Sagra oberthuri - A2 | M | | MADAGASCAR | 1,00 |
| CHR0011-02(A-) | Sagra oberthuri | F | | MADAGASCAR | 2,00 |
| CHR0011-02(A-) | Sagra oberthuri - A1- | F | | MADAGASCAR | 1,50 |
| Lucanidae |
| LUC0087-01065(L) | Hexarthrius parryi paradoxus - lot de 5 | M | 65-69 mm | INDONESIE | 20 |
| LUC0094-01060(A) | Odontolabis spectabilis - amphidonte | M | 60-63 mm | INDONESIE | 5 |
| LUC0094-01060(M) | Odontolabis spectabilis - mésodonte | M | 60-64 mm | INDONESIE | 6 |
| LUC0094-01065(M) | Odontolabis spectabilis - mésodonte | M | 65-67 mm | INDONESIE | 7 |
| LUC0094-01065(T) | Odontolabis spectabilis - télodonte | M | 68-69 mm | INDONESIE | 8 |
| Lepidoptera |
| LEP0500-02 | Appias olferna | F | | THAILANDE | 2 |
| LEP0503-02 | Atrophaneura aristolochiae | F | | THAILANDE | 4 |
| LEP0499-00 | Catopsilia pomona pomona f. catilla | | | THAILANDE | 2 |
| LEP0497-01 | Cepora nerissa | M | | THAILANDE | 2 |
| LEP0497-02 | Cepora nerissa | F | | THAILANDE | 2 |
| LEP0504-00 | Charaxes kaldeni | | | RCA | 2 |
| LEP0505-01 | Charaxes nichetes | M | | RCA | 6 |
| LEP0501-00 | Graphium doson axion | | | THAILANDE | 2 |
| LEP0508-00 | Hebomoia glaucippe celebensis | | | INDONESIE | 5 |
| LEP0506-01 | Papilio ascalaphus ascalaphus | M | | INDONESIE | 7,5 |
| LEP0502-00 | Papilio clytia | | | THAILANDE | 2 |
| LEP0507-01 | Papilio paris paris | M | | THAILANDE | 9 |
| LEP0498-00 | Papilio polytes romulus | | | THAILANDE | 2 |
| LEP0496-01 | Parantica aglea melanoides | M | | THAILANDE | 2 |
| LEP0496-02 | Parantica aglea melanoides | F | | THAILANDE | 2 |
| LEP0496-02(A-) | Parantica aglea melanoides | F | | THAILANDE | 1,5 |
| Divers |
| CHI0005-00105 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 105-109 mm | INDONESIE | 10 |
| CHI0005-00110 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 110-114 mm | INDONESIE | 11 |
| CHI0005-00120 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 120-124 mm | INDONESIE | 11,5 |
| CHI0005-00125 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 125-129 mm | INDONESIE | 12 |
| CHI0005-00130 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 130-134 mm | INDONESIE | 12,5 |
| CHI0005-00135 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 135-139 mm | INDONESIE | 13 |
| CHI0005-00140 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 140-144 mm | INDONESIE | 13,5 |
| CHI0005-00145 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 145-149 mm | INDONESIE | 14 |
| CHI0005-00150 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 150-154 mm | INDONESIE | 14,5 |
| CHI0005-00160 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 160-164 mm | INDONESIE | 16 |
| CHI0005-00170 | Scolopendra sp. (dehaani?) | | 170-174 mm | INDONESIE | 18 |
| HYM0030-00 | Vespa sp. (fervida?) | | | INDONESIE | 4 |
| HYM0031-00 | Vespa sp. | | | INDONESIE | 4 |
| ODO0025-00 | Anax gibbosulus | | | INDONESIE | 7,5 |
| PHA0037-01 | Marmessoidea rosea | F | | MALAISIE | 10,5 |
commentaires (0)