Les nouveautés au 08/01/2024
- Nouveautés
- 0 aime
- 1230 vues
- 0 commentaires
Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix en € |
Buprestidae | |||||
BUP0033-03 | Amblysterna natalensis | C | TANZANIE | 9,5 | |
BUP0072-00 | Cyphogastra rollei | INDONESIE | 4,5 | ||
BUP0077-00 | Chrysodema walkeri horaki | INDONESIE | 3,5 | ||
Carabidae | |||||
CAR0011-00040 | Mouhotia gloriosa planipennis | 41-43 mm | THAILANDE | 21,5 | |
Chrysomelidae | |||||
CHR0003-00(L-L) | Sagra femoralis - A1/A- - Lot de 5 - L | INDONESIE | 6 | ||
CHR0003-00(L-M) | Sagra femoralis - A1/A- - Lot de 5 - M | INDONESIE | 5 | ||
CHR0003-00(L-S) | Sagra femoralis - A1/A- - Lot de 5 - S | INDONESIE | 4 | ||
CHR0003-00(L-XL) | Sagra femoralis - A1/A- - Lot de 5 - XL | INDONESIE | 7 | ||
Curculionidae | |||||
CUR0043-00 | Rhinoscapha insignis | INDONESIE | 3 | ||
CUR0043-00(A-) | Rhinoscapha insignis - A1- | INDONESIE | 2,5 | ||
Cerambycidae | |||||
CER0213-03040 | Aegolipton marginale | C | 40 mm | THAILANDE | 8 |
LFC02430 | Batocera una | C | 67/64 | ILES SALOMON | 250 |
LFC02432 | Batocera una | C | 67/59 | ILES SALOMON | 250 |
CER0188-01025 | Epepeotes meleagris | M | 26-28 mm | INDONESIE | 7 |
CER0188-01030 | Epepeotes meleagris | M | 32-33 mm | INDONESIE | 7,5 |
CER0188-01035 | Epepeotes meleagris | M | 35 mm | INDONESIE | 8 |
CER0188-02 | Epepeotes meleagris | F | INDONESIE | 3 | |
LFC02372 | Psalidognathus friendii | M | 81 | COLOMBIE | 80 |
LFC02372 | Psalidognathus friendii | M | 81 | COLOMBIE | 80 |
LFC02373 | Psalidognathus friendii | F | 51 | COLOMBIE | 15 |
LFC02374 | Psalidognathus friendii | M | 61 | COLOMBIE | 60 |
LFC02374 | Psalidognathus friendii | M | 61 | COLOMBIE | 60 |
LFC02375 | Psalidognathus friendii | M | 70 | COLOMBIE | 70 |
LFC02375 | Psalidognathus friendii | M | 70 | COLOMBIE | 70 |
LFC02376 | Psalidognathus friendii | C | 62 | PEROU | 80 |
LFC02376 | Psalidognathus friendii | C | 62 | PEROU | 80 |
LFC01734 | Psalidognathus superbus | F | 56 | COLOMBIE | 60 |
Scarabaeidae : Cetoniinae | |||||
CET0160-03 | Anisorrhina lequeuxi | C | 19-21 mm | TANZANIE | 7,5 |
CET0158-01025 | Eudicella smithii var. interruptofasciata | M | 29 mm | TANZANIE | 5 |
CET0158-01030 | Eudicella smithii var. interruptofasciata | M | 30-34 mm | TANZANIE | 6 |
CET0158-01035 | Eudicella smithii var. interruptofasciata | M | 35-39 mm | TANZANIE | 6,5 |
CET0158-01040 | Eudicella smithii var. interruptofasciata | M | 40 mm | TANZANIE | 7 |
CET0159-00(L) | Pachnoda trimaculata - lot de 2 | TANZANIE | 10 | ||
CET0159-00(L-A-) | Pachnoda trimaculata - lot de 2 - A- | TANZANIE | 9 | ||
LEP0348-00 | Agatasa calydonia | MALAISIA | 16 | ||
Scarabaeidae : Dynastinae | |||||
DYN0010-01045 | Eupatorus birmanicus | M | 45-49 mm | THAILANDE | 9 |
DYN0010-01050 | Eupatorus birmanicus | M | 50-54 mm | THAILANDE | 10 |
DYN0010-01045(A-) | Eupatorus birmanicus - A- | M | 49 mm | THAILANDE | 6 |
DYN0010-01050(A-) | Eupatorus birmanicus - A- | M | 53 mm | THAILANDE | 7,5 |
DYN0084-01095 | Megasoma elephas elephas | M | 96 mm | MEXIQUE | 95,5 |
DYN0087-01095 | Megasoma typhon | M | 97 mm | BRESIL | 225,5 |
DYN0086-01040 | Xylotrupes clinias clinias | M | 40-44 mm | INDONESIE | 6 |
DYN0086-01045 | Xylotrupes clinias clinias | M | 45-49 mm | INDONESIE | 6,5 |
DYN0085-01025 | Xylotrupes striatopunctatus | M | 25-29 mm | INDONESIE | 6 |
DYN0085-01030 | Xylotrupes striatopunctatus | M | 30-34 mm | INDONESIE | 6,5 |
DYN0085-01035 | Xylotrupes striatopunctatus | M | 35-37 mm | INDONESIE | 7 |
Scarabaeidae : Euchirinae | |||||
LFC02600 | Cheirotonus arnaudi - Paratype | C | 64 | MALAISIE | 350 |
LFC02601 | Cheirotonus formosanus | C | 55 | TAIWAN | 140 |
LFC02602 | Cheirotonus parryi | C | 61 | THAILANDE | 200 |
LFC02604 | Euchirus dupontianus | M | 79 | PHILIPPINES | 320 |
LFC02603 | Euchirus longimanus | C | 76 | INDONESIE | 160 |
Scarabaeidae : Rutelinae | |||||
RUT0018-01 | Dicaulocephalus tetsuoi | M | 23-25 mm | LAOS | 10 |
Scarabaeidae : Scarabaeinae | |||||
SCA0019-03060 | Heliocopris dominus | C | 64 mm | THAILANDE | 17 |
SCA0022-01 | Proagoderus rangifer, vert | M | TANZANIE | 7,5 | |
Lucanidae | |||||
LUC0135-01040 | Dorcus magdeleinae | M | 40 mm | VIETNAM | 8,5 |
LUC0183-01050 | Lucanus laminifer vitalisi | M | 53 mm | THAILANDE | 17 |
LUC0184-01020 | Prosopocoilus crenulidens | M | 23 mm | THAILANDE | 6 |
Trictenotomidae | |||||
TRI0001-01035 | Trictenotoma children | M | 39 mm | 10 | |
TRI0001-01040 | Trictenotoma children | M | 40-44 mm | 11 | |
TRI0001-01055 | Trictenotoma children | M | 58 mm | 14 | |
TRI0001-02035 | Trictenotoma children | F | 35-39 mm | 5 | |
TRI0001-02045 | Trictenotoma children | F | 45 mm | 6 | |
TRI0002-01040 | Trictenotoma formosana | M | 40-44 mm | TAIWAN | 10 |
TRI0002-01045 | Trictenotoma formosana | M | 45-49 mm | TAIWAN | 10,5 |
TRI0002-01050 | Trictenotoma formosana | M | 50-54 mm | TAIWAN | 11 |
TRI0002-01055 | Trictenotoma formosana | M | 59 mm | TAIWAN | 12 |
TRI0002-02045 | Trictenotoma formosana | F | 47 mm | TAIWAN | 10,5 |
TRI0002-01050(A-) | Trictenotoma formosana - A- | M | 52 mm | TAIWAN | 7,5 |
TRI0002-01045(A2) | Trictenotoma formosana - A2 | M | 47 mm | TAIWAN | 5 |
Lepidoptères | |||||
LFC02569 | Charaxes (Euxanthe) crossleyi crossleyi | M | RCA | 10 | |
LFC02570 | Charaxes (Euxanthe) crossleyi crossleyi | F | RCA | 25 | |
LFC02573 | Charaxes (Euxanthe) crossleyi magnifica | M | RDC | 15 | |
LFC02571 | Charaxes (Euxanthe) crossleyi williamjohni | M | UGANDA | 15 | |
LFC02574 | Charaxes (Euxanthe) eurinome ansellica | M | GABON | 15 | |
LFC02580 | Charaxes (Euxanthe) eurinome birbirica | M | OUGANDA | 40 | |
LFC02575 | Charaxes (Euxanthe) eurinome eurinome | M | GUINEE | 12 | |
LFC02576 | Charaxes (Euxanthe) eurinome eurinome | M | RCA | 10 | |
LFC02577 | Charaxes (Euxanthe) eurinome eurinome | M | RDC | 10 | |
LFC02578 | Charaxes (Euxanthe) eurinome eurinome | F | RCA | 10 | |
LFC02579 | Charaxes (Euxanthe) eurinome eurinome | F | GUINEE | 20 | |
LFC02581 | Charaxes (Euxanthe) eurinome lequeuxi | M | RDC | 15 | |
LFC02582 | Charaxes (Euxanthe) eurinome lequeuxi | F | RDC | 30 | |
LFC02586 | Charaxes (Euxanthe) madagascariensis | M | MADAGASCAR | 40 | |
LFC02587 | Charaxes (Euxanthe) madagascariensis | M | MADAGASCAR | 45 | |
LFC02588 | Charaxes (Euxanthe) madagascariensis | F | MADAGASCAR | 50 | |
LFC02585 | Charaxes (Euxanthe) tiberius meruensis | F | KENYA | 55 | |
LFC02583 | Charaxes (Euxanthe) tiberius tiberius | M | TANZANIE | 40 | |
LFC02584 | Charaxes (Euxanthe) tiberius tiberius | F | TANZANIE | 50 | |
LFC02591 | Charaxes (Euxanthe) trajanus trajanus | M | RCA | 20 | |
LFC02592 | Charaxes (Euxanthe) trajanus trajanus | M | RCA | 20 | |
LFC02593 | Charaxes (Euxanthe) trajanus trajanus | M | RCA | 20 | |
LFC02594 | Charaxes (Euxanthe) trajanus trajanus | F | 30 | ||
LFC02595 | Charaxes (Euxanthe) trajanus vansomereni | M | RDC | 25 | |
LFC02596 | Charaxes (Euxanthe) trajanus vansomereni | F | RDC | 35 | |
LFC02589 | Charaxes (Euxanthe) wakefieldi | M | TANZANIE | 12 | |
LFC02590 | Charaxes (Euxanthe) wakefieldi | F | TANZANIE | 25 | |
LEP0066-00 | Charaxes bernardus crepax | MALAISIE | 2 | ||
LFC02572 | Charaxes crossleyi crossleyi | F | RCA | 25 | |
LFC02549 | Palla decius | M | COTE-D'IVOIRE | 10 | |
LFC02550 | Palla decius | F | COTE-D'IVOIRE | 30 | |
LFC02565 | Palla publius | M | COTE-D'IVOIRE | 15 | |
LFC02566 | Palla publius | F | GUINEE | 30 | |
LFC02567 | Palla publius centralis | M | RCA | 12 | |
LFC02568 | Palla publius centralis | F | RDC | 25 | |
LFC02558 | Palla ussheri | M | COTE-D'IVOIRE | 10 | |
LFC02559 | Palla ussheri | F | COTE-D'IVOIRE | 30 | |
LFC02561 | Palla ussheri dobelli | M | RCA | 12 | |
LFC02562 | Palla ussheri dobelli | F | RCA | 25 | |
LFC02563 | Palla ussheri dobelli | M | REP. DU CONGO | 15 | |
LFC02564 | Palla ussheri dobelli | M | RDC | 15 | |
LFC02560 | Palla ussheri interposita | M | RDC | 12 | |
LFC02551 | Palla violinitens | M | MOZAMBIQUE | 9 | |
LFC02552 | Palla violinitens | F | COTE-D'IVOIRE | 25 | |
LFC02556 | Palla violinitens bwamba | M | RDC | 12 | |
LFC02557 | Palla violinitens bwamba | F | RDC | 30 | |
LFC02553 | Palla violinitens coniger | M | 10 | ||
LFC02554 | Palla violinitens coniger | M | RCA | 12 | |
LFC02555 | Palla violinitens coniger | F | RCA | 30 | |
LEP0422-01 | Stibochiona nicea nicea | M | THAILANDE | 7,5 | |
LEP0418-00 | Milionia stueningi | INDONESIE | 8,5 | ||
LEP0423-00 | Parthenos sylvia sylla | THAILANDE | 5 | ||
LFC02634 | Morpho cisseis | PEROU | 30 | ||
LFC02635 | Morpho cisseis | M | 45 | ||
LFC02630 | Morpho cisseis phanodemus | M | 40 | ||
LFC02627 | Morpho deidamia | M | BRESIL | 25 | |
LFC02628 | Morpho deidamia | M | PEROU | 20 | |
LFC02629 | Morpho deidamia | M | PEROU | 20 | |
LFC02631 | Morpho hecuba | M | BRESIL | 50 | |
LFC02632 | Morpho hecuba | M | BRESIL | 50 | |
LFC02626 | Morpho hercules | M | BRESIL | 50 | |
LFC02619 | Morpho telemachus | F | BRESIL | 50 | |
LFC02620 | Morpho telemachus | M | FRANCE | 30 | |
LFC02621 | Morpho telemachus | F | BRESIL | 50 | |
LFC02622 | Morpho telemachus | M | BRESIL | 40 | |
LFC02623 | Morpho telemachus | M | FRANCE | 30 | |
LFC02624 | Morpho telemachus | M | FRANCE | 30 | |
LFC02625 | Morpho telemachus | M | BRESIL | 40 | |
LFC02633 | Morpho theseus | M | 50 | ||
LFC02636 | Morpho theseus ssp. | M | 50 | ||
LEP0424-00 | Hypolimnas bolina jacintha | THAILANDE | 4 | ||
LEP0425-00 | Graphium arycles | PHILIPPINES | 4,5 | ||
LEP0426-00 | Graphium doson | PHILIPPINES | 4,5 | ||
LEP0050-00 | Idea leuconoe | PHILIPPINES | 5 | ||
LEP0427-01 | Papilio alcmenor f.leucocelis | M | THAILANDE | 7,5 | |
LEP0421-01 | Papilio peranthus transiens | M | INDONESIE | 10,5 | |
LEP0419-00 | Hebomoia glaucippe aturia | MALAISIE | 2 | ||
LEP0420-00 | Phoebis neocypris rurina | PEROU | 3 | ||
LEP0363-01 | Antheraea helferi | M | THAILANDE | 21,5 | |
LEP0428-01 | Loepa megacore | M | THAILANDE | 17 | |
LEP0429-01 | Clanis undulosa gigantea | M | THAILANDE | 21,5 | |
LEP0430-01 | Rhodoprasina callantha | M | THAILANDE | 25,5 | |
LEP0200-00(A-) | Erasmia pulchella chinensis - A- | THAILANDE | 7 | ||
LEP0431-01 | Histia flabellicornis cometaris | M | THAILANDE | 7 | |
Divers | |||||
PHA0032-02 | Anchiale buruense | F | INDONESIE | 10 | |
ARA0027-00 | Brachypelma vagans | PEROU | 17 | ||
BAT0001-00 | Kerivoula picta - ailes fermées | INDONESIE | 8 | ||
BAT0019-00 | Larvatus sp. - ailes fermées | INDONESIE | 8 | ||
BAT0007-0S | Otomops formosus - squelette ailes fermées | INDONESIE | 17 |
commentaires (0)