Réf. | Espèce | Sexe | Taille | Pays de collecte | Prix |
Tenebrionidae |
LFCH00440 | Adesmia arabica wittmeri - Bon A2 | M | | ÉMIRATS ARABES UNIS | 4 |
LFCH00411 | Adesmia cothurnata cothurnata | C | | OMAN | 12 |
LFCH00420 | Adesmia cothurnata cothurnata - Bon A2 | C | | OMAN | 8 |
LFCH00402 | Adesmia stoekleini rasalkhaymana | C | | OMAN | 15 |
LFCH00492 | Amarygmus sp. | | | INDONESIE | 12 |
LFCH00400 | Asida sericea | M | | FRANCE | 3,5 |
LFCH00393 | Blaps gibba | C | | FRANCE | 3 |
LFCH00398 | Blaps mucronata - Lot de 2 | M | | FRANCE | 6 |
LFCH00494 | Calydonis sp. | | | FRANCE | 6 |
LFCH00433 | Dendarus tristis - bon A2 | C | | FRANCE | 2 |
LFCH00454 | Dichtha quedenfeldti | | | ZAMBIE | 4 |
LFCH00457 | Elenophorus collaris | | | GRECE | 4 |
LFCH00397 | Erodius Latreillei - Lot de 2 | | | ALGERIE | 5 |
LFCH00432 | Erodius nitidicollis - Lot de 2 | | | ALGERIE | 5 |
LFCH00442 | Erodius sauditus | M | | ÉMIRATS ARABES UNIS | 8 |
LFCH00417 | Erodius sauditus - Bon A2 - Lot de 2 | | | ÉMIRATS ARABES UNIS | 8 |
LFCH00424 | Euboeus ebeninus | C | | COREE DU SUD | 15 |
LFCH00430 | Gyriosomus kingi | C | | CHILI | 15 |
LFCH00446 | Helops caeruleus | M | | FRANCE | 2 |
LFCH00436 | Helops rossii | M | | ITALIE | 3 |
LFCH00428 | Leptoderis collaris | C | | FRANCE | 3 |
LFCH00410 | Lithoblaps judaeorum | C | | LIBAN | 15 |
LFCH00409 | Mesostena puncticollis | M | | OMAN | 5 |
LFCH00415 | Microdera marginata deserticola | M | | ÉMIRATS ARABES UNIS | 5 |
LFCH00406 | Morica planata | M | | MAROC | 4 |
LFCH00413 | Morica planata - Lot de 2 | | | MAROC | 7 |
LFCH00493 | Nyctelia multicristata - Lot de 2 | | | ARGENTINE | 8 |
LFCH00392 | Onymacris marginipennis | C | | NAMIBIE | 35 |
LFCH00444 | Pachychila frioli - Lot de 2 | | | ITALIE | 3 |
LFCH00429 | Pachychila servillei - Bon A2 - Lot de 2 | | | FRANCE | 2 |
LFCH00453 | Paramisolampidius kinugasai | | | TAIWAN | 15 |
LFCH00437 | Phrenapates bennetti | M | | COLOMBIE | 12 |
LFCH00438 | Phrenapates educator | M | | COLOMBIE | 7 |
LFCH00412 | Phrenapates ohausi | M | | COLOMBIE | 7 |
LFCH00443 | Pimelia arabica emiri - Très bon A2 | M | | ÉMIRATS ARABES UNIS | 7 |
LFCH00449 | Pimelia atlantis frigidoides | M | | MAROC | 6 |
LFCH00419 | Pimelia atlantis frigidoides - Lot de 2 | | | MAROC | 11 |
LFCH00439 | Pimelia bipunctata - Lot de 2 | | | FRANCE | 5 |
LFCH00423 | Pimelia brisouti frigida | M | | MAROC | 7 |
LFCH00447 | Pimelia brisouti frigida - Lot de 2 | | | MAROC | 13 |
LFCH00414 | Pimelia consobrina | M | | ALGERIE | 4 |
LFCH00422 | Pimelia consobrina - A2 - Lot de 2 | | | ALGERIE | 5 |
LFCH00394 | Pimelia cribripennis - Lot de 2 | | | ALGERIE | 6 |
LFCH00445 | Pimelia monticola | M | | ESPAGNE | 4 |
LFCH00396 | Pimelia obsoleta pilifera | M | | ALGERIE | 3 |
LFCH00418 | Pimelia obsoleta pilifera - Lot de 2 | | | ALGERIE | 5 |
LFCH00425 | Pimelia obsoleta pilifera - Lot de 3 + 1 A2 | | | ALGERIE | 8 |
LFCH00434 | Pimelia retrospinosa | | | ALGERIE | 4 |
LFCH00407 | Pimelia retrospinosa - Bon A2 - Lot de 4 | | | ALGERIE | 8 |
LFCH00450 | Pimelia retrospinosa - Lot de 2 | | | ALGERIE | 7 |
LFCH00408 | Pimelia rugosa | F | | MAROC | 6 |
LFCH00395 | Pimelia rugosa - Lot de 2 | | | ITALIE | 11 |
LFCH00421 | Pimelia sp. | M | | MAROC | 5 |
LFCH00486 | Pimelia sp. | | | MAROC | 5 |
LFCH00441 | Pimelia sp. - Très bon A2/A2 - Lot de 3 | | | MAROC | 10 |
LFCH00416 | Pimelia thomsoni | M | | MAROC | 4 |
LFCH00427 | Pimelia valida amblyptericollis | F | | MAROC | 4 |
LFCH00404 | Prioscelis serrata haesitans | F | | SAO TOME ET PRINCIPE | 8 |
LFCH00456 | Prochoma bucculenta | M | | ÉMIRATS ARABES UNIS | 6 |
LFCH00401 | Prochoma bucculenta - Bon A2 - Lot de 2 | | | ÉMIRATS ARABES UNIS | 6 |
LFCH00459 | Psammodes sulcicollis | M | 60/61 mm | ZAMBIE | 50 |
LFCH00460 | Psammodes sulcicollis | F | 57-58 mm | ZAMBIE | 40 |
LFCH00461 | Psammodes sulcicollis | | 53 mm | ZAMBIE | 30 |
LFCH00462 | Psammodes sulcicollis | | 53 mm | ZAMBIE | 30 |
LFCH00463 | Psammodes sulcicollis | | 54 mm | ZAMBIE | 30 |
LFCH00464 | Psammodes sulcicollis | | 52 mm | ZAMBIE | 30 |
LFCH00405 | Scaurus atratus - Lot de 2 | | | ITALIE | 4 |
LFCH00399 | Scaurus gigas | M | | MAROC | 6 |
LFCH00451 | Scaurus gigas - Bon A2 - Lot de 3 | | | MAROC | 9 |
LFCH00495 | Strongylium auratum | | | NICARAGUA | 10 |
LFCH00497 | Strongylium excavatum | | | NICARAGUA | 10 |
LFCH00496 | Strongylium misantlae | | | NICARAGUA | 10 |
LFCH00465 | Tenebrionidae sp. | | | MADAGASCAR | 3 |
LFCH00466 | Tenebrionidae sp. | | | GRECE | 1 |
LFCH00470 | Tenebrionidae sp. | | | BULGARIE | 3 |
LFCH00472 | Tenebrionidae sp. | | | MADAGASCAR | 3 |
LFCH00473 | Tenebrionidae sp. | | | MADAGASCAR | 3 |
LFCH00474 | Tenebrionidae sp. | | | MADAGASCAR | 3 |
LFCH00475 | Tenebrionidae sp. | | | MADAGASCAR | 3 |
LFCH00476 | Tenebrionidae sp. | | | TOGO | 3 |
LFCH00477 | Tenebrionidae sp. | | | TOGO | 3 |
LFCH00480 | Tenebrionidae sp. | | | GRECE | 1 |
LFCH00482 | Tenebrionidae sp. | | | FRANCE | 2 |
LFCH00483 | Tenebrionidae sp. | | | GRECE | 1 |
LFCH00484 | Tenebrionidae sp. | | | TURQUIE | 3 |
LFCH00485 | Tenebrionidae sp. | | | TURQUIE | 3 |
LFCH00487 | Tenebrionidae sp. | | | MAROC | 4 |
LFCH00488 | Tenebrionidae sp. | | | MAROC | 3 |
LFCH00489 | Tenebrionidae sp. | | | JAMAIQUE | 3 |
LFCH00491 | Tenebrionidae sp. | | | GABON | 3 |
LFCH00490 | Tenebrionidae sp. - A- - Lot de 6 | | | JAMAIQUE | 12 |
LFCH00471 | Tenebrionidae sp. - A1/A2 - Lot de 4 | | | CHILI | 6 |
LFCH00468 | Tenebrionidae sp. - Lot de 2 | | | GRECE | 2 |
LFCH00478 | Tenebrionidae sp. - Lot de 2 | | | CAMEROUN | 6 |
LFCH00469 | Tenebrionidae sp. - Lot de 4 | | | GRECE | 4 |
LFCH00479 | Tenebrionidae sp. - Lot de 5 | | | GRECE | 5 |
LFCH00481 | Tenebrionidae sp. - Lot de 5 | | | GRECE | 5 |
LFCH00498 | Tenebrionidae sp. - Lot de 5 | | | CHILI | 10 |
LFCH00467 | Tenebrionidae sp. - Lot de 7 | | | MAROC | 12 |
LFCH00452 | Tentyria grossa grossa - Lot de 2 | | | ITALIE | 6 |
LFCH00455 | Tentyria grossa sardiniensis - Lot de 2 | | | ITALIE | 8 |
LFCH00458 | Tentyria ligurica confusa - Lot de 2 | | | ITALIE | 6 |
LFCH00431 | Tentyria ramburi - A- | M | | FRANCE | 2 |
LFCH00391 | Thriptera kraatzi | F | | ÉMIRATS ARABES UNIS | 5 |
LFCH00426 | Trachyderma hispidum | M | | ALGERIE | 6 |
LFCH00403 | Trachyderma hispidum - A2 | M | | ALGERIE | 3 |
LFCH00435 | Uloma rufa | M | | FRANCE | 3 |
LFCH00448 | Upis ceramboides | M | | RUSSIE | 3 |
commentaires (0)